Landesliga 2024/25 (R4): Zusammenfassung
Mit der Punkteteilung gegen den Tabellenzweiten Zehlendorf II verteidigte die ERSTE den Platz an der Sonne. Allerdings ist das Feld in dieser Runde insgesamt näher zusammengerutscht, was auf eine sehr ausgeglichene Liga hindeutet.
Landesliga 2024/25 (R4): Kreuztabelle nach Rang (Pkt.)
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weisse Dame I | * | 4 | 4 | 5 | 6½ | 6:2 | 19,5 | |||||
2/3 | Sfr Berlin III | * | 5½ | 3 | 5 | 4½ | 6:2 | 18,0 | |||||
2/3 | SK Zehlendorf II | 4 | * | 4½ | 5½ | 4 | 6:2 | 18,0 | |||||
4 | Sfr Nord-Ost I | * | 2½ | 4½ | 5 | 4½ | 6:2 | 16,5 | |||||
5 | König Tegel II | 4 | 2½ | 5½ | * | 4½ | 5:3 | 16,5 | |||||
6 | Rotation Pankow II | 5 | 3½ | * | 5 | 2½ | 4:4 | 16,0 | |||||
7 | Mattnetz I | 3½ | 3½ | 3 | * | 4½ | 2:6 | 14,5 | |||||
8 | Empor I | 2½ | 3 | 5½ | 3½ | * | 2:6 | 14,5 | |||||
9 | TSG I | 3 | 3 | 4 | * | 4 | 2:6 | 14,0 | |||||
10 | TSG II | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | * | 1:7 | 12,5 |
Landesliga 2024/25 (R4): Einzelergebnisse
Brett | Titel | Zehlendorf II | Elo | – | Titel | Weisse Dame I | Elo | Ergebnis |
1 | FM | Paulsen, Dirk | 2317 | – | Waldmann, Hans-Joachim | 2275 | ½ – ½ | |
2 | Matviienko, Mykhailo | 2176 | – | Abraham, Ingo | 2154 | ½ – ½ | ||
3 | FM | Brustkern, Jürgen | 2081 | – | Kyritz, Michael | 2160 | ½ – ½ | |
4 | FM | Heinig, Wolfram | 2209 | – | Uhl, Heinz | 2126 | 1 – 0 | |
5 | FM | Ribic, Kasmir | 2206 | – | FM | Möller, Hendrik | 2228 | ½ – ½ |
6 | FM | Rahls, Peter | 2170 | – | Krause, Maximilian | 2039 | ½ – ½ | |
7 | Kalabic, Faris | 2173 | – | Bashtavy, Anton | 2010 | ½ – ½ | ||
8 | Heerde, Thomas | 2002 | – | Kaiser, Martin | 2152 | 0 – 1 |
Landesliga 2024/25 (R4): 4:4 gegen Zehlendorf II weiterlesen