Ein Remis gegen Thorsten in der letzten Runde hat Cord gereicht, um sich zum zweiten Mal nach 2011 die Clubkrone zu sichern. Auch in den übrigen Klassen ist das Turnier abgeschlossen, alle Auf- und Absteiger stehen also fest…
A-Klasse
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cord Wischhöfer | 2018 | ** | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | + | – | 4.0 | 11.25 |
2. | Yannick Kather | 2134 | 0 | ** | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | – | 4.0 | 10.00 |
3. | Ingo Abraham | 1981 | 0,5 | 0,5 | ** | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | – | 3.5 | 9.50 |
4. | Thorsten Groß | 2031 | 0,5 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 0,5 | 0,5 | – | 3.0 | 8.25 |
5. | Heinz Wirth | 2005 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | ** | 0,5 | 0,5 | – | 2.5 | 7.75 |
6. | Josef Gelman | 1912 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ** | 0,5 | – | 2.5 | 7.25 |
7. | Martin Kaiser | 2074 | – | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ** | – | 1.5 | 4.00 |
8. | Wolfram Steiner | 1959 | – | – | – | – | – | – | – | ** | 0.0 | 0.00 |
Punktgleich mit Cord, doch mit einer leicht schlechteren SoBerg-Wertung landete Yannick Kather auf Rang zwei. Als entscheidend für die Erringung des Titels erwies sich somit die direkte Begegnung der beiden Vordermänner in der zweiten Runde, in welcher Cord den Punkt holen konnte. Titelverteidiger Ingo Abraham belegt diesmal den dritten Platz. Den Weg in die B-Klasse muss – neben Wolfram Steiner, dessen Abstieg durch den Rücktritt schon länger feststand – Martin Kaiser antreten, nachdem sich dessen letzte Chance auf eine Rettung durch die Niederlage gegen Yannick verflüchtigt hat.
B-Klasse
Hauptturnier
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ralf Mohrmann | 2030 | ** | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | – | 4.0 | 8.25 |
2. | Alexander John | 1793 | 0,5 | ** | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | – | 3.5 | 7.00 |
3. | Uwe Parske | 2034 | 0 | 0,5 | ** | 0,5 | 1 | 1 | – | 3.0 | 5.25 |
4. | Gerd Biebelmann | 1898 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ** | 0,5 | 0 | – | 2.0 | 6.00 |
5. | Mirza Hasic | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 1 | – | 1.5 | 2.00 |
6. | Claudia Münstermann | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | – | 1.0 | 2.00 |
7. | Ulrich Oginski | – | – | – | – | – | – | ** | 0.0 | 0.00 |
Aufstiegs-Playoff (mit Übernahme der Punkte aus dem Hauptturnier)
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ralf Mohrmann | 2030 | ** | 1 | 1 | – | 6.0 | 0.00 |
2. | Alexander John | 1793 | 0 | ** | 1 | – | 4.5 | 0.00 |
3. | Uwe Parske | 2034 | 0 | 0 | ** | – | 3.0 | 0.00 |
4. | Gerd Biebelmann | 1898 | – | – | – | ** | 2.0 | 0.00 |
Abstiegs-Playoff (mit Übernahme der Punkte aus dem Hauptturnier)
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | PUNKTE | SOBERG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Mirza Hasic | 1928 | ** | 0,5 | – | 2.0 | 0.0 |
6. | Claudia Münstermann | 1750 | 0,5 | ** | – | 1.5 | 0.0 |
7. | Ulrich Oginski | – | – | ** | – | 0.0 |
In der B-Klasse war die Identität der Aufsteiger Ralf Mohrmann und Alexander John bereits vor der Runde bekannt. Im direkten Playoff-Duell dieser Beiden, ging Ralf jedoch als Sieger vom Platz und kann sich somit über Platz 1 in der Klasse freuen. Ähnlich wie bei Wolfram in der A-Klasse führt hier der Rücktritt von Ulrich Oginski zum letzten Rang und Abstieg.
C-Klasse
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Kögler | 1728 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 5.0 | 19.50 |
2. | Wolfgang Busse | 1801 | 0 | ** | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | + | – | 4.5 | 13.00 |
3. | Johannes Stöckel | 1780 | 0 | 0,5 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | + | – | 4.5 | 12.25 |
4. | Christos Giannopoulos | 1595 | 0 | 0,5 | 1 | ** | 0 | 1 | 0,5 | + | – | 4.0 | 11.50 |
5. | Porat Jacobson | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | – | 4.0 | 10.00 |
6. | Jens-Ole Schmitt | 1650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 1 | – | 2.5 | 7.25 |
7. | Konrad Wozniak | 1643 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | ** | 1 | – | 2.5 | 6.50 |
8. | Jörg Francke | 1730 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | ** | – | 1.0 | 5.00 |
9. | Jonathan Purol | 1362 | – | – | – | – | – | – | – | – | ** | 0.0 | 0.00 |
In der C-Klasse kam es zum im Vorbericht erwähnten direkten Duell der beiden Aufstiegsfavoriten Thomas Kögler und Porat Jacobson, bei dem sich der Erstgenannte durchsetzte, womit das Turnier für ihn nach verkorkstem Beginn mit „kurzer Rochade“ einen versöhnlichen Abschluss fand. Auf dem zweiten Aufstiegsplatz findet sich Wolfgang Busse ganz knapp nach Zweitwertung vor dem punktgleichen Johannes Stöckel. Und auch hier ist ein zurückgetretener Spieler, Jonathan Purol, der Absteiger.
D-Klasse
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Lutz | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 | |
2. | Vincent Pantel | 1126 | 1 | ** | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 |
3. | Manfred Sieg | 1592 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.75 |
4. | Gerhard Eilebrecht | 0 | 0,5 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 | |
5. | Klaus Uebelhöde | 1099 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.75 |
6. | Torben Dittmer | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
7. | Hans-Joachim Kaufhold | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
8. | Christel Hoffmann | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
In der D-Klasse sicherten sich Sebastian Lutz und Vincent Pantel durch Siege gegen Torben Dittmer bzw. Hans-Joachim Kaufhold die Tickets nach oben. Für Manfred Sieg hat es wegen der gegenüber Vincent schlechteren Zweitwertung nur zu Platz 3 gereicht. Das Schöne an dieser Klasse: Absteiger gibt es hier natürlich keine!