Am kommenden Freitag wird die 6. Runde unserer Clubmeisterschaft ausgetragen. Die Paarungen ohne Berücksichtigung von Verlegungen können in diesem Beitrag eingesehen werden. Achtung: Bis einschließlich Freitag wird der Interne Spielleiter nicht per Mail erreichbar sein. Bitte wendet euch deshalb bei kurzfristigen Verlegungswünschen direkt an euren Gegner!
A-Klasse
TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Martin Kaiser | 2074 | – | 7. | Heinz Wirth | 2005 | – |
1. | Wolfram Steiner | 1959 | – | 6. | Cord Wischhöfer | 2018 | – |
2. | Thorsten Groß | 2031 | – | 5. | Ingo Abraham | 2134 | – |
3. | Josef Gelman | 1912 | – | 4. | Yannick Kather | 1981 | – |
B-Klasse
TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | – | 7. | Gerd Biebelmann | 1898 | – | ||
1. | Uwe Parske | 2034 | – | 6. | Mirza Hasic | 1928 | – |
2. | Ralf Mohrmann | 2030 | – | 5. | Claudia Münstermann | 1750 | – |
3. | Ulrich Oginski | 1793 | – | 4. | Alexander John | 1793 | – – + |
C-Klasse
TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | – | 8. | Konrad Wozniak | 1643 | – | ||
9. | Johannes Stöckel | 1728 | – | 7. | Jörg Francke | 1730 | – |
1. | Jonathan Purol | 1362 | – | 6. | Thomas Kögler | 1801 | – |
2. | Wolfgang Busse | 1780 | – | 5. | Jens-Ole Schmitt | 1650 | – |
3. | Christos Giannopoulos | 1595 | – | 4. | Porat Jacobson | 1750 | – |
D-Klasse
TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Vincent Pantel | – | 7. | Manfred Sieg | 1592 | 0,5 – 0,5 | |
1. | Christel Hoffmann | 721 | – | 6. | Torben Dittmer | 897 | – |
2. | Sebastian Lutz | – | 5. | Gerhard Eilebrecht | 1126 | – | |
3. | Klaus Uebelhöde | 1099 | – | 4. | Hans-Joachim Kaufhold | 1032 | – |