Am vergangenen Freitag, dem 9. Mai, hat das drittes Wertungsturnier unserer Clubblitzschachmeisterschaft stattgefunden. Dabei hatten wir sechzehn Teilnehmer, darunter zwei Neumitglieder. Damit haben also ein Rundenturnier über ganze (meiner Meinung nach ziemlich anstrengende) fünfzehn Runden gespielt.
Besonders erwähnenswert war dabei die Leistung unseres Spandauer Gastes Darko Balov, der alle fünfzehn Gegner schlagen konnte. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz! Mit einem Abstand von 2½ Punkten folgte Heinz Uhl, der mit 12½ Punkten den zweiten Platz holte, gefolgt vom dritten Platz, Oliver Hölscher, der sich mit 11½ Punkten zwischen die ganzen 2000er schleichen konnte.
Kreuztabelle mit allen Ergebnissen
Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SB | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balov, Darko (Gast) | 2105 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 105 | 1 |
2 | Uhl, Heinz | 2146 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 80½ | 2 |
3 | Hölscher, Oliver | 1757 | 0 | 0 | × | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 67½ | 3 |
4 | Deubler, Bastian | 2021 | 0 | 0 | ½ | × | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 63¾ | 4 |
5 | Groß, Thorsten | 2035 | 0 | 0 | 0 | ½ | × | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 61¼ | 5 |
6 | Venske, Kai-Gerrit | 2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 38½ | 6 |
7 | Miemietz, Carsten | 1882 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | × | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 46¼ | 7 |
8 | Kercek, Orhun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 40½ | 8 | |
9 | Tschendel, Roland | 1880 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 38¾ | 9 |
10 | Abraham, Ingo, Dr. | 2082 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 32 | 10 |
11 | Mertens, Richard | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 26¾ | 11 |
12 | Dalkner, Sahr (Gast) | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 | 12 |
13 | Bertuch, Dennis | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 3 | 4½ | 13 |
14 | Gemen, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 2½ | 5¼ | 14 | |
15 | Tjusila, Gennesarat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 2 | 8 | 15 | |
16 | Wolgast, Benjamin | 1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 16 |
Gesamtwertung
Für die Gesamtwertung bedeutet das, dass David, Anton und Cord überholt werden, da sie dieses Mal nicht mitgemacht haben, und die ersten beiden Plätze jetzt von Heinz Uhl und dem am Freitag fünftplatzierten Thorsten Groß eingenommen werden. Da nur die drei besten Turniere gezählt werden, werden die letzten beiden Turniere ihnen aber noch reichlich Gelegenheit geben, sich diese Plätze zurückzuerkämpfen.
Hier der Gesamtstand:
Nr. | Name | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uhl, Heinz | 15 | 21 | 25 | 61 | ||
2 | Groß, Thorsten | 17 | 13 | 19 | 49 | ||
3 | Hörmann, David | 25 | 19 | 44 | |||
4 | Bashtavy, Anton | 19 | 23 | 42 | |||
5 | Wischhöfer, Cord | 23 | 15 | 38 | |||
6 | Abraham, Ingo | 17 | 11 | 28 | |||
7 | Möller, Hendrik | 25 | 25 | ||||
8 | Tschendel, Roland | 11 | 13 | 24 | |||
9 | Hölscher, Oliver | 23 | 23 | ||||
10 | Miemietz, Carsten | 7 | 15 | 22 | |||
10 | Sechting, Martin | 13 | 9 | 22 | |||
12 | Tepe, Mario | 21 | 21 | ||||
12 | Deubler, Bastian | 21 | 21 | ||||
14 | Venske, Kai-Gerrit | 17 | 17 | ||||
15 | Kercek, Orhun | 13* | 13 | ||||
15 | Bertuch, Dennis | 5 | 1 | 7 | 13 | ||
17 | Kaiser, Martin | 11 | 11 | ||||
18 | Sharifitabar, Ali | 7 | 3 | 10 | |||
19 | Bauer, Gregor | 9 | 9 | ||||
19 | Mertens, Richard | 9 | 9 | ||||
21 | Gemen, Simon | 1* | 5 | 6 | |||
21 | Tjusila, Gennesarat | 3* | 3* | 6 | |||
23 | Stährfeldt, Philipp | 5 | 5 | ||||
24 | Wolgast, Benjamin | 3 | 3 |
* Punkte, die den Spielern rückwirkend zugesprochen wurden, da sie damals noch als Gäste teilnahmen, inzwischen aber Mitglieder sind
Ankündigung
Am nächsten Freitag, dem 9. Mai, wird es mit dem dritten Wertungsturnier der Clubblitzschachmeisterschaft weitergehen. Zur Zeit liegt David Hörmann mit 44 Punkten vorne, dicht gefolgt von Anton Bashtavy mit 42 Punkten. Aber da erst zwei Turniere gespielt worden sind, kann sich da natürlich noch alles ändern.
Der Zeitmodus ist laut Turnierordnung 3′ + inc. 2″, gespielt wird nach FIDE-Regeln mit der Ausnahme, dass man beim ersten regelwidrigen Zug die Partie verliert.
Spielort wird wie immer das Haus am Lietzensee sein in der Herbartstraße 25. Anmeldungen bitte vor Ort bis 19:15, Spielbeginn wird 19:30 sein.
Wie immer sind natürlich auch Gäste zu dem Turnier willkommen, spielen aber außer Konkurrenz.
Mehr Informationen findet ihr auf der Turnierseite.
Parallel dazu werden wir im Nebenraum die letzte Partie der Clubmeisterschaft (Zong – Wozniak, B-Klasse) nachholen.