Mit einem hart umkämpften 4:4-Unentschieden konnte die ERSTE den Spitzenplatz der Landesliga verteidigen. Aber die Tabelle zeigt, dass die ersten sechs (!) Mannschaften nur einen Mannschaftspunkt auseinander liegen und sich damit allesamt noch Hoffnungen auf den Spitzenplatz machen können.
Diyap setzte seine Erfolgsserie fort (jetzt 3/3 am 1. Brett) und brachte uns frühzeitig in Führung. Bei Max griffen beide Seiten mit ungleichfarbigen Läufern den König an, was gerecht mit einer Punkteteilung endete. Ingo und Heinz hatten augenscheinlich beide schwierige Stellungen. Während Ingo sich mit einigen taktischen Manövern herauswinden konnte und ein Remis erreichte, gelang dies Heinz leider nicht. Mein Gegner ermöglichte mir in Zeitnot unverhofft einen Mattangriff, der nicht abzuwehren war. Somit stand es nach der Zeitkontrolle 3:2 für uns.
Achim stand die ganze Partie über etwas gedrückt, aber da nichts entscheidendes passierte, einigte man sich kurz nach dem 40. Zug auf Remis. Josef konnte ein schwierig aussehendes Springerendspiel halten. Am Ende holten sich beide Seiten eine neue Dame und der verbliebene Randbauer spielte keine Rolle mehr. David hatte im Mittelspiel eine Qualität geopfert, aber im Endspiel setzte sich das Mehrmaterial des Gegners durch. Der Endstand war damit ein 4:4-Unentschieden.
Landesliga 2024/25 (R5): Einzelergebnisse bei Chess Results
Brett | Titel | Weisse Dame I | ELO | – | Titel | Sfr Berlin III | ELO | 4 – 4 |
1 | FM | Büyükasik, Diyap | 2210 | – | FM | Hoffmann, Udo | 2260 | 1 – 0 |
2 | Gelman, Josef | 2069 | – | FM | Wintzer, Joachim | 2229 | ½ – ½ | |
3 | Waldmann, Hans-Joachim | 2275 | – | Modler, Andreas | 2243 | ½ – ½ | ||
4 | Abraham, Ingo | 2154 | – | Van Hasselt, Frank | 2191 | ½ – ½ | ||
5 | Uhl, Heinz | 2126 | – | Weber, Daniel | 2172 | 0 – 1 | ||
6 | Krause, Maximilian | 2039 | – | Gaerths, Ronny | 2181 | ½ – ½ | ||
7 | Hörmann, David | 2050 | – | McGowan, Daniel | 2089 | 0 – 1 | ||
8 | Groß, Thorsten | 2110 | – | Kaphle, Stephan | 2132 | 1 – 0 |
Landesliga 2024/25 (R5): Kreuztabelle nach Rang nach Runde 5
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weisse Dame I | * | 4 | 4 | 4 | 5 | 6½ | 7 | 23,5 | 0 | ||||
2 | Sfr Berlin III | 4 | * | 5½ | 3 | 5 | 4½ | 7 | 22 | 0 | ||||
3 | König Tegel II | 4 | 2½ | * | 5½ | 4½ | 4½ | 7 | 21 | 0 | ||||
4 | SK Zehlendorf II | 4 | * | 3½ | 4 | 4½ | 5½ | 6 | 21,5 | 0 | ||||
5 | Rotation Pankow II | 5 | 4½ | * | 3½ | 5 | 2½ | 6 | 20,5 | 0 | ||||
6 | Sfr Nord-Ost I | 2½ | 4½ | * | 3½ | 5 | 4½ | 6 | 20 | 0 | ||||
7 | TSG I | 3 | 3 | 4 | 4½ | * | 4 | 4 | 18,5 | 0 | ||||
8 | Mattnetz I | 3½ | 3½ | 3 | * | 4½ | 4 | 3 | 18,5 | 0 | ||||
9 | Empor I | 3½ | 2½ | 5½ | 3 | 3½ | * | 2 | 18 | 0 | ||||
10 | TSG II | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | * | 2 | 16,5 | 0 |
Landesliga 2024/25 (R5): Vorankündigung (TG)
Am Sonntag, den 2. Februar, ab 10 Uhr spielt unsere ERSTE erneut als Spitzenreiter in der Landesliga, diesmal gegen die dritte Mannschaft der Schachfreunde. Zentraler Spielort ist zum wiederholten Mal das Rathaus Treptow, Neue Krugallee 2-6, 12435 Berlin, Gastgeber ist der SV Mattnetz Berlin.
Beim derzeitigen Tabellenstand ist kein klarer Favorit in der Liga auszumachen. Mal schauen, wie es diesmal läuft… Die Ergebnisse können voraussichtlich wieder „live“ bei Chess Results verfolgt werden und werden natürlich auch im Laufe des Sonntags an dieser Stelle veröffentlicht. Viel Erfolg!