Einzelergebnisse
SC Weisse Dame | 2,5 | : | 5,5 | SC Rotation Pankow | ||||||||||
1 | FM | 2282 | Hendrik Möller | 0 | : | 1 | Marcin Szelag | 2394 | IM | 1 | ||||
2 | 2289 | Hans-Joachim Waldmann | 0 | : | 1 | Rafal Tomczak | 2300 | FM | 2 | |||||
3 | 2192 | Michael Kyritz | 0 | : | 1 | Lars Neumeier | 2289 | FM | 3 | |||||
4 | 2085 | Josef Gelman | 0 | : | 1 | Benjamin Dauth | 2219 | FM | 4 | |||||
7 | 2129 | Franko Mahn | 1 | : | 0 | Jörg Seils | 2324 | FM | 5 | |||||
8 | 2201 | Dr. Ingo Abraham | 1/2 | : | 1/2 | Stephan Bruchmann | 2202 | FM | 6 | |||||
11 | 2137 | Thorsten Groß | 1/2 | : | 1/2 | Michael Müller | 2231 | 7 | ||||||
18 | 2043 | Lepu Coco Zhou | 1/2 | : | 1/2 | Thomas Guth | 2217 | FM | 9 |
Ankündigung
Am Sonntag, den 26.02. spielt die ERSTE in der Oberliga Nord, Staffel Ost ihre 6. Runde als Hemspiel. Unser Gegner heißt Rotation Pankow, die bisher mit 10:0 Punkten all ihre Spiele gewonnen haben, während wir bisher nur 3:7 Punkte aufzuweisen haben. Die Favoritenrolle ist also klar verteilt, aber es darf natürlich gerne eine Überraschung geben …
Gespielt wird am Sonntag ab 11 Uhr im allseits bekannten Haus am Lietzensee. Kiebitze sind – wie immer – herzlich willkommen. Wer nicht vorbeikommen kann oder möchte, findet die Ergebnisse im DSB-Ergebnisdienst oder im Laufe des Abends hier auf der Homepage.