Zum Blitzturnier am Freitag erwartete ich eigentlich nichts Besonderes; wenn überhaupt, dass wegen des Wintereinbruchs die Teilnehmerzahl eher geringer sein könnte als sonst. Doch da täuschte ich mich wohl: Mit 25 Teilnehmern hatte das Blitzturnier dieses Mal mehr Teilnehmer als – soweit ich mich erinnern kann – je zuvor. Es freut mich zu sehen, dass auch viele, die länger mal nicht zum Vereinsabend anwesend waren, dieses Turnier wieder als Gelegenheit genutzt haben, ihre Blitzfähigkeiten auf die Probe zu stellen. Auf den üblichen Turniermodus alle gegen alle haben wir unter diesen Bedingungen verzichtet, da bei dieser Teilnehmerzahl dann auch ganze 25 Runden vonnöten gewesen wären. Stattdessen gab es ein Turnier nach dem Schweizer System mit einer recht vernünftigen Rundenzahl von 13.

Gewonnen wurde das Turnier von Diyap Büyükasik, der nur zwei Punkte liegen ließ. Herzlichen Glückwunsch. Der zweite Platz geht an Anton Bashtavy, der dritte an unseren Gast Frieder Smolny, beide mit zehn Punkten. Nicht unerwähnt bleiben soll natürlich auch die Leistung unseres Jugendtalents Jakob Grimm, der mit neun Punkten schon wieder den vierten Platz erreichte, mit einem Buchholz-Punkt vor dem fünftplatzierten Yannick Kather.

Ergebnistabelle
| Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Bhz | SB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büyükasik, Diyap | 2307 | 8w1 | 7s1 | 10w1 | 2s1 | 3w0 | 9w1 | 5s1 | 6s1 | 12w1 | 4s0 | 14w1 | 15w1 | 13s1 | 11 | 101½ | 82½ | 1 |
| 2 | Bashtavy, Anton | 2250 | 16s1 | 13w1 | 14s1 | 1w0 | 5s1 | 3s1 | 4w1 | 9w½ | 6s½ | 7w½ | 15s1 | 10w1 | 8s½ | 10 | 102 | 76 | 2 |
| 3 | Smolny, Frieder | 21w1 | 19s1 | 5s1 | 15w1 | 1s1 | 2w0 | 6w0 | 7s1 | 4s1 | 10w1 | 9s1 | 8w0 | 14w1 | 10 | 100½ | 75 | 3 | |
| 4 | Grimm, Jakob | 1648 | 6w0 | 9s1 | 17w1 | 7s½ | 11w1 | 13w1 | 2s0 | 10s1 | 3w0 | 1w1 | 5s½ | 12s1 | 19w1 | 9 | 102½ | 66¼ | 4 |
| 5 | Kather, Yannick | 2110 | 19w1 | 6s1 | 3w0 | 11s1 | 2w0 | 12s1 | 1w0 | 13s1 | 9w½ | 17s1 | 4w½ | 7s1 | 20s1 | 9 | 101½ | 62½ | 5 |
| 6 | Groß, Thorsten | 2053 | 4s1 | 5w0 | 22s1 | 14w1 | 9s0 | 15w1 | 3s1 | 1w0 | 2w½ | 12s1 | 7w½ | 16s1 | 11w0 | 8 | 101 | 58¼ | 6 |
| 7 | Abraham, Ingo | 2096 | 11s1 | 1w0 | 21s1 | 4w½ | 13s½ | 14w1 | 9s½ | 3w0 | 8w1 | 2s½ | 6s½ | 5w0 | 22s1 | 7½ | 101 | 50¾ | 7 |
| 8 | Deubler, Bastian | 2033 | 1s0 | 14w0 | 18s½ | + | 19w1 | 16w½ | 13s½ | 11w1 | 7s0 | 21w½ | 20s1 | 3s1 | 2w½ | 7½ | 96½ | 54 | 8 |
| 9 | Schulz, Rüdiger | 23s1 | 4w0 | 12w1 | 20s1 | 6w1 | 1s0 | 7w½ | 2s½ | 5s½ | 15w½ | 3w0 | 18s1 | 10s0 | 7 | 101½ | 48 | 9 | |
| 10 | Dalkner, Sahr | 1683 | 15s1 | 16w1 | 1s0 | 13w0 | 14s0 | 23w1 | 11s1 | 4w0 | 18w1 | 3s0 | 17w1 | 2s0 | 9w1 | 7 | 97 | 44 | 10 |
| 11 | Mertens, Richard | 1711 | 7w0 | 17s1 | 25w1 | 5w0 | 4s0 | 20s1 | 10w0 | 8s0 | + | 13w0 | 22s1 | 24w1 | 6s1 | 7 | 82½ | 36 | 11 |
| 12 | Tepe, Mario | 1641 | 13s0 | 22w1 | 9s0 | 25w1 | 21s1 | 5w0 | 16s1 | 15w1 | 1s0 | 6w0 | 24s1 | 4w0 | 23w1 | 7 | 81½ | 31 | 12 |
| 13 | Mohrmann, Ralf | 2040 | 12w1 | 2s0 | 20w1 | 10s1 | 7w½ | 4s0 | 8w½ | 5w0 | 17s0 | 11s1 | 16w½ | 25s1 | 1w0 | 6½ | 95½ | 39¼ | 13 |
| 14 | Sobotka, Jakub | 1570 | 24w1 | 8s1 | 2w0 | 6s0 | 10w1 | 7s0 | 18w0 | 19s½ | 23w1 | 16w1 | 1s0 | + | 3s0 | 6½ | 93½ | 37½ | 14 |
| 15 | Uhl, Heinz | 2095 | 10w0 | 20s1 | 24w1 | 3s0 | 23w1 | 6s0 | 17w1 | 12s0 | 19w1 | 9s½ | 2w0 | 1s0 | + | 6½ | 92 | 35½ | 15 |
| 16 | Greiser, Christian | 1870 | 2w0 | 10s0 | 19w½ | 17s1 | 24w1 | 8s½ | 12w0 | 18s1 | 20w1 | 14s0 | 13s½ | 6w0 | 25s1 | 6½ | 82 | 33½ | 16 |
| 17 | Pöhlmann, Cedric | 18s1 | 11w0 | 4s0 | 16w0 | 25s1 | 21w1 | 15s0 | + | 13w1 | 5w0 | 10s0 | 22w½ | 24s1 | 6½ | 78½ | 31½ | 17 | |
| 18 | Bauer, Gregor | 1474 | 17w0 | 24s0 | 8w½ | 19s0 | + | 22w1 | 14s1 | 16w0 | 10s0 | 25w1 | 23s1 | 9w0 | 21s1 | 6½ | 71½ | 31¾ | 18 |
| 19 | Miemietz, Carsten | 1859 | 5s0 | 3w0 | 16s½ | 18w1 | 8s0 | 25w1 | 23s1 | 14w½ | 15s0 | 22s0 | + | 21w1 | 4s0 | 6 | 82½ | 30 | 19 |
| 20 | Schumacher, Ben | 1464 | 25s1 | 15w0 | 13s0 | 9w0 | 22s1 | 11w0 | 24s1 | 21w1 | 16s0 | + | 8w0 | 23s1 | 5w0 | 6 | 74 | 24 | 20 |
| 21 | Bertuch, Dennis | 1495 | 3s0 | 23w1 | 7w0 | 24s1 | 12w0 | 17s0 | + | 20s0 | 22w1 | 8s½ | 25w1 | 19s0 | 18w0 | 5½ | 75 | 21¾ | 21 |
| 22 | Miemietz, Wesley | + | 12s0 | 6w0 | 23s0 | 20w0 | 18s0 | 25s½ | 24w1 | 21s0 | 19w1 | 11w0 | 17s½ | 7w0 | 4 | 72½ | 17 | 22 | |
| 23 | Nettem, Bhavadeep | 809 | 9w0 | 21s0 | + | 22w1 | 15s0 | 10s0 | 19w0 | 25w1 | 14s0 | 24s1 | 18w0 | 20w0 | 12s0 | 4 | 70½ | 12½ | 23 |
| 24 | Kizilirmak, Martin | 14s0 | 18w1 | 15s0 | 21w0 | 16s0 | + | 20w0 | 22s0 | 25s1 | 23w0 | 12w0 | 11s0 | 17w0 | 3 | 70½ | 11 | 24 | |
| 25 | Babadshanjan, Artin | 20w0 | + | 11s0 | 12s0 | 17w0 | 19s0 | 22w½ | 23s0 | 24w0 | 18s0 | 21s0 | 13w0 | 16w0 | 1½ | 70 | 3½ | 25 |
Gesamtstand
Wenig überraschend dürfte sein, dass Diyap als Sieger des Turniers sich damit auch im Gesamtstand den ersten Platz sichert. Wie immer bleiben die Gäste ohne Berücksichtigung:
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Diyap Büyükasik | 25 |
| 2 | Anton Bashtavy | 23 |
| 3 | Jakob Grimm | 21 |
| 4 | Yannick Kather | 19 |
| 5 | Thorsten Groß | 17 |
| 6 | Ingo Abraham | 15 |
| 7 | Bastian Deubler | 13 |
| 8 | Richard Mertens | 11 |
| 9 | Mario Tepe | 9 |
| 10 | Ralf Mohrmann | 7 |
| 11 | Jakub Sobotka | 5 |
| 12 | Heinz Uhl | 3 |
| 13 | Christian Greiser | 1 |
| 13 | Cedric Pöhlmann | 1 |
| 13 | Gregor Bauer | 1 |
| 13 | Carsten Miemietz | 1 |
| 13 | Ben Schumacher | 1 |
| 13 | Dennis Bertuch | 1 |
| 13 | Wesley Miemietz | 1 |
| 13 | Bhavadeep Nettem | 1 |
Ankündigung
Am kommenden Freitag, dem 9. 1., wird die Clubblitzschachmeisterschaft des neuen Jahres mit dem ersten Wertungsturnier starten. Nachdem Heinz Uhl dieses Turnier im letzten Jahr gewonnen hat, können jetzt die Karten wieder neu gemischt werden.
Wie immer wird der Zeitmodus 3′ + inc. 2″ angewendet werden. Spielbeginn um 19:30, Anmeldungen wie immer bitte vor Ort bis 19:15. Wie gewohnt sind natürlich auch Gäste herzlich eingeladen, an diesem Turnier teilzunehmen, spielen aber außer Konkurrenz.
Wir freuen uns auf ein spannenden Wettkampf um den Titel des Clubblitzschachmeisters 2026.
Parallel dazu sind für die Clubmeisterschaft folgende Nachhol- bzw. Vorziehpartien angesetzt:
Lewicki – Tag (R2;1-0)
Bender – Hölscher (R5;0-1)
Preissner – Grünwald (R5;verlegt)
Stange – Tjusila (R6;½-½)
Partiebeginn hierfür ist 19:15, seid bitte am besten um 19 Uhr schon da, damit es nicht zu Verzögerungen kommt.
Frohes Neues und viele Grüße Dennis Bertuch