Bei der zweiten Runde gab es dieses Mal 15 Teilnehmer, darunter zwei Gäste. Gewinner des Turniers war dieses Mal Hendrik Möller, der mit zwölf Punkten von vierzehn schon vor der letzten Runde feststand. Der Titelverteidiger schafft es dieses Mal auch wieder aufs Treppchen, Anton Bashtavy belegt mit 10½ Punkten den zweiten Platz, gefolgt vom dritten Platz Heinz Uhl mit 9½ Punkten, der wegen der besseren Sonneborn-Berger-Wertung vor David Hörmann (ebenfalls 9½) liegt.
Kreuztabelle
Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SB | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möller, Hendrik | 2190 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 75 | 1 |
2 | Bashtavy, Anton | 2264 | 0 | × | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10½ | 65½ | 2 |
3 | Uhl, Heinz | 2146 | 1 | 0 | × | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 57¾ | 3 |
4 | Hörmann, David | 2011 | 0 | 1 | ½ | × | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 53¼ | 4 |
5 | Abraham, Ingo | 2110 | 0 | ½ | 1 | 0 | × | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 51 | 5 |
6 | Wischhöfer, Cord | 2023 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | × | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 51¼ | 6 |
7 | Groß, Thorsten | 2063 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 48¼ | 7 |
8 | Kaiser, Martin | 2112 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 46½ | 8 |
9 | Sechting, Martin | 2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ | 38¼ | 9 |
10 | Miemietz, Carsten | 1883 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | × | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 28¼ | 10 |
11 | Dalkner, Sahr (Gast) | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 24¾ | 11 |
12 | Stährfeldt, Philipp | 1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 5 | 23½ | 12 |
13 | Sharifitabar, Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 0 | 1 | 3 | 17 | 13 | |
14 | Gemen, Simon (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | × | 1 | 2½ | 6¾ | 14 | |
15 | Bertuch, Dennis | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 6½ | 15 |
Gesamtwertung
Für David reicht sein vierter Platz aus, um seine Führung in der Gesamtwertung zu verteidigen. Dicht gefolgt wird er aber von Titelverteidiger Anton, welcher auf den zweiten Platz aufholt und Cord dadurch auf den dritten verdrängt.
Hier die gesamte Tabelle:
Nr. | Name | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hörmann, David | 25 | 19 | 44 | |||
2 | Bashtavy, Anton | 19 | 23 | 42 | |||
3 | Wischhöfer, Cord | 23 | 15 | 38 | |||
4 | Uhl, Heinz | 15 | 21 | 36 | |||
5 | Groß, Thorsten | 17 | 13 | 30 | |||
6 | Möller, Hendrik | 25 | 25 | ||||
7 | Sechting, Martin | 13 | 9 | 22 | |||
8 | Tepe, Mario | 21 | 21 | ||||
9 | Abraham, Ingo | 17 | 17 | ||||
10 | Tschendel, Roland | 11 | 11 | ||||
10 | Kaiser, Martin | 11 | 11 | ||||
12 | Sharifitabar, Ali | 7 | 3 | 10 | |||
13 | Bauer, Gregor | 9 | 9 | ||||
14 | Miemietz, Carsten | 7 | 7 | ||||
15 | Bertuch, Dennis | 5 | 1 | 6 | |||
16 | Stährfeldt, Philipp | 5 | 5 |
Ankündigung
Am kommenden Freitag (14. 3.) wird im Haus am Lietzensee das zweite Wertungsturnier unserer Clubblitzschachmeisterschaft im Zeitmodus 3+2 stattfinden.
Nach dem ersten Wertungsturnier liegt David Hörmann vorne gefolgt von Cord Wischhöfer und Mario Tepe; aber da erst ein Turnier gespielt wurde, kann sich noch vieles ändern. Mehr Informationen auf der Turnierseite.
Spielbeginn wird um 19:30 Uhr sein, Anmeldungen bitte vor Ort bis 19:15 Uhr. Auch Gäste sind wie immer herzlich willkommen, an dem Turnier teilzunehmen, spielen aber außer Konkurrenz.
Nachholpartien Clubmeisterschaft
Parallel dazu sind folgende Nachholpartien der Clubmeisterschaft angesetzt:
B-Klasse
Richard Mertens – Konrad Wozniak
C-Klasse
Anahit Babadshanjan – Hans-Joachim Kaufhold
Reiner Linkies – Peter Dinges
Mohamed Elkhedr – Alamea Kremling