„Freitag der 13.12.“: Siegerfoto
Kurzbericht
Clubschnellschachmeisterschaft 2024
Abschlusstabelle
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gelman,Alexander | IM | 2400 | ohne | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 | 30.00 | |
2. | Bashtavy,Anton | 2264 | SC Weisse Dame | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.5 | 25.50 | ||
3. | Kather,Yannick | 2133 | SC Weisse Dame | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 20.50 | ||
4. | Smolny,Frieder | 2000 | Gardez Robe | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.00 | ||
5. | Biermann.Lenhardt | 2100 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 17.25 | |||
6. | Brustkern,Jürgen | 2116 | SK Zehlendorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.75 | ||
7. | Piz,Maxim | 2113 | Lasker Steglitz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 15.25 | ||
8. | Kurz,Alexander | FM | 2216 | SC Kreuzberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 15.00 | |
9. | Bethe,Stephan | 2034 | SC Kreuzberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 12.50 | ||
10. | Groß,Thorsten | 2063 | M | SC Weisse Dame | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 11.00 | |
11. | Artukovic,Adis | 2089 | Lasker-Steglitz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | ||
12. | Humke,Andreas | 2000 | Gardez Robe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.00 | ||
13. | Huth,Kevin | 2014 | SC Kreuzberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.5 | 13.25 | ||
14. | Makarov, Glib | 1693 | SC Kreuzberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.75 | ||
15. | Sanotra,Rishi | 1708 | ohne | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.75 | ||
16. | Heerde,Thomas | 1957 | SK Zehlendorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | ||
17. | Ribot-Forns,Marc | 1900 | ohne | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.50 | ||
18. | Omar,Samy | 1901 | SC Kreuzberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 9.25 | ||
19. | Sauermann,Andreas | 1900 | ohne | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 9.50 | ||
20. | Zeidler,Uwe | 1763 | ohne | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | ||
21. | Endejan,Elmar | 1550 | Gardez Robe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | ||
22. | Pöhlmann,Cedric | 1730 | SC Weisse Dame | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.00 | ||
23. | Bolk,Matthias | 1980 | SC Kreuzberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.75 | ||
24. | Vogel,Tobias | 1700 | ohne | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.25 | ||
25. | Goepel,Helmut | 1760 | Gardez Robe | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 2.75 | ||
26. | Hoyer,Max | 1639 | SC Weisse Dame | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 25.0 | 6.50 | ||
27. | Hecht,Maja | Zitadelle Spandau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | |||
28. | Karagianni,Dalya | 1400 | SC Weisse Dame | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 1.75 | ||
29. | Tjusila,Gennesare | 1000 | ohne | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 1.75 | ||
30. | Bernhardt,Jonas | 1100 | ohne | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 17.0 | 0.75 |
Ankündigung
Ralf Mohrmann
Ausschreibung
Modus:
7 Runden Schweizer System nach FIDE-Schnellschachregeln (Ausnahme: erster irregulärer Zug verliert die Partie)
Begrenzte Teilnehmerkapazität – max. 50 Teilnehmer möglich (maßgeblich ist die Reihenfolge der Anmeldung vor Ort)
Bedenkzeit:
10 Minuten plus 3 Sekunden/Zug pro Spieler und Partie
Startgeld:
5 € (Barzahlung bei der Anmeldung für Nichtmitglieder des SC Weisse Dame e.V.)
Preisfonds:
50 € / 40 € / 30 € / 25 €
Sonderpreise:
je 25 € für TWZ < 2000, TWZ < 1700, beste weibliche Teilnehmerin (bei mindestens 3 weiblichen Teilnehmerinnen)
Preisverteilung nach Endrangliste (kein Hort-System), pro Spieler max. ein Preis
Zeitplan:
Anmeldeschluss: 19:15 Uhr
Preisverleihung: ca. 23:00 Uhr
SC Weisse Dame e. V.
Haus am Lietzensee
Herbartstr. 25
14057 Berlin-Charlottenburg
– Getränke und ein kleiner Imbiss vor Ort erhältlich –