Am 11. 10. ist unsere diesjährige Clubblitzmeisterschaft mit dem fünften Wertungsturnier beendet worden. Dass Anton Bashtavy mit mindestens 71 Punkten den ersten Platz in der Gesamtwertung erreichen würde, stand zwar schon fest, aber Ingo Abraham hätte durch einen Turniersieg beim letzten Wertungsturnier einen geteilten ersten Platz erreichen können. Dies verfehlte er aber knapp, denn mit einem halben Punkt hinter Heinz Uhl belegte er nur den zweiten Platz, gefolgt von Cord Wischhöfer, der mit 7 Punkten den dritten Platz belegte.
Kreuztabelle fünftes Wertungsturnier
Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SB | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uhl, Heinz | 2146 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30 | 1 |
2 | Abraham, Ingo | 2142 | 0 | × | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 26 | 2 |
3 | Wischhöfer, Cord | 2023 | 1 | ½ | × | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27 | 3 |
4 | Groß, Thorsten | 2065 | 0 | 0 | ½ | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 16½ | 4 |
5 | Tschendel, Roland | 1894 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4½ | 15¾ | 5 |
6 | Mohrmann, Ralf | 1990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 |
7 | Miemietz, Carsten | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 3½ | 7¼ | 7 |
8 | Grünwald, Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | |
9 | Bertuch, Dennis | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 2 | 4½ | 9 |
10 | Sharifitabar, Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 10 |
Endrangliste Clubblitzmeisterschaft 2024
Anton Bashtavy ist damit also der in der Gesamtwertung alleinige Sieger, gefolgt von einem geteilten zweiten Platz zwischen Heinz Uhl und Ingo Abraham. Martin Kaiser erreicht mit 55 Punkten den vierten Platz. Es werden immer nur die drei besten Ergebnisse gezählt.
Rang | Teilnehmer | 1. WT | 2. WT | 3. WT | 4. WT | 5. WT | Gesamt |
1 | Bashtavy, Anton | 21 | 25 | 25 | 71 | ||
2 | Uhl, Heinz | 25 | 19 | 25 | 69 | ||
2 | Abraham, Ingo |
23 | 23 | 23 | 69 | ||
4 | Kaiser, Martin | 13 | 21 | 21 | 55 | ||
5 | Groß, Thorsten | 17 | 13 | 19 | 49 | ||
6 | Deubler, Bastian | 13 | 17 | 15 | 45 | ||
7 | Möller, Hendrik | 19 | 25 | 44 | |||
8 | Mohrmann, Ralf | 15 | 9 | 15 | 39 | ||
9 | Wischhöfer, Cord | 15 | 21 | 36 | |||
10 | Tschendel, Roland | 9 | 9 | 17 | 35 | ||
11 | Gelman, Josef | 15 | 17 | 32 | |||
12 | Miemietz, Carsten | 11 | 5 | 13 | 29 | ||
13 | Kather, Yannick | 23 | 23 | ||||
13 | Sechting, Martin | 23 | 23 | ||||
15 | Tepe, Mario | 1 | 19 | 20 | |||
16 | Bertuch, Dennis | 3 | 5 | 11 | 19 | ||
17 | Krause, Maximilian | 17 | 17 | ||||
18 | Hölscher, Oliver | 13 | 13 | ||||
19 | Mertens, Richard | 7 | 5 | 12 | |||
20 | Hörmann, David | 11 | 11 | ||||
20 | Sharifitabar, Ali | 1 | 1 | 9 | 11 | ||
22 | Venske, Kai-Gerrit | 9 | 9 | ||||
23 | Stährfeldt, Philipp | 5 | 3 | 8 | |||
23 | Elkhedr, Mohamed | 1 | 7 | 8 | |||
25 | Lutz, Sebastian | 1 | 1 | ||||
25 | Grotjahn, Jörn | 1 | 1 | ||||
25 | Rosenow, Frank | 1 | 1 | ||||
25 | Notzke, Jesper | 1 | 1 |
Ankündigung vom 6. 10.
Liebe Mitglieder, liebe Interessenten,
am kommenden Freitag, dem 11. 10., wird das 5. Wertungsturnier unserer Clubblitzschachmeisterschaft im Zeitmodus 3 + 2 stattfinden. Spielbeginn wird um 19:30 sein; damit wir rechtzeitig anfangen können, bitte ich alle Teilnehmer, um 19:15 da zu sein.
Wie immer sind natürlich auch Gäste herzlich willkommen, spielen aber außer Konkurrenz.
In die Wertung fließen immer nur die drei besten Turniere ein. Dadurch steht Anton Bashtavy zwar schon mit 71 Punkten als Blitzschachmeister fest – ich gratuliere schon mal – aber ein geteilter erster Platz wäre auch noch möglich. Und um die weiteren Plätze kann es natürlich auch noch ein spannendes Rennen geben.
Ich freue mich auf eure Teilnahme
Dennis Bertuch