Mit vier Spielern – Anton Bashtavy, Martin Kaiser, Heinz Uhl und Mario Tepe – traten wir vor vier Wochen – am 13. Juli – bei der Berliner Schnellschachmannschaftsmeisterschaft (BSMM) in Oberschöneweide an. Dabei konnten wir den 9. Tabellenplatz – ein Platz hinter den außer Form spielenden Schachfreunden Berlin – erreichen. Glückwunsch an König Tegel für den verdienten Turniersieg.
RANG | Snr | Team EloSchnitt | Anz | + | = | – | MP | BP | Wtg3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | König Tegel 2211 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 20 | 63 |
2 | 5 | SC Kreuzberg III 2141 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 20 | 58 |
3 | 2 | Mattnetz 2215 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 17,5 | 58 |
4 | 4 | TSG Oberschöneweide 2149 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18,5 | 61 |
5 | 15 | SC Kreuzberg 1961 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 48 |
6 | 6 | Lasker 2087 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15,5 | 60 |
7 | 7 | König Tegel II 2037 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 14,5 | 54 |
8 | 1 | Sfr Berlin 2237 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16 | 64 |
9 | 10 | Weisse Dame 1999 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 | 60 |
10 | 12 | SC Kreuzberg II 1987 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14 | 51 |
Wir konnten uns souverän gegen alle schwächeren Mannschaften durchsetzen, mussten uns jedoch den höher gesetzten Teams von Tegel, Mattnetz und Oberschöneweide geschlagen geben. Ein einziger zusätzlicher Sieg hätte uns punktgleich mit dem 3. Podiumsplatz gebracht. Besonders erfreulich war unser deutlicher Sieg gegen die starke Jugendmannschaft von Kreuzberg 2., die am Ende auf den 5. Platz landete.
Hervorzuheben ist Anton, der an Brett 1 das gesamte Turnier über alle starken Gegner neutralisierte und verlustfrei blieb. Mit einer Schnellschach-Elo von nur 1880, war er für viele Gegner eine Überraschung am 1. Brett. Obwohl einige seine Stärke kannten, könnte es ein psychologischer Vorteil gewesen sein, dass viele Spieler ungern gegen jemanden mit vermeintlich niedrigerer Elo verlieren wollten. Sein Kampfgeist zeigte sich darin, dass er bis auf ein Kurzremis stets als letzter spielte. Dadurch verbuchte er einen Elogewinn von nahezu 200 Punkten. Ich selbst hatte gegen die Favoriten wenig Chancen und musste schnell die Segel streichen, konnte jedoch gegen schwächere Gegner souverän gewinnen. Heinz punktete im Gleichschritt mit mir und hatte, ähnlich wie Mario, sehr wechselhafte Partien, in denen sich die Vorteile oft abwechselten.
BRETT | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Anz | Gegner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bashtavy, Anton | 1888 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 7 | 2138 | |
2 | Kaiser, Martin | 2148 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2051 | |
3 | Uhl, Heinz | 2150 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2042 | |
4 | Tepe, Mario | 1808 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3 | 7 | 1955 |
Das Turnier empfand ich als sehr spannend, und ich freue mich schon auf das nächste Jahr, um unsere Stärke erneut unter Beweis zu stellen.