Herzlichen Glückwunsch, Anton!
Mit 71 Punkten liegt Anton, der schon Saisonmeister 2023 wurde, bereits vor der letzten Runde – auch unter Berücksichtigung aller Streichergebnisse – uneinholbar in Führung. Die nachfolgenden drei Spieler können maximal noch auf 70 Punkte (Heinz) bzw. 69 Punkte (Thorsten und Ingo) kommen. Hinter diesem Quartett tut sich eine größere Lücke zu den folgenden Spielern auf, die entsprechend dem olympischen Gedanken an dieser Turnierserie teilgenommen haben.
Die 4. Runde wurde vom amtierenden Clubmeister und Clubpokalsieger Ingo überzeugend mit 13,5/16 Punkten gewonnen. Ihm folgten mit knappem Abstand Anton (13), Heinz (12,5) und Thorsten (11). Neumitglied Gregor und Gast Max schlugen sich achtbar und werden mit etwas mehr Übung sicher demnächst mehr Punkte erzielen.
Runde 4: Einzelergebnisse
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abraham,Ingo,Dr. | 2188 | ** | 01 | ½1 | 1½ | ½1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13.5 | 88.25 |
2. | Bashtavy,Anton | 2359 | 10 | ** | 10 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13.0 | 81.00 |
3. | Uhl,Heinz | 2133 | ½0 | 01 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.5 | 74.75 |
4. | Groß,Thorsten | 2100 | 0½ | 10 | 10 | ** | ½1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11.0 | 64.25 |
5. | Mohrmann,Ralf | 2042 | ½0 | 00 | 00 | ½0 | ** | 10 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | 32.25 |
6. | Greiser,Christian | 1971 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | ** | 11 | 11 | 11 | 8.0 | 31.00 |
7. | Bauer,Gregor | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 01 | 3.0 | 5.00 | |
8. | Bertuch,Dennis | 1530 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 2.0 | 2.00 |
9. | Standring,Max | 1400 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | ** | 1.0 | 3.00 |
Einzelergebnisse
08.02.2023 | 14.04.2023 | 09.06.2023 | 15.09.2023 | 10.11.2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4. Turnier | 5. Turnier | Gesamt |
1 | Bashtavy,Anton | 23 | 25 | 23 | 71 | ||
2 | Uhl,Heinz | 24 | 21 | 21 | 66 | ||
3 | Abraham,Ingo,Dr. | 19 | 19 | 25 | 63 | ||
4 | Groß, Thorsten | 25 | 17 | 19 | 61 | ||
5 | Mohrmann,Ralf | 21 | 11 | 17 | 49 | ||
6 | Greiser, Christian | 13 | 15 | 15 | 43 | ||
7 | Wischhöfer,Cord | 15 | 13 | 28 | |||
8 | Kaiser, Martin | 24 | 24 | ||||
9 | Gelman,Josef | 23 | 23 | ||||
10 | Kather, Yannick | 21 | 21 | ||||
11 | Miemietz, Carsten | 9 | 9 | 18 | |||
12 | Bauer, Gregor | 13 | 13 | ||||
13 | Bertuch, Dennis | 1 | 11 | 12 | |||
14 | Mertens,Richard | 1 | 7 | 8 | |||
15 | Sklavounos, Greg | 7 | 7 | ||||
16 | Landsgesell,Felix | 5 | 5 | ||||
17 | Linkies,Reiner | 5 | 5 | ||||
18 | Deubler, Bastian | 3 | 3 |
Liebe Mitglieder, liebe Gäste,
am nächsten Freitag den 15.09.2023 findet das 4. (von 5) Wertungsturnieren für die Club-Blitzmeisterschaft 2023 im Nachbarschaftshaus am Lietzensee statt. Gespielt wird wie gewohnt als Rundenturnier im Modus 3 min + 2 Sekunden / Zug. Auch Gäste sind herzlich willkommen. Das Turnier beginnt wie gewohnt um 19:30 Uhr (bitte seid bereits ein paar Minuten früher anwesend).
In der Gesamtwertung werden nach dem Reglement am Ende die 3 besten Turnierergebnisse für jede:n WeDa-Teilnehmer:in gewertet (Gäste werden in der Gesamtwertung nicht berücksichtigt). Ein Startgeld wird nicht erhoben.
Nach bisherigen drei Wertungsturnieren führt Heinz Uhl vor Anton Bashtavy, Ralf Mohrmann und Thorsten Groß. Da aber noch Streichergebnisse anstehen (und die meisten Spieler erst zwei Turniere absolviert haben), ist der Wettbewerb völlig offen. Der genaue Stand kann der unterstehenden Tabelle entnommen werden.
Wir freuen uns auf eine lebhafte Teilnahme und ein hoffentlich spannendes Turnier!
Viele Grüße
Ralf Mohrmann