Erfreuliche 14 Teilnehmer, darunter ein Gast, waren beim ersten Clubblitzturnier des Jahres 2019 anwesend.
An der Tabellenspitze konnte sich Yannick haarscharf nach Sonneborn-Berger-Wertung gegen Ingo durchsetzen und die begehrten 25 Wertungspunkte ergattern. Yannick blieb außerdem als einziger Spieler im Turnier ohne Niederlage. „Gefühlter“ Dritter im Bunde war Ruprecht, der aber durch einen mäßigen Schlussspurt noch auf Platz 4 hinter Cord zurückfiel. Auf Platz 5 und 6 sind mit Kai-Gerrit und Heinz zwei Spieler zu finden, die sonst meistens weiter vorne in der Tabelle landen. Aber auch in der zweiten Tabellenhälfte wurde hart gekämpft, und so konnten alle Teilnehmer mindestens einen ganzen Punkt ergattern.
Alle Details lassen sich der nachfolgenden Kreuztabelle entnehmen:
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kather,Yannick | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 62.50 | |
2. | Abraham,Ingo | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 61.00 | |
3. | Wischhöfer,Cord | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 50.25 | |
4. | Pfeffer,Ruprecht | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 49.00 | |
5. | Venske,Kai-Gerrit | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 47.00 | |
6. | Uhl,Heinz | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.5 | 42.50 | |
7. | Neubauer,Jörg (Gast) | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 34.50 | |
8. | Groß,Thorsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 25.25 | |
9. | Parske,Uwe | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 25.50 | |
10. | Stöckel,Johannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 21.00 | |
11. | Lüning,Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 17.25 | |
12. | Sieg,Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 2.5 | 11.00 | |
13. | Hansch,Klaus-Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 2.5 | 10.75 | |
14. | Francke,Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 2.0 | 8.00 |
Der aktuelle Zwischenstand in der Gesamtwertung findet sich auf der Turnierseite der Clubblitzschachmeisterschaft 2019.