Am Freitag findet die 4. Runde der Clubmeisterschaft 2019 statt. In diesem Beitrag können die Paarungen eingesehen werden (Achtung: aufgelistet sind alle angesetzten Begegnungen, ohne Berücksichtigung von Verlegungen).
A-Klasse
TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Alexander John | – | 6. | Ingo Abraham | |||
7. | Cord Wischhöfer | – | 5. | Thorsten Groß | |||
1. | Heinz Uhl | – | 4. | Ralf Mohrmann | |||
2. | Heinz Wirth | – | 3. | Josef Gelman |
B-Klasse
TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Gerd Biebelmann | – | 6. | Mahdi Barzegar | |||
7. | Thomas Kögler | – | 5. | Martin Kunze | |||
1. | Uwe Parske | – | 4. | Christoph Barsch | |||
2. | Claudia Münstermann | – | 3. | Erwin Weber |
C-Klasse
TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Jens-Ole Schmitt | – | 6. | Jörg Francke | |||
7. | Wolfgang Busse | – | 5. | Sebastian Böhne | |||
1. | Johannes Stöckel | – | 4. | Sebastian Lutz | |||
2. | Konrad Wozniak | – | 3. | Christos Giannopoulos |
D-Klasse
TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | spielfrei | – | 6. | Christel Hoffmann | |||
7. | Joachim Glass | – | 5. | Benjamin Wolgast | |||
1. | Hans-Joachim Kaufhold | – | 4. | Torben Dittmer | |||
2. | Manfred Sieg | – | 3. | Klaus Uebelhöde |