Am 30.08. war der Meldeschluss für die Saison 2018/19 der Berliner Mannschafzsmeisterschaft (BMM). In unzähligen Telefonaten, E-Mails und persönlichen Gesprächen hat der externe Spielleiter Johannes die Wünsche der Mitglieder zusammengetragen und daraus (hoffentlich) für alle Beteiligten zufriedenstellende Aufstellungen erstellt.
Da er sich nunmehr im wohlverdienten Urlaub befindet, möchte ich ihm an dieser Stelle ein großes Dankeschön für diese aufwändige Arbeit aussprechen. Ebenso möchte ich besonders den Mitgliedern danken, die sich als Mannschaftsführer zur Verfügung gestellt haben, denn das war auch in diesem Jahr keine leichte Aufgabe.
Vorab noch einige allgemeine Anmerkungen:
- Wir treten erneut mit insgesamt sieben Mannschaften an. Durch den Abstieg der ZWEITEN gibt es leider keine Mannschaft in der Landesliga mehr. Durch den Aufstieg der DRITTEN gibt es jedoch erfreulicherweise zwei Mannschaften in der Stadtliga.
- Bei der SIEBTEN wurde auf den erzielten Aufstieg in die 3. Klasse verzichtet, um insbesondere für die gemeldeten Jugendlichen der Spielstärke angemessene Gegner zu haben.
- Die konkrete Einteilung in die Staffeln wird vsl. am kommenden Wochenende erstellt und beim Berliner Schachverband (und später im BMM-Skript) veröffentlicht.
- Die 1. Runde findet bereits in einem Monat am 30.09. statt!
- Die ERSTE Mannschaft in der Oberliga Nord-Ost musste bereits zum 01.08. gemeldet werden. Beim Bundesliga-Ergebnisdienst sind alle Aufstellungen und Ansetzungen veröffentlicht.
Die Aufstellungen im Detail:
ZWEITE Mannschaft (Stadtliga)
201 | Kaiser | Martin | 2052 | |
202 | Mahn | Franko | 2074 | |
203 | Prange | Stefan | (ML) | 2071 |
204 | Kysucan | Alexander | 2076 | |
205 | Groß | Thorsten | 2044 | |
206 | Gelman | Josef | 2016 | |
207 | Tham | Nam | 1950 | |
208 | Tham | Minh | 1900 | |
209 | Roho | Kevin | 1850 | |
209 | Weber | Erwin | 1945 |
DRITTE Mannschaft (Stadtliga)
301 | Maaß | Stephan | 2135 | |
302 | Wischhöfer | Cord | 2036 | |
303 | Wirth | Heinz | 2019 | |
304 | Lenhardt | Manfred | 2037 | |
305 | Sechting | Martin | 1974 | |
306 | Parske | Uwe | 2001 | |
307 | Becker | Peter | 1963 | |
308 | Böhne | Sebastian | 1889 | |
309 | Biebelmann | Gerd | 1886 | |
310 | Barsch | Christoph | 1981 | |
311 | Greiser | Christian | 1891 | |
312 | Kunze | Martin | 1973 |
VIERTE Mannschaft (1. Klasse)
401 | Steiner | Wolfram | (ML) | 1919 |
402 | Brehm | Stefan | 1884 | |
403 | Stährfeldt | Philipp | 1831 | |
404 | Gerschau | Claudio | 2018 | |
405 | Pronobis | Wiktor | 1904 | |
406 | Radke | Robert | 1842 | |
407 | Oginski | Ulrich | 1875 | |
408 | Mack | Willy | 1832 | |
409 | Kögler | Thomas | 1815 | |
410 | Döring | Martin | 1727 | |
411 | Lüning | Heinz | 1734 | |
412 | Nuristani | Akbar | 1591 |
FÜNFTE Mannschaft (2. Klasse)
501 | Valet | Alexander | 1827 | |
502 | Jacobowitz | Jan | 1861 | |
503 | Tekin | Baran | 1781 | |
504 | Wozniak | Konrad | (ML) | 1633 |
505 | Stöckel | Johannes | 1689 | |
506 | Giannopoulos | Christos | 1700 | |
507 | Schirmag | Wolfgang (Toni) | 1628 | |
508 | Schmidt | Leon | 1623 | |
509 | van der Werf | Maarten | ||
510 | Busse | Wolfgang | 1787 | |
511 | Radloff | Rainer | 1473 | |
512 | Franke | Philipp | 1310 | |
513 | Ibrahimli | Said |
SECHSTE Mannschaft (3. Klasse)
601 | Steinborn | Björn | 1709 | |
602 | Münstermann | Claudia | (ML) | 1735 |
603 | Otterson | Oliver | 1625 | |
604 | Marquardt | Erik | 1562 | |
605 | Francke | Jörg | 1683 | |
606 | Schmitt | Jens-Ole | 1595 | |
607 | Movsisyan | Andranik | 1546 | |
608 | Artukovic | Benjamin | 1475 | |
609 | Fayngold | Sophie | 1498 | |
610 | Gutmann | Anna | 1448 | |
611 | Wawrzinek | Thomas | 1502 | |
612 | Tag | Mathias | 1566 | |
613 | Tepe | Mario | 1505 | |
614 | Liu | Shandy | ||
615 | Schumann | Anne-Charlotte |
SIEBTE Mannschaft (4. Klasse)
701 | Lutz | Sebastian | 1604 | |
702 | Zohrabyan | Davit | 1091 | |
703 | Eilebrecht | Gerhard | 1196 | |
704 | Uebelhöde | Klaus | 1153 | |
705 | Dittmer | Jens Torben | (ML) | 998 |
706 | Yilmazkarasu | Arda | 910 | |
707 | Yilmazkarasu | Burak | ||
708 | Kaufhold | Hans-Joachim | 954 | |
709 | Förster | Siegfried | 1165 | |
710 | Nazari | Mustafa | – | |
711 | Raffel | Pierre | 973 | |
712 | Fedorov | Fedir | 950 | |
713 | Preissner | Laurenz | 878 | |
714 | Maaß | Friedrich | 794 | |
715 | Sharma | Parag | ||
716 | Sharma | Karan |
ML = Mannschaftsleiter
Die angegebenen DWZ sind eventuell nicht ganz aktuell.