Otto-Christ-Pokal 2022
Das Pokalfinale lautete: Martin Sechting – Heinz Uhl 0:1. Somit ist der Pokalsieger Heinz Uhl. Es ist sein dritter Pokalsieg in Folge und sein zehnter Meistertitel der Weissen Dame insgesamt. Herzlichen Glückwunsch!
Gesamttabelle Otto-Christ-Pokal (KO-System + Schweizer-System-Turnier) – Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Die Plätze 1 und 2 belegen der Pokalsieger Heinz Uhl und der Pokalfinalist Martin Sechting. Alle weiteren Platzierungen wurden mit Hilfe des Schweizer-System-Turniers ermittelt.
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uhl,Heinz | 2132 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 11.0 | 52.0 |
| 2. | Sechting,Martin | 1920 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | 54.0 |
| 3. | Abraham,Ingo,Dr. | 2126 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 65.0 |
| 4. | Groß,Thorsten | 2075 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 64.0 |
| 5. | Wischhöfer,Cord | 2052 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.5 | 11.5 | 54.0 |
| 6. | Stährfeldt,Philipp | 1792 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 54.5 |
| 7. | Wirth,Heinz,Dr. | 2018 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 47.0 |
| 8. | Miemietz,Carsten | 1787 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 49.5 |
| 9. | Radke,Robert | 1892 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 47.5 |
| 10. | Stöckel,Johannes | 1702 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 56.0 |
| 11. | Bender,Sebastian | 1888 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 58.0 |
| 12. | Hoyer,Max | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 60.5 | |
| 13. | Bertuch,Dennis | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 55.5 | |
| 14. | Almohamad,Eyad | 5 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 42.0 | |
| 15. | Wozniak,Konrad | 1600 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 47.5 |
| 16. | Kaufhold,Hans-Joachim | 970 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.5 | 48.0 |
OCP 2022: Pokalfinale und Abschluss des CH-System-Turniers weiterlesen