Mit nur ganz wenigen Ausnahmen richtet die Weisse Dame stets dann, wenn der Dreizehnte eines Monats auf einen Freitag fällt, ihr traditionelles Turnier „Freitag der 13.“ aus – mittlerweile in Form eines siebenrundigen Schnellschachturnieres im Schweizer System, bei dem die Bedenkzeit in Anlehnung an die Zahl 13 zehn Minuten zuzüglich drei Sekunden pro Zug je Spieler und Partie beträgt.
Chronik der Turnierserie „Freitag der 13.“
Nr. | Datum | Tn. | Sieger | Verein / Land des Siegers | Tabellen / Bericht *) |
---|---|---|---|---|---|
41. | 13.09.2024 | 34 | Anton Bashtavy | SC Weisse Dame | Bericht |
40. | 13.10. 2023 | 40 | FM Diyap Büyükasik | SC Weisse Dame | Bericht |
39. | 13.01. 2023 | 45 | FM Dirk Paulsen | SK Zehlendorf | Bericht |
38. | 13.05. 2022 | 18 | GM Igor Glek | SC Kreuzberg | Bericht |
2020 bis 2021 | 0 | COVID 19 | China | Robert-Koch-Institut (RKI) | |
37. | 13.09. 2019 | 34 | FM Emil Schmidek | SF Berlin 1903 | Bericht |
36. | 13.07. 2018 | 38 | Johannes Florstedt | SF Berlin 1903 | PDF – Bericht |
35. | 13.04. 2018 | 33 | IM Steve Berger | SK König Tegel 1949 | PDF – Bericht |
34. | 13.10. 2017 | 56 | FM Jürgen Brustkern | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | PDF – Bericht |
33. | 13.01. 2017 | 52 | FM Dirk Paulsen | SC Kreuzberg | PDF – Bericht |
32. | 13.05. 2016 | 36 | FM Jürgen Brustkern | SC Zugzwang 95 | FR PDF Bericht |
31. | 13.11. 2015 | 16 4er-Teams |
Franko Mahn Rainer Albrecht Robert Schmidt Heinrich Burger |
Teckelclub (Mannschaftsname) | FR PDF Bericht |
30. | 13.03. 2015 | 56 | GM Sergey Kalinitschew | SC Kreuzberg | FR PDF Bericht |
29. | 13.02. 2015 | 78 | GM Vladimir Epishin | Russland | FR PDF Bericht |
28. | 13.06. 2014 | 42 | GM Sergey Kalinitschew | SC Kreuzberg | FR PDF Bericht |
27. | 13.12. 2013 | 36 | Philipp Neerforth | SC Empor Potsdam | FR PDF Bericht |
13.09. 2013 | – ausgefallen (WeDa-Open) – | ||||
26. | 13.07. 2012 | 34 | IM Martin Krämer | SF Berlin 1903 | FR PDF Bericht |
25. | 20.04. 2012 | 56 | FM Dirk Paulsen | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | FR PDF Bericht |
24. | 13.01. 2012 | 64 | GM Robert Rabiega | SK König Tegel 1949 | FR PDF Bericht |
23. | 13.05. 2011 | 48 | Philipp Neerforth | – ohne Verein – | FR PDF Bericht |
22. | 13.08. 2010 | 52 | FM Dusan Jovanovic | Serbien | FR PDF Bericht |
21. | 13.11. 2009 | 54 | FM Werner Reichenbach | SK Zehlendorf | FR PDF Bericht |
20. | 13.03. 2009 | 56 | Ruprecht Pfeffer | SC Weisse Dame | FR PDF Bericht |
13.02. 2009 | – ausgefallen – | ||||
19. | 13.06. 2008 | 36 | FM Kasimir Ribic | SK Zehlendorf | FR PDF Bericht |
18. | 13.07. 2007 | 44 | GM Evgeny Postny | SC Eppingen | FR PDF Bericht |
17. | 13.04. 2007 | 36 | FM Steve Berger | SK Zehlendorf | FR PDF Bericht |
16. | 13.10. 2006 | 54 | IM Yuri Solodovnichenko | SF Gerresheim 86 | FR PDF Bericht |
15. | 13.01. 2006 | 36 | FM Kasimir Ribic | SK Zehlendorf | FR PDF Bericht |
14. | 13.05. 2005 | 40 | GM Robert Rabiega | SK König Tegel 1949 | FR PDF Bericht |
13. | 13.08. 2004 | 44 | IM Yge Visser | Niederlande | FR PDF Bericht |
12. | 13.02. 2004 | 40 | GM Mladen Muse | SK König Tegel 1949 | FR PDF Bericht |
11. | 03.10. 2003 | 54 | Frank Jähnisch | SK König Tegel 1949 | FR PDF Bericht |
10. | 13.06. 2003 | 40 | Simon Prudlo | Krefelder SK Turm 1851 | FR PDF Bericht |
9. | 13.12. 2002 | 54 | Simon Prudlo | Krefelder SK Turm 1851 | FR PDF Bericht |
8. | 13.09. 2002 | 42 | GM Robert Rabiega | SK König Tegel 1949 | FR PDF Bericht |
7. | 13.07. 2001 | 38 | IM Robert Rabiega | SK König Tegel 1949 | FR PDF Bericht |
13.04. 2001 | – ausgefallen (Karfreitag) – | FR PDF Bericht | |||
6. | 13.10. 2000 | 58 | Dragolje Babic | SF Neukölln 03 | FR PDF Bericht |
5. | 13.08. 1999 | 48 | IM Robert Rabiega | SK König Tegel 1949 | FR PDF Bericht |
4. | 13.11. 1998 | 12 4er-Teams |
Lars Thiede Stephan Berndt Wilhelm Schlemermeyer Johannes Lanzendörfer |
SF Neukölln 03 | FR PDF Bericht |
3. | 13.03. 1998 | 43 | Robert Rabiega | SK König Tegel 1949 | FR PDF Bericht |
2. | 13.02. 1998 | 21 4er-Teams |
Mladen Muse Drazen Muse Kasimir Ribic Rüdiger Schüttig |
FR PDF Bericht | |
1. | 13.06. 1997 | 46 | Robert Rabiega | SK König Tegel 1949 | FR PDF Bericht |
*) In der Spalte „Tabellen / Bericht“ lassen sich durch Anklicken des jeweiligen Links folgende Inhalte aufrufen:
- FR: Endstand als Fortschrittstabelle sortiert nach Endrangliste
- PDF: PDF-Dokument für den Ausdruck auf DIN A4 – zumeist FR mit verkürzten Einträgen
- Bericht: Online-Bericht
„Ewiger Kalender“
– gültig bis 2099 (2001 = 2029 = 2057 = 2085) –
2001 | 2007 | 2018 | April, Juli | ||
2002 | 2013 | 2019 | 2024 | September, Dezember | |
2003 | 2008 | 2014 | 2025 | Juni | |
2020 | März, November | ||||
2009 | 2015 | 2026 | Februar, März, November | ||
2004 | Februar, August | ||||
2010 | 2021 | 2027 | August | ||
2005 | 2011 | 2016 | 2022 | Mai | |
2028 | Oktober | ||||
2006 | 2017 | 2023 | Januar, Oktober | ||
2012 | Januar, April, Juli |