In den Berliner Winterferien fanden wieder zahlreiche Turniere für Kinder und Jugendliche statt. Das zentrale Turnier waren dabei die Berliner Jugendeinzelmeisterschaften (BJEM), bei denen die WEISSE DAME in den Altersklassen u10 und u12 beteiligt war.
In der Altersklasse u12 gingen Jakob und Beeri für unsere Farben ins Rennen. Jakob erwischte leider keinen guten Start, aber kämpfte sich ins Turnier zurück. Mit Platz 5 hat er die vier direkten Qualifikationsplätze knapp verpasst, aber es besteht die Chance, dass er noch nachrücken kann. Ansonsten hat er als jüngerer Jahrgang im nächsten Jahr nochmals eine Gelegenheit, sich für die DEM zu qualifizieren.
Für Beeri war schon die Qualifikation für die Endrunde ein großer Erfolg, und er ging als Nr. 9 von 10 gesetzt als Außenseiter in das Turnier. Immerhin gelang ihm ein Sieg und ein Remis gegen den am Ende Zweitplatzierten, aber ansonsten muss er noch viel Lehrgeld zahlen. Die Tabelle des u12-Turniers:
| Rg. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergmann, Rafael Antonio | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 30 | 0 |
| 2 | Sander, Tino | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 27,25 | 0 |
| 3 | Bashirova, Sona | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21,5 | 0 |
| 4 | Jozsa, Lev | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 17,5 | 0 |
| 5 | Grimm, Jakob | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18,75 | 0 |
| 6 | Ahmadov, Ahmad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16,5 | 0 |
| 7 | Belyakov, Konstantin | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 3 | 12,25 | 0 |
| 8 | Bordiehn, Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 2,5 | 7,5 | 0 |
| 9 | Bozoyan, Konstantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2 | 4,25 | 0 |
| 10 | Nisan, Beeri | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1,5 | 6,5 | 0 |
Auch in der Altersklasse u10 waren mit Martin und Niklas zwei Spieler unseres Vereins dabei. Martin hat durch seinen Sieg beim u8-Turnier in Sebnitz bereits einen Startplatz bei der DEM sicher. Ähnlich wie bei Jakob ging auch bei ihm der Start ins Turnier schief, aber dann kam ein guter Endspurt. Am Ende landete er auf Platz 5, hauchdünn nach Wertung hinter Platz 4 (was sein Startlistenplatz gewesen war).
Die große Überraschung des Turniers war allerdings Niklas, der nur als Nr. 9 gesetzt war. Nach einem holprigen Start gewann er gegen namhafte Konkurrenz Partie um Partie und hätte mit einem Sieg in der letzten Runde sogar Meister werden können! Aufgrund der Niederlage in der letzten Runde wurde er „nur“ Zweiter, aber mit so einem tollen Ergebnis hatte nicht einmal der optimistische Trainer gerechnet. Als Sahnehäubchen obendrauf hat auch er sich erstmals für die DEM qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch!

Die Tabelle des u10-Turniers:
| Rg. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Gehlen, Elian | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 31,5 | 0 |
| 2 | Tonsen, Niklas | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 25,25 | 0 |
| 3 | Stanisic, Lukas | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 25,25 | 0 |
| 4 | Malyi, Tymofii | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 15,5 | 0 |
| 5 | Trifonov, Martin | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 15,25 | 0 |
| 6 | Nilov, Nikita | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 |
| 7 | Studdert, Levi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 15,5 | 0 |
| 8 | Wisniewski, Alexander | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 3,5 | 14,75 | 0 |
| 9 | Bektas, Luey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 10 | Gakhov, Gabriel | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 2 | 9,5 | 0 |
Neben den Jugendmeisterschaften fanden wieder diverse „Winter“-Turniere statt – teilweise als Schnellschach, teilweise über mehrere Tage mit DWZ-Auswertung. Von den vielen Teilnehmern seien hier lobend erwähnt:
- Max belegte den 2. Platz im u12-Kinderwinterturnier.
- Raphael und Vladyslav belegten den 1. und 2. Platz im u10-Winterturnier (siehe Foto).
- Xiutian gewann die u12-Wertung und Katharina die Mädchenwertung des viertägigen Jugendwinterturniers.
