CSM 2025: Bastian Deubler ist Club-Schnellschachmeister 2025
Wir gratulieren Bastian zu seinem ersten – und überzeugenden – WeDa-Titelgewinn. Herzlichen Glückwunsch! Hier geht’s zur Gesamtübersicht …
CSM 2025 (R5): Siegerfoto

CSM 2025 (R5): Bericht
Am vergangenen Freitag fand mit dem 5. Wertungsturnier das letzte der Club-Schnellschachmeisterschaft 2025 statt. Es nahmen 15 Spielerinnen und Spieler teil, darunter auch zwei Gäste. Mit Ingo Abraham und Bastian Deubler waren noch zwei mögliche Aspiranten für den Meistertitel im Rennen.
Nach spannenden 7 Runden gab es im Turnier mit Hendrik Möller einen deutlichen Sieger der 6,5 Punkte erreichte. Auf den Plätzen 2 und 3 kamen Josef Gelman und Bastian Deubler mit jeweils 5 Punkten ins Ziel. Auf den Plätzen 4-6 folgten Ingo Abraham 4,5 Punkte, Christian Greiser und Philipp Stährfeldt je 4 Punkte. Damit konnte Bastian seinen Vorsprung auf Ingo sichern und so den Titel des Club-Schnellschachmeisters 2025 erringen.
CSM 2025 (R5): Schlusstabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Möller,Hendrik | FM | 2216 | M | SC Weisse Dame | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 25.00 |
| 2 | Gelman,Josef | 2073 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 21.75 | |
| 3 | Deubler,Bastian | 1993 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 18.25 | |
| 4 | Abraham,Ingo,Dr. | 2142 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 18.00 | |
| 5 | Greiser,Christian | 1950 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |
| 6 | Stährfeldt,Philip | 1844 | M | SC Weisse Dame | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 10.75 | |
| 7 | Dalkner,Sahr | 1783 | M | SF Berlin 1903 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.50 | |
| 8 | Groß,Thorsten | 2118 | M | SC Weisse Dame | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.0 | 13.00 | |
| 9 | Grimm,Jakob | 1762 | M | SC Weisse Dame | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.75 | |
| 10 | Miemietz,Carsten | 1936 | M | SC Weisse Dame | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 9.75 | |
| 11 | Tepe,Mario | 1784 | M | SC Weisse Dame | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.50 | |
| 12 | Mohrmann,Ralf | 2021 | M | SC Weisse Dame | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 30.5 | 11.25 | |
| 13 | Sharifitabar,Ali | 1603 | M | SC Weisse Dame | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.25 | ||
| 14 | Rouillon,Bertille | W | FRA | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.50 | |||
| 15 | Nettem,Bhavadeep | 822 | M | SC Weisse Dame | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 2.75 | |
CSM 2025 (R5): Ankündigung
Liebe Vereinsmitglieder,
am kommenden Freitag, 14.11.2025, wird das 5. und letzte Wertungsturnier der Club-Schnellschachmeisterschaft 2025 im Nachbarschaftshaus am Lietzensee ausgetragen. Wir spielen im Modus 10 min + 3 sec pro Zug und Spieler. Auch Gäste sind herzlich willkommen. Das Turnier beginnt zur gewohnten Zeit um 19:30 Uhr (bitte seid bereits etwas früher anwesend). Ein Startgeld wird nicht erhoben.
In der Gesamtwertung werden nach dem Reglement am Ende die 3 besten Turnierergebnisse für jede:n WeDa-Teilnehmer:in gewertet (Gäste werden in der Gesamtwertung nicht berücksichtigt). Nach dem 4. Wertungsturnier liegt Bastian Deubler (73 Punkte) deutlich in Führung vor Thorsten Groß (61) und Ingo Abraham (48). Ingo hat allerdings erst an zwei Turnieren teilgenommen und kann mit einem Sieg (der 25 Punkte bringt) noch zu Bastian aufschließen.
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und ein spannendes Turnier!
Viele Grüße,
Ralf Mohrmann