Die Clubblitzschachmeisterschaft wurde am vergangenen Freitag mit dem fünften Wertungsturnier beendet. Der bereits in Führung liegende Heinz Uhl konnte dabei, dadurch dass er den ersten Platz gewann, seine Gesamtwertung auf 73 Punkte verbessern. Er lässt somit seine Konkurrenten hinter sich und gewinnt den Titel des Clubblitzschachmeisters. Herzlichen Glückwunsch!
Zu erwähnen ist natürlich auch David Hörmann, der bei diesem Wertungsturnier den zweiten Platz erreichte, und dadurch in der Gesamtwertung auf den zweiten Platz vorrückt. Der drittplatzierte Thorsten Groß landet in der Gesamtwertung auf dem vierten Platz, da der dieses Mal fünftplatzierte Bastian Deubler bei den anderen Wertungsturnieren besser abschnitt. Gratulieren möchte ich auch unserem Nachwuchstalent Jakob Grimm, der nur drei Punkte liegen ließ, und dadurch den vierten Platz erreichte.
Wer den Gesamtstand als vollständige Tabelle sehen will, klickt bitte hier.
Hier die Kreuztabelle vom fünften Wertungsturnier mit allen Ergebnissen:
| Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhl, Heinz | 2095 | × | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 64½ | 1 |
| 2 | Hörmann, David | 2056 | 0 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 58½ | 2 |
| 3 | Groß, Thorsten | 2053 | 1 | 0 | × | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 58¼ | 3 |
| 4 | Grimm, Jakob | 1685 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 51½ | 4 |
| 5 | Deubler, Bastian | 2016 | ½ | 0 | ½ | 0 | × | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 45 | 5 |
| 6 | Miemietz, Carsten | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 35 | 6 |
| 7 | Lewicki, Dawid | 1711 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 35¼ | 7 |
| 8 | Schumacher, Ben | 1419 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 21¼ | 8 |
| 9 | Dalkner, Sahr (Gast) | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 11 | 9 |
| 10 | Nisan, Beeri | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 11½ | 10 |
| 11 | Bertuch, Dennis | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | × | 1 | 1 | 0 | 3 | 8¾ | 11 |
| 12 | Miemietz, Wesley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 3 | 6½ | 12 | |
| 13 | Gemen, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | × | 1 | 2 | 6 | 13 | |
| 14 | Rouillon, Bertille (Gast) | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1½ | 7½ | 14 |
Ankündigung
Am kommenden Freitag, dem 10. Oktober, wird die diesjährige Clubblitzschachmeisterschaft mit dem letzten Wertungsturnier beendet werden. Anmeldungen bitte wie immer vor Ort bis 19:15, Turnierbeginn wird 19:30 sein. Wie immer ist der Zeitmodus 3′ + incl. 2″, wie immer wird nach FIDE-Regeln gespielt, außer dass der erste regelwidrige Zug verliert. Und wie immer sind natürlich auch Gäste herzlich willkommen, aber außer Konkurrenz.
Heinz Uhl liegt zur Zeit mit 69 Punkten vorne und hat damit schon eine gute Platzierung sicher, kann aber noch eingeholt werden. Wer den Gesamtstand noch mal sehen möchte, wird auf der Turnierseite fündig.