
Schlusstabelle des 4. Wertungsturniers
Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Bhz | SB | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abraham, Ingo, Dr. | 2087 | 8w1 | 4s½ | 5w1 | 2s1 | 3w1 | 6s1 | 7w1 | 6½ | 28 | 25¾ | 1 |
2 | Bureik, Nicolas | 9w1 | 11s1 | 6s1 | 1w0 | 7s1 | 5s½ | 4w1 | 5½ | 26 | 17½ | 2 | |
3 | Deubler, Bastian | 2013 | 5w½ | 8s1 | 10w1 | 6w1 | 1s0 | 4s½ | 9w1 | 5 | 26 | 15¼ | 3 |
4 | Groß, Thorsten | 2065 | 7s½ | 1w½ | 9s1 | 5w1 | 6s1 | 3w½ | 2s0 | 4½ | 29½ | 16¾ | 4 |
5 | Grünwald, Harald | 1860 | 3s½ | 7w1 | 1s0 | 4s0 | + | 2w½ | 10w1 | 4 | 31 | 14¾ | 5 |
6 | Dalkner, Sahr | 1683 | 11w1 | 10s1 | 2w0 | 3s0 | 4w0 | 1w0 | + | 3 | 29½ | 8 | 6 |
7 | Greiser, Christian | 1871 | 4w½ | 5s0 | 8w½ | 11s1 | 2w0 | + | 1s0 | 3 | 29 | 9¼ | 7 |
8 | Bender, Sebastian | 1873 | 1s0 | 3w0 | 7s½ | + | 10w½ | 9w1 | 11s0 | 3 | 25 | 8¼ | 8 |
9 | Schumacher, Ben | 1298 | 2s0 | + | 4w0 | 10s½ | 11w1 | 8s0 | 3s0 | 2½ | 25½ | 6¼ | 9 |
10 | Tjusila, Gennesaret Kharistio | + | 6w0 | 3s0 | 9w½ | 8s½ | 11w½ | 5s0 | 2½ | 22½ | 6½ | 10 | |
11 | Patel, Mahin | 836 | 6s0 | 2w0 | + | 7w0 | 9s0 | 10s½ | 8w1 | 2½ | 22 | 6¾ | 11 |
Gesamtstand der CSM 2025
Der Sieger des Turniers, Ingo, sowie der viertplatzierte Thorsten können in der Gesamtwertung weiter nach vorne rücken, und belegen nun den dritten bzw. zweiten Platz. Da auch Bastian gut abgeschnitten hat, kann er aber den ersten Platz weiterhin mit klaren Vorsprung verteidigen.
14.02.2025 | 11.04.2025 | 13.06.2025 | 08.08.2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | 1. WT | 2. WT | 3. WT | 4. WT | 5. WT | Gesamt |
1 | Deubler,Bastian | 25 | 25 | 23 | 73 | ||
2 | Groß,Thorsten | 19 | 21 | 21 | 61 | ||
3 | Abraham,Ingo,Dr. | 23 | 25 | 48 | |||
4 | Sechting, Martin | 17 | 23 | 5 | 45 | ||
5-6 | Uhl,Heinz | 15 | 15 | 30 | |||
5-6 | Grünwald,Harald | 11 | 19 | 30 | |||
7 | Otterson,Oliver | 13 | 13 | 26 | |||
8 | Möller,Hendrik | 25 | 25 | ||||
9 | Tschendel,Roland | 9 | 15 | 24 | |||
10 | Hölscher,Oliver | 23 | 23 | ||||
11 | Mohrmann,Ralf | 21 | 1 | 22 | |||
12-13 | Gelman,Josef | 21 | 21 | ||||
12-13 | Tjusila,Gennesaret | 1* | 9 | 11 | 21 | ||
14 | Hörmann,David | 3 | 17 | 20 | |||
15-16 | Tepe,Mario | 19 | 19 | ||||
15-16 | Bashtavy,Anton | 19 | 19 | ||||
17-18 | Miemietz,Carsten | 17 | 17 | ||||
17-18 | Greiser, Christian | 17 | 17 | ||||
19 | Bender, Sebastian | 15 | 15 | ||||
20-21 | Stährfeldt,Philip | 13 | 13 | ||||
20-21 | Schumacher, Ben | 13 | 13 | ||||
22 | Sharifitabar, Ali | 5 | 7 | 12 | |||
23-24 | Bonke,Hans-Jürgen | 11 | 11 | ||||
23-24 | Bertuch,Dennis | 11 | 11 | ||||
25 | Gemen,Simon | 9* | 1 | 10 | |||
26 | Patel, Mahin | 9 | 9 | ||||
27 | Elkhedr,Mohamed | 5 | 3 | 8 | |||
28-29 | Kremling, Alamea | 7 | 7 | ||||
28-29 | Venske,Kai-Gerrit | 7 | 7 | ||||
30 | Nettem,Bhavadeep | 1 | 1 |
* Punkte, die den Spielern rückwirkend zugesprochen wurden, da sie damals noch als Gäste teilnahmen, inzwischen aber Mitglieder sind.
Ankündigung
Am kommenden Freitag, dem 8. 8. geht die Clubschnellschachmeisterschaft mit dem vierten Wertungsturnier weiter.
Nach derzeitigem Stand liegt Bastian Deubler vorne, da er sowohl beim ersten und als auch beim dritten Wertungsturnier der bestplatzierte Weisse-Dame-Spieler war. Mehr Informationen findet ihr auf der Turnierseite.
Natürlich sind wie gewohnt auch Gäste herzlich willkommen, spielen aber außer Konkurrenz.
Wie immer wird über sieben Runden im Schweizer System nach dem Zeitmodus 10′ + incl. 3″ gespielt. Spielbeginn um 19:30 Uhr, Anmeldungen bitte vor Ort bis 19:15 Uhr.