Bei unserem 4. Wertungsturnier der Clubblitzschachmeisterschaft hat es dieses Mal 15 Teilnehmer gegeben. Anton Bashtavy belegte dabei erneut den ersten Platz, gefolgt von Martin Sechting und Martin Kaiser. Mario Tepe, der einzige, der dieses Mal gegen Anton Bashtavy gewinnen konnte, landete auf Platz 4:
CBM 2024 (R4): Schlusstabelle
Nr. | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SB | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bashtavy, Anton | 2246 | × | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 76¾ | 1 |
2 | Sechting, Martin | 2002 | ½ | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 69¾ | 2 |
3 | Kaiser, Martin | 2117 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 61 | 3 |
4 | Tepe, Mario | 1627 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 54½ | 4 |
5 | Gelman, Josef | 2123 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 50¼ | 5 |
6 | Deubler, Bastian | 2009 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 56 | 6 |
7 | Hölscher, Oliver | 1757 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 42½ | 7 |
8 | Uhl, Heinz | 2146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 38 | 8 |
9 | Mohrmann, Ralf | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 29¾ | 9 |
10 | Dalkner, Sahr | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 16 | 10 |
11 | Elkhedr, Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11½ | 11 | |
12 | Bertuch, Dennis | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 0 | 3 | 7½ | 12 |
13 | Stährfeldt, Philipp | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 3 | 5½ | 13 |
14 | Sharifitabar, Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1½ | 5½ | 14 | |
15 | Notzke, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | 3 | 15 |
Durch diese Leistung kann Anton seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter ausbauen. Da nur die besten drei Ergebnisse zählen, kann er jetzt nur noch eingeholt, aber nicht mehr überholt werden, und zwar nur wenn Ingo Abraham das letzte Wertungsturnier gewinnt.
CBM 2024: Gesamtwertung
Rang | Name | 1. Wertungsturnier | 2. Wertungsturnier | 3. Wertungsturnier | 4. Wertungsturnier | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bashtavy, Anton | 21 | 21 | 25 | 25 | 71 |
2 | Uhl, Heinz | 25 | 19 | 19 | 11 | 63 |
3 | Abraham, Ingo, Dr. | 23 | 9 | 23 | 55 | |
3 | Kaiser, Martin | 13 | 21 | 21 | 55 | |
5 | Deubler, Bastian | 13 | 3 | 17 | 15 | 45 |
6 | Möller, Hendrik | 19 | 25 | 44 | ||
7 | Groß, Thorsten | 17 | 11 | 13 | 41 | |
8 | Mohrmann, Ralf | 15 | 1 | 7 | 9 | 31 |
8 | Gelman, Josef | 15 | 17 | 32 | ||
10 | Kather, Yannick | 23 | 23 | |||
10 | Sechting, Martin | 23 | 23 | |||
11 | Tepe, Mario | 1 | 19 | 20 | ||
12 | Miemietz, Carsten | 11 | 5 | 3 | 19 | |
13 | Tschendel, Roland | 9 | 9 | 18 | ||
14 | Krause, Maximilian | 17 | 17 | |||
15 | Wischhöfer, Cord | 15 | 15 | |||
16 | Hölscher, Oliver | 13 | 13 | |||
17 | Mertens, Richard | 7 | 5 | 12 | ||
18 | Hörmann, David | 11 | 11 | |||
19 | Venske, Kai-Gerrit | 9 | 9 | |||
19 | Bertuch, Dennis | 3 | 1 | 5 | 9 | |
20 | Stährfeldt, Philip | 5 | 3 | 8 | ||
20 | Elkhedr, Mohamed | 1 | 7 | 8 | ||
22 | Sharifitabar, Ali | 1 | 1 | 2 | ||
23 | Lutz, Sebastian | 1 | 1 | |||
23 | Grotian, Jörn | 1 | 1 | |||
23 | Rosenow, Frank | 1 | 1 | |||
23 | Notzke, Jesper | 1 |
Ankündigung vom 4.8.:
Hallo liebe Schachfreunde,
am nächsten Freitag, dem 9.8., findet das 4. Wertungsturnier unserer Clubblitzschachmeisterschaft im Haus am Lietzensee statt. Der Zeitmodus ist wie immer 3 + 2. Spielbeginn ist 19:30, seid also am besten schon um 19:15 da.
Gäste sind wie immer natürlich auch herzlich willkommen.
Nach jetzigem Stand liegt Anton Bashtavy mit 67 Wertungspunkten vorne, kann aber auch noch eingeholt werden.
Ich freue mich auf eure Teilnahme
Dennis Bertuch