CBM 2024: Turnierverlauf
Am 3. Wertungsturnier der Clubblitzschachmeisterschaft (CBM) nahmen 17 Schachspieler teil, darunter auch ein Gast. In einem spannenden Turnier übernahm zunächst Josef Gelman nach einem Blitzstart in der ersten Turnierhälfte die Führung, wurde dann aber noch von Anton Bashtavy abgefangen.
Anton war der ausgeglichenste Spieler des Turniers und gab insgesamt nur ein Unentschieden ab. Er erzielte beeindruckende 15,5/16 und siegte mit deutlichem Abstand. 12,5 Punkte reichten Ingo Abraham für den 2. Platz, gefolgt von Martin Kaiser mit 12 Punkten. Dahinter belegen Heinz Uhl, Bastian Deubler und Josef Gelman die Plätze 4-6.
CBM 2024: Gesamtwertung
Aufgrund seines Turniersieges übernahm Anton auch die Führung in der Gesamtwertung vor Heinz und Ingo. Die Abstände sind aber durch mögliche Streichergebnisse (nur die besten drei Turnierergebnisse kommen in die Wertung) immer noch so knapp, dass die Entscheidung über den Clubblitzmeister 2024 offen bleibt.
CBM 2024 (R3): Schlusstabelle
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bashtavy,Anton | 2246 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 114.75 |
2. | Abraham,Ingo,Dr. | 2164 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 81.25 |
3. | Kaiser,Martin | 2117 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 84.25 |
4. | Uhl,Heinz | 2124 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 74.00 |
5. | Deubler,Bastian | 2009 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 67.00 |
6. | Gelman, Josef | 2123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 66.00 |
7. | Groß,Thorsten | 2098 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 60.25 |
8. | Hörmann,David | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 49.00 |
9. | Tschendel,Roland | 1889 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 44.50 |
10. | Mohrmann,Ralf | 2021 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 48.75 |
11. | Mertens,Richard | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.50 |
12. | Dalkner,Sahr (Gast) | 1664 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 33.00 |
13. | Miemietz,Carsten | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.75 |
14. | Elkhadr,Mohammed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 | |
15. | Sharifitabar,Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 5.50 | |
16. | Bertuch,Dennis | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
17. | Rosenow,Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Ankündigung vom 08.07.24 / RM
Liebe Mitglieder, liebe Gäste,
am nächsten Freitag, den 12.07.2024 findet das 3. Wertungsturnier der Clubblitzschachmeisterschaft im Nachbarschaftshaus am Lietzensee statt. Gespielt wird wie gewohnt ein Rundenturnier im Modus 3 min + 2 Sekunden / Zug. Auch Gäste sind herzlich willkommen. Das Turnier beginnt wie gewohnt um 19:30 Uhr (bitte seid bereits ein paar Minuten früher anwesend). Ein Startgeld wird nicht erhoben.
In der Gesamtwertung werden nach dem Reglement am Ende die 3 besten Turnierergebnisse für jede:n WeDa-Teilnehmer:in gewertet (Gäste werden in der Gesamtwertung nicht berücksichtigt). Nach zwei Turnieren führen Heinz Uhl und Hendrik Möller gemeinsam knapp vor Anton Bashtavy.
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme!
Viele Grüße,
Ralf Mohrmann