Auch wenn das neue Jahr bereits den halben Januar erreicht hat, soll an dieser Stelle über die Weihnachtssfeier der Jugend berichtet werden. Zum Abschluss des Jahres 2018 waren in vorweihnachtlicher Atmosphäre im Dezember wieder alle Kinder und Jugendlichen unseres Vereins samt Eltern, Geschwistern, Großeltern, … zur Weihnachtsfeier der Jugend eingeladen. Mehr als 40 Kinder und Jugendliche spielten in vier Blitzturnieren um Pokale, Ruhm und Ehre und Schokoweihnachtsmänner . Alter und neuer Sieger des Jugend-Blitzturniers und damit Jugend-Blitzmeister 2018 wurde Josef Gelman, das Kinder-Blitzturnier gewann Maximilian Stündel, den 1. Platz im Anfänger-Blitzturnier erkämpfte sich Sofia Hovhannisyan und das Mini-Blitzturnier gewann Filip Burg.
Jugend-Blitzturnier
Mit 11 Teilnehmern aus Leistungsgruppe am Dienstag und großer Gruppe am Samstag war die Jugendclubblitzschachmeisterschaft wieder sehr gut besucht. Mit Anna und Sophie hätten auch noch zwei weitere Top-Spielerinnen mitspielen können, doch beide bereiteten sich im parallel stattfindenden ersten Berliner Mädchen-Team-Turnier zusammen mit Shandy und Gina auf die DVM u14w vor. Der Kampf um den Titel „Jugendclubblitzmeister 2018“ verlief deutlich ausgeglichener als Vorjahr – am Ende setzte sich eine 4er-Gruppe vom restlichen Feld ab. Der Titel selbst wurde erst in der letzten Runde vergeben, denn in jener trafen Josef, der bis dahin alles gewonnen hatte und Benni, der auch nur einen Punkt weniger hatte, aufeinander. Letztendlich setzte sich der Favorit durch: Josef Gelman gewann alle Partien mehr oder weniger souverän und verteidigte somit seinen Titel aus dem Vorjahr.
– Herzlichen Glückwunsch –
Eine riesige Steigerung im Vergleich zum Vorjahr vollführte Max Kremzow, der nur zwei Punkte abgab und Dank besserer Zweitwertung auf dem Silberrang landete. Mit ebenfalls 8 Punkten belegte Benjamin Artukovic, der nach seiner Niederlage gegen Josef etwas enttäuscht war, den dritten Platz. Für das Treppchen einen halben Punkt zu viel abgegeben hatte Davit Zohrabyan, der aber nichtsdestotrotz zeigte, dass er genau wie die drei vor ihm Platzierten das restliche Feld im Griff hatte.
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josef | xxx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | |
2. | Max K. | 0 | xxx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 29,5 |
3. | Benjamin | 0 | 0 | xxx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 29,0 |
4. | Davit | 0 | 1 | 0 | xxx | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | |
5. | Arda | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 13,0 |
6. | Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10,5 |
7. | Torben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,5 |
8. | Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | xxx | 1 | 1 | 0 | 3,0 | |
9. | Jalil | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 1 | 2,5 | |
10. | Sarp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | xxx | 0 | 2,0 | 6,5 |
11. | Fedir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | xxx | 2,0 | 5,0 |
Kinder-Blitzturnier
Im Kinder-Blitzturnier gab es die größte Überraschung der gesamten Weihnachtsfeier: Max Stündel, der im Vorjahr das Anfänger-Blitzturnier gewann und deswegen in das höhere und damit auch schwierigere Blitzturnier aufrutschen musste, war bis zur letzten Runde noch ungeschlagen. Seine Niederlage gegen Laurenz in der Schlussrunde verhinderte aber nicht den Turniersieg – eine wirklich starke Leistung.
– Herzlichen Glückwunsch –
Laurenz Preissner, der leider nicht mehr so viel Zeit für Schach hat, nutzte seine vorläufig letzte Teilnahme am Blitzturnier um nochmal allen zu zeigen, was er bei uns gelernt hat. Nach der Niederlage in der ersten Runde packte ihn der Ehrgeiz und er kämpfte sich bis ganz nach vorne vor. In der letzten Runde spielte er dann gegen Max, doch der Sieg reichte nicht aus, um in der Zweitwertung vorne zu liegen. Nichtsdestotrotz war der Silberrang im Vorhinein sicher nicht erwartbar. Mit 4 Punkten und besserer Zweitwertung erreichte Parag Sharma bei seiner erstmaligen Teilnahme den Bronzerang und ließ damit den ein oder anderen erfahrenen Jugendlichen hinter sich.
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max St. | 7 : 1 | 3 : 1 | 4 : ½ | 6 : 1 | 5 : 1 | 2 : 0 | 4,5 | 16,50 |
2. | Laurenz | 3 : 0 | 5 : ½ | 10 : 1 | 11 : 1 | 9 : 1 | 1 : 1 | 4,5 | 13,75 |
3. | Parag | 2 : 1 | 1 : 0 | 14 : 1 | 4 : 0 | 8 : 1 | 6 : 1 | 4,0 | 12,00 |
4. | Christ | 14 : 1 | 13 : 1 | 1 : ½ | 3 : 1 | 6 : ½ | 5 : 0 | 4,0 | 10,50 |
5. | Michael | 8 : ½ | 2 : ½ | 9 : ½ | 14 : 1 | 1 : 0 | 4 : 1 | 3,5 | 10,25 |
6. | Justus | 12 : 1 | 9 : 1 | 8 : 1 | 1 : 0 | 4 : ½ | 3 : 0 | 3,5 | 9,50 |
7. | Barin | 1 : 0 | 14 : 0 | 12 : ½ | 13 : 1 | 11 : 1 | 10 : 1 | 3,5 | 6,75 |
8. | Matthias | 5 : ½ | 10 : 1 | 6 : 0 | 9 : ½ | 3 : 0 | 11 : 1 | 3,0 | 7,75 |
9. | Karan | 11 : 1 | 6 : 0 | 5 : ½ | 8 : ½ | 2 : 0 | 12 : 1 | 3,0 | 6,75 |
10. | Kalle | 13 : ½ | 8 : 0 | 2 : 0 | 12 : 1 | 14 : 1 | 7 : 0 | 2,5 | |
11. | Max M. | 9 : 0 | 12 : 1 | 13 : 1 | 2 : 0 | 7 : 0 | 8 : 0 | 2,0 | |
12. | Aurelia | 6 : 0 | 11 : 0 | 7 : ½ | 10 : 0 | 13 : 1 | 9 : 0 | 1,5 | 3,25 |
13. | Jan | 10 : ½ | 4 : 0 | 11 : 0 | 7 : 0 | 12 : 0 | 14 : 1 | 1,5 | 2,25 |
14. | Tassilo | 4 : 0 | 7 : 1 | 3 : 0 | 5 : 0 | 10 : 0 | 13 : 0 | 1,0 |
Anfänger-Blitzturnier
Im Anfänger-Blitzturnier spielten unsere jüngeren Mitglieder, die aber i.A. schon mehr als ein Jahr im Verein sind. Im Vorjahr gewann unter anderem Aurelia Raffel den Pokal – dieses Mal blieb der Pokal in der Familie, denn Aurelias Cousine Sofia Hovhannisyan setzte sich souverän mit 4 Punkten und damit 100%giger Punkteausbeute durch.
– Herzlichen Glückwunsch –
Auf dem Silberrang landete Lotte Jihang, die nur gegen Sofia einen Punkt abgab und ansonsten ebenso souverän ihre Gegner im Griff hatte. Mit Malte Dittmer komplettierte ein ehemaliges Mitglied und Geschwisterkind das Podest.
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sofia | 4 : 1 | 5 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 4,0 | |
2. | Lotte | 9 : 1 | 6 : 1 | 5 : 1 | 1 : 0 | 3,0 | |
3. | Malte | 8 : 1 | 7 : ½ | 1 : 0 | 6 : 1 | 2,5 | |
4. | Felipe | 1 : 0 | 8 : 1 | 6 : 0 | 7 : 1 | 2,0 | 3,00 |
5./6. | Elisa | 7 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 9 : 1 | 2,0 | 2,50 |
5./6. | Florian | 10 : 1 | 2 : 0 | 4 : 1 | 3 : 0 | 2,0 | 2,50 |
7. | Yu Chen | 5 : 0 | 3 : ½ | 10 : 1 | 4 : 0 | 1,5 | 1,75 |
8. | Maxim | 3 : 0 | 4 : 0 | 9 : ½ | 10 : 1 | 1,5 | 1,00 |
9. | Mariia | 2 : 0 | 10 : ½ | 8 : ½ | 4 : 0 | 1,0 | |
10. | Levon | 6 : 0 | 9 : ½ | 7 : 0 | 8 : 0 | 0,5 |
Mini-Blitzturnier
Im Mini-Blitzturnier nahmen unsere jüngsten Vereinsmitglieder teil – sei jung nun auf das Alter oder die Vereinszugehörigkeit zu beziehen. Mit Filip Burg und Philemon Sell trafen sie beiden stärksten der Gruppe gleich in der ersten Runde aufeinander und trennten sich unentschieden. Am Ende spielte Filip gegen die „stärkeren“ Gegner, erhielt so die bessere Buchholz und damit den 1. Platz zugesprochen.
– Herzlichen Glückwunsch! –
Den dritten und vierten Platz teilten sich Janosch Roters und Andy Liu. Beide spielten je eine Partie gegen die beiden Erstplatzierten, gewannen aber die restlichen Partien und am Ende war sogar die Zweitwertung gleich. Da im Mini-Turnier die erste Turniererfahrung und der Spaß im Vordergrund stehen, dürfen sich auch Kinder beim Spielen abwechseln. Für Emily, die noch zu einer Geburtstagsfeier eingeladen war, spielte dann Sophie, 5-jährige Tochter eines Vereinsmitglieds, ihre ersten richtigen Partien. Und auch Mirko, der ebenfalls ein jüngeres Geschwisterkind ist, schnupperte erste Schachluft.
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip | 2 : ½ | 3 : 1 | 5 : 1 | 2,5 | 4,25 |
2. | Philemon | 1 : ½ | 8 : 1 | 4 : 1 | 2,5 | 3,25 |
3./4. | Janosch | 6 : 1 | 1 : 0 | 7 : 1 | 2,0 | 2,00 |
3./4. | Andy | 5 : 1 | 7 : 1 | 2 : 0 | 2,0 | 2,00 |
5. | Matias | 4 : 0 | 6 : 1 | 1 : 0 | 1,0 | 1,00 |
6./7. | Paola | 3 : 0 | 5 : 0 | 8 : 1 | 1,0 | 0,00 |
6./7. | Mirko | 8 : 1 | 4 : 0 | 3 : 0 | 1,0 | 0,00 |
8. | Emily/Sophie | 7 : 0 | 2 : 0 | 6 : 0 | 0,0 |
Wir bedanken uns bei allen Eltern für die zahlreich mitgebrachten Getränke und Speisen! Außerdem vielen Dank an Thorsten, Hendrik, Christel, Johannes und Alexander für die tolle Turnierdurchführung!