Am 01. September besuchten sechs Schachfreunde der Weissen Dame, gemeinsam mit dem Schachfreund Jürgen Brustkern, das Schnellschachturnier „Die Schlacht bei Dennewitz“ im gleichnamigen Ort, gelegen im südlichen Brandenburg. Gut dotierte Preise sorgten für ein starkes Teilnehmerfeld und interessante spannungsgeladene Partien. Die Bedingungen während des Turnieres waren insgesamt sehr angenehm. Als Erfolg gab es zu vermelden, dass Josef den Jugendpreis erhielt und der Berichterstatter noch einen Preis in der Kategorie unter 2200 TWZ errang. Leider gelang es keinem der Weisse-Dame-Spieler in die Hauptpreise vorzudringen, da 5/9 Punkte von Ingo, Heinz und Ralf die besten Ergebnisse waren.
Auszug aus der Endrangliste nach 9 Runden:
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Paul,Johannes | 2361 | AE Magdeburg | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 53.5 | 40.25 |
2. | 4. | Langheinrich,Ferenc | 2376 | SV Empor Erfurt | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 51.0 | 38.00 |
3. | 2. | Kopylov,Michael | 2419 | SK Norderstedt | 9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 52.0 | 36.75 |
4. | 6. | Reichmann,Hendrik | 2341 | SF Schwerin | 9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 51.5 | 35.75 |
5. | 1. | Kalinitschew,Sergey | 2430 | Lübecker SV | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.0 | 33.25 |
6. | 3. | Melamed,Tatjana | 2386 | AE Magdeburg | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.0 | 33.50 |
7. | 9. | Tiarks,Jann-Christia | 2222 | USV Potsdam | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.5 | 32.25 |
… | |||||||||||
14. | 11. | Abraham,Ingo,Dr. | 2216 | SC Weisse Dame | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 47.0 | 23.50 |
… | |||||||||||
17. | 22. | Mohrmann,Ralf | 2082 | SC Weisse Dame | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 21.50 |
… | |||||||||||
18. | 20. | Uhl,Heinz | 2134 | SC Weisse Dame | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 20.25 |
… | |||||||||||
28. | 29. | Gelman,Josef | 2023 | SC Weisse Dame | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | 18.25 |
… | |||||||||||
43. | 40. | Münstermann,Claudia | 1735 | SC Weisse Dame | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.0 | 10.50 |
… | |||||||||||
46. | 31. | Francke,Jörg | 1936 | SC Weisse Dame | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 5.00 |
Links:
Turnierbericht von René Liese (SV Marzahna 57 e. V.)
Turnierübersicht beim Landesschachveband Mecklenburg-Vorpommern
Ergebnisse und Fotos auf der Facebookseite des SV Marzahna 57