Am kommenden Freitag wird die letzte Runde der diesjährigen Clubmeisterschaft ausgetragen. In den meisten Klassen ist noch alles offen. Die aktuellen Tabellenstände mit SoBerg-Wertung können diesem Beitrag entnommen werden.
A-Klasse
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cord Wischhöfer | 2018 | ** | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | + | – | 3.5 | 8.25 | |
2. | Ingo Abraham | 2134 | 0,5 | ** | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | – | 3.0 | 7.25 | |
3. | Yannick Kather | 1981 | 0 | 0,5 | ** | 0,5 | 1 | 1 | – | 3.0 | 7.25 | |
4. | Heinz Wirth | 2005 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ** | 0 | 0,5 | 0,5 | – | 2.5 | 6.50 |
5. | Thorsten Groß | 2031 | 0,5 | 0 | 1 | ** | 0,5 | 0,5 | – | 2.5 | 5.75 | |
6. | Josef Gelman | 1912 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | ** | 0,5 | – | 2.0 | 5.00 | |
7. | Martin Kaiser | 2074 | – | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ** | – | 1.5 | 3.50 | |
8. | 1959 | – | – | – | – | – | – | – | ** | 0.0 | 0.00 |
In der A-Klasse haben noch vier Spieler theoretische Chancen auf den Titel, wobei ihn nur Cord aus eigener Kraft erringen kann, ohne Rücksicht auf die übrigen Ergebnisse – er darf nur nicht gegen Thorsten verlieren. Sollte hingegen der Große Vorsitzende als Sieger vom Platz gehen, würde es sehr spannend werden und alles davon abhängen, wie die Partien von Ingo (gegen Josef) und Yannick (gegen Martin) enden: Gewinnt nur einer der beiden, so gehört der Titel ihm. Gewinnen beide, landet Ingo aufgrund der besseren Zweitwertung vorn. Würden sowohl Ingo als auch Yannick verlieren, wäre Thorsten Clubmeister.
B-Klasse
Hauptturnier
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ralf Mohrmann | 2030 | ** | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | – | 4.0 | 8.25 |
2. | Alexander John | 1793 | 0,5 | ** | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | – | 3.5 | 7.00 |
3. | Uwe Parske | 2034 | 0 | 0,5 | ** | 0,5 | 1 | 1 | – | 3.0 | 5.25 |
4. | Gerd Biebelmann | 1898 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ** | 0,5 | 0 | – | 2.0 | 6.00 |
5. | Mirza Hasic | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 1 | – | 1.5 | 2.00 |
6. | Claudia Münstermann | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | – | 1.0 | 2.00 |
7. | – | – | – | – | – | – | ** | 0.0 | 0.00 |
Aufstiegs-Playoff
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ralf Mohrmann | 2030 | ** | 1 | – | 1.0 | 0.00 | |
2. | Alexander John | 1793 | ** | 1 | – | 1.0 | 0.00 | |
3. | Uwe Parske | 2034 | 0 | 0 | ** | – | 0.0 | 0.00 |
4. | 1898 | – | – | – | ** | 0.0 | 0.00 |
Gerd Biebelmann nahm am Aufstiegs-Playoff nicht teil.
Hier stehen die beiden Aufsteiger bereits fest: Ralf und Alexander dürfen nächstes Jahr in der A-Klasse antreten, wobei ihr direktes Duell noch zeigen muss, wer den ersten und wer den zweiten Platz belegt.
C-Klasse
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johannes Stöckel | 1728 | ** | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | – | 4.5 | 11.50 |
2. | Thomas Kögler | 1801 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 4.0 | 14.50 | |
3. | Wolfgang Busse | 1780 | 0,5 | 0 | ** | 0,5 | 1 | 1 | + | – | 4.0 | 11.75 | |
4. | Christos Giannopoulos | 1595 | 1 | 0 | 0,5 | ** | 0 | 1 | 0,5 | + | – | 4.0 | 11.00 |
5. | Porat Jacobson | 1750 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | – | 4.0 | 9.50 | |
6. | Jens-Ole Schmitt | 1650 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 1 | – | 2.5 | 6.00 |
7. | Konrad Wozniak | 1643 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | ** | 1 | – | 2.0 | 4.25 | |
8. | Jörg Francke | 1730 | – | 1 | – | – | 0 | 0 | 0 | ** | – | 1.0 | 4.00 |
9. | 1362 | – | – | – | – | – | – | – | – | ** | 0.0 | 0.00 |
In der C-Klasse wird man ein direktes Duell um den Aufstieg verfolgen können! Der Sieger der Partie Thomas gegen Porat wäre sicher für die B-Klasse qualifiziert. Im Falle eines Unentschiedens hätte der Erstgenannte wegen der deutlich besseren Zweitwertung die Nase vorn. Auch Wolfgang kann den Aufstieg aus eigener Kraft schaffen. Dafür reicht ihm – ebenfalls dank seiner guten So-Berg-Wertung – am Freitag ein Unentschieden gegen Konrad. Theoretische Chancen hat schließlich noch Johannes, der jedoch alle seine Partien bereits absolviert hat und nunmehr als Zuschauer hoffen muss, dass Konrad gegen Wolfgang gewinnt. Der vom Turnier zurückgetretene Jonathan steht als Absteiger in die D-Klasse fest.
D-Klasse
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Lutz | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.50 | ||
2. | Manfred Sieg | 1592 | 0 | ** | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.75 | |
3. | Gerhard Eilebrecht | 1126 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.25 |
4. | Vincent Pantel | 1 | 0,5 | 0,5 | ** | 0,5 | 1 | 3.5 | 11.25 | |||
5. | Klaus Uebelhöde | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4.85 |
6. | Torben Dittmer | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
7. | Hans-Joachim Kaufhold | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
8. | Christel Hoffmann | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Hier hat Sebastian die eindeutig besten Chancen auf die Qualifikation für die C-Klasse – ein Unentschieden in der letzten Runde würde ihm dafür reichen. Vincent braucht aus seinen verbliebenen zwei Partien (von denen er die Nachholbegegnung gegen Torben noch diese Woche absolviert) hingegen mindestens 1,5 Punkte, während Manfred für einen Aufstieg nicht nur sein letztes Spiel nicht verlieren darf sondern auch darauf hoffen muss, dass mindestens einer der beiden Vorgenannten noch stolpert.