Am kommenden Freitag wird die fünfte Runde unserer Clubmeisterschaft ausgetragen. Die Ansetzungen sind in diesem Beitrag aufgelistet. Bitte denkt im Falle einer Verhinderung daran, rechtzeitig euren Gegner und den Turnierleiter zu informieren!
Paarungen der 5. Runde
A-Klasse
TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Josef Gelman | 1912 | – | 8. | Martin Kaiser | 2074 | – |
4. | Yannick Kather | 1981 | – | 2. | Thorsten Groß | 2031 | – |
5. | Ingo Abraham | 2134 | – | 1. | Wolfram Steiner | 1959 | – |
6. | Cord Wischhöfer | 2018 | – | 7. | Heinz Wirth | 2005 | – |
B-Klasse
TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | |||||||
4. | Alexander John | 1793 | – | 2. | Ralf Mohrmann | 2030 | – |
5. | Claudia Münstermann | 1750 | – | 1. | Uwe Parske | 2034 | – |
6. | Mirza Hasic | 1928 | – | 7. | Gerd Biebelmann | 1898 | – |
C-Klasse
TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Porat Jacobson | 1750 | – | 2. | Wolfgang Busse | 1780 | – |
5. | Jens-Ole Schmitt | 1650 | – | 1. | Jonathan Purol | 1362 | – |
6. | Thomas Kögler | 1801 | – | 9. | Johannes Stöckel | 1728 | – |
7. | Jörg Francke | 1730 | – | 8. | Konrad Wozniak | 1643 | – |
D-Klasse
TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Hans-Joachim Kaufhold | 1032 | – | 2. | Sebastian Lutz | – | |
5. | Gerhard Eilebrecht | 1126 | – | 1. | Christel Hoffmann | 721 | – |
6. | Torben Dittmer | 897 | – | 7. | Manfred Sieg | 1592 | – |