Beginn der Clubmeisterschaft 2017: 04.11.2016
Turnierleiter: Sebastian Böhne
A-Klasse | B-Klasse | C-Klasse | D-Klasse
A-Klasse: Ingo Abraham siegt und ist Clubmeister 2017!
Abschlusstabelle der A-Klasse | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ingo Abraham | 2119 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 14.75 |
2. | Heinz Uhl | 2112 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 13.50 |
3. | Wolfram Steiner | 1905 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 12.75 |
4. | Kai-Gerrit Venske | 2126 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 12.75 |
5. | Thorsten Groß | 2091 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 12.75 |
6. | Hendrik Möller | 2180 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 3.0 | 10.50 |
7. | Mirza Hasic | 1960 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 2.5 | 9.00 |
8. | Thomas Heerde | 2035 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 2.5 | 8.00 |
A-Klasse | B-Klasse | C-Klasse | D-Klasse
B-Klasse
Abschlusstabelle der B-Klasse | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cord Wischhöfer | 2057 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 33.00 |
2. | Josef Gelman | 1769 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 31.50 |
3. | Heinz Wirth | 2035 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 27.75 |
4. | David Hörmann | 1885 | ½ | ½ | 0 | ** | = | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 6.0 | 26.50 |
5. | Claudia Münstermann | 1671 | 0 | ½ | ½ | = | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 23.75 |
6. | Christian Greiser | 1972 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.0 | 23.00 |
7. | Gerd Biebelmann | 1930 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 19.00 |
8. | Ulrich Oginski | 1867 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 21.75 |
9. | Sebastian Böhne | 1860 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 4.5 | 17.75 |
10. | Wolfgang Busse | 1816 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 2.5 | 11.00 |
11. | Thomas Kögler | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 | 3.50 |
A-Klasse | B-Klasse | C-Klasse | D-Klasse
C-Klasse
Rangliste: Stand nach der 7. Runde (bei 1 Nachholpartie) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcus Bertz | 1796 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.25 | |
2. | Alexander John | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 5.0 | 14.25 | |
3. | Johannes Stöckel | 1673 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
4. | Konrad Wozniak | 1578 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 10.25 |
5. | Jörg Francke | 1778 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 9.50 |
6. | Christos Giannopoulos | 1573 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 9.25 |
7. | Manfred Sieg | 1610 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 2.0 | 5.50 |
8. | Rafet Muratovic | 1648 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.00 |
A-Klasse | B-Klasse | C-Klasse | D-Klasse
D-Klasse
Abschlusstabelle der D-Klasse | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joachim Glass | 1462 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 8.0 | 28.00 |
2. | Jonathan Purol | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | 7.0 | 21.00 | |
3. | Linus Floyd | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 1 | 1 | (1) | 6.0 | 15.00 | |
4. | Wolfgang Geist | 1206 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 4.0 | 8.00 |
5. | Hans-Joachim Kaufhold | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4.0 | 7.00 | |
6. | Tim Klaas | 1295 | 0 | – | – | 1 | 0 | ** | – | 1 | + | 3.0 | 6.00 |
7. | Christel Hoffmann | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ** | 0 | + | 2.0 | 3.00 |
8. | Gerhard Eilebrecht | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | + | 2.0 | 2.00 |
9. | Kazem Weiss | (0) | – | (0) | – | – | – | – | – | ** | 0.0 | 0.00 |
A-Klasse | B-Klasse | C-Klasse | D-Klasse
Derzeit liegen keine weiteren Termine vor.
Informationen zu früheren Clubmeisterschaften lassen sich auf der Übersichtsseite zu den Clubmeisterschaften abrufen.