Herzlichen Glückwunsch dem Pokalsieger 2023 – Ingo Abraham!
Partien der 4. Runde
Paarungsliste der 4. Runde – KO-Turnier | |||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Kaiser,Martin,Dr. | (3) | – | Abraham,Ingo,Dr. | (3) | 0:1 |
Paarungsliste der 3. Runde – CH-Turnier | |||||
Zong,Yuan | (2) | – | Mertens,Richard | (2) | 0:1 |
Uebelhöde,Klaus | (2) | – | Stöckel,Johannes | (2) | |
Kaufhold,Hans-Joachim | (1) | – | Stährfeldt,Philipp | (2) | |
Bertuch,Dennis | (1) | – | Wozniak,Konrad | (1) | ½-½ |
Fischer,Ina-Gabriele | (0) | – | Babadshanjan,Anahit | (0) | 0:1 |
Partien der 3. Runde
Paarungsliste der 3. Runde – KO-Turnier | |||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Kather,Yannick | (2) | – | Kaiser,MartinDr. | (2) | -:+ |
Stährfeldt,Philipp | (2) | – | Abraham,Ingo,Dr. | (2) | 0:1 |
Paarungsliste der 2. Runde – CH-Turnier | |||||
Zong, Yuan |
(1) | – | Wozniak,Konrad | (1) | 1-0 |
Suriano,Davide | (1) | – | Mertens,Richard | (1) | 0:1 |
Stöckel,Johannes | (1) | – | Kaufhold,Hans-Joachim | (1) | 1-0 |
Uebelhöde,Klaus | (1) | – | Fischer,Ina-Gabriele | (0) | 1-0 |
Babadshanjan,Anahit | (0) | – | Bertuch,Dennis | (0) | 0-1 |
Partien der 2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde – KO-Turnier | ||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Tiebreak |
---|---|---|---|---|---|---|
Miemietz,Carsten | (1) | – | Kaiser,Martin,Dr. | (1) | 0-1 | |
Abraham,Ingo,Dr. | (1) | – | Stöckel,Johannes | (1) | 1-0 | |
Kaufhold,Hans-Joachim | (1) | – | Kather,Yannick | (1) | 0-1 | |
Stährfeldt,Philipp | (1) | – | Suriano,Davide | (1) | ½-½ | 2:0 Schnellschach |
Paarungsliste der 1. Runde – CH-Turnier | ||||||
Fischer,Ina-Gabriele | (0) | – | Zong,Yuan |
(0) | 0-1 | |
Sechting,Martin | (0) | – | Mertens,Richard | (0) | -:+ | |
Bertuch,Dennis | (0) | – | Uebelhöde,Klaus | (0) | 0-1 | |
Wozniak,Konrad | (0) | – | Babadshanjan,Anahit | (0) | 1-0 |
Partien der 1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde – KO-Turnier | |||||||
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zong,Yuan | () | – | Kather,Yannick | () | 0-1 | ||
Mertens,Richard | () | – | Miemietz,Carsten | () | 0-1 | ||
Stährfeldt,Philipp | () | – | Babadshanjan,Anahit | () | 1-0 | ||
Suriano,Davide | () | – | Wozniak,Konrad | () | ½ -½ | ||
Uebelhöde,Klaus | () | – | Kaufhold,Hans-Joachim | () | 0-1 | ||
Kaiser,Martin,Dr. | () | – | Sechting,Martin | () | 1-0 | ||
Abraham,Ingo,Dr. | () | – | Bertuch,Dennis | () | 1-0 | ||
Stöckel,Johannes | () | – | Fischer,Ina-Gabriele | () | 1-0 |