Abschlusstabelle:
| Platz | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | BP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Weisse Dame | ** | 7 | 8½ | 6 | 21½ | 6 |
| 2. | CFC Hertha 06 | 3 | ** | 6½ | 5 | 14½ | 3 |
| 3. | SF Siemensstadt | 1½ | 1½ | ** | 6 | 9 | 2 |
| 4. | BSG 1827 Eckbauer | 4 | 5 | 4 | ** | 13 | 1 |
1. Spieltag:
| SC Weisse Dame – BSG 1827 Eckbauer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Martin Kaiser | (2048) | ½ – ½ | Jörg Lohmar | (1931) |
| Ralf Mohrmann | (2045) | 0 – 1 | Gregor Strick | (1770) |
| Martin Sechting | (2005) | 0 – 1 | Thomas Victor | (1931) |
| Cord Wischhöfer | (2044) | + – – | Martin Kersten | (1590) |
| Mirza Hasic | (1950) | 1 – 0 | Adolf Kesslau | (1622) |
| Thomas Kögler | (1839) | ½ – ½ | Dr. Claus Derz | (1741) |
| Johannes Stöckel | (1671) | 1 – 0 | Horst-Dieter Adam | (1349) |
| Joachim Glass | (1444) | 1 – 0 | Hanna Adam | (1402) |
| Norbert Bartoszek | (1440) | 0 – 1 | Peter Heß | (1495) |
| Wolfgang Geist | (1190) | 1 – 0 | Kurt Meinicke | (1238) |
| Endergebnis: | 6 – 4 | |||
2. Spieltag:
| SF Siemensstadt – SC Weisse Dame | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tim Rettig | (1590) | 0 – 1 | Manfred Lenhardt | (2138) |
| Thomas Binder | (1667) | 0 – 1 | Dr. Ingo Abraham | (2116) |
| Florian Suhre | (1757) | 0 – 1 | Mirza Hasic | (1950) |
| Brian Heinze | (1647) | 0 – 1 | Cord Wischhöfer | (2044) |
| Leif Arndt | (1622) | 0 – 1 | Josef Gelman | (1728) |
| Hans-Joachim Schilly | (1629) | 0 – 1 | Thomas Kögler | (1839) |
| Sven Blösl | (1459) | 0 – 1 | Jörg Francke | (1778) |
| Lars Vollbrecht | (1895) | 1 – 0 | Joachim Lißner | (1671) |
| Truc Lam Tran | (1272) | 0 – 1 | Martin Döring | (1670) |
| Serkan Pelvan | (1203) | ½ – ½ | Wolfgang Geist | (1190) |
| Endergebnis: | 1½ – 8½ | |||
3. Spieltag:
| SC Weisse Dame – CFC Hertha 06 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heinz Uhl | (2106) | ½ – ½ | Wolfgang Stark | (2022) |
| Manfred Lenhardt | (2138) | 1 – 0 | Michael Hirche | (1857) |
| Cord Wischhöfer | (2044) | 1 – 0 | Dr. Ferenc Toth | (1924) |
| Thomas Heerde | (2008) | 1 – 0 | Dr. Christoph Wagner | (1783) |
| Gerd Biebelmann | (1958) | 0 – 1 | Reinhart Paul | (1818) |
| Sebastian Böhne | (1863) | ½ – ½ | Michael Dziallas | (1780) |
| Thomas Kögler | (1839) | 1 – 0 | Manfred Weiser | (1664) |
| Jörg Francke | (1778) | ½ – ½ | Werner Langer | (1694) |
| Norbert Bartoszek | (1440) | ½ – ½ | Karsten Roloff | (1495) |
| Tim Klaas | (1182) | 1 – 0 | Christian Stimmelmayr | (1479) |
| Endergebnis: | 7 – 3 | |||