Zur Club-Schnellschachmeisterschaft 2025 werden wieder fünf über das Jahr verteilte Wertungsturniere ausgetragen. Diese werden als Schweizer Turniere über sieben Runden im Zeitmodus 10 Minuten + 3 Sekunden pro Zug gespielt. Dabei erhält bei jedem Turnier der bestplatzierte Spieler 25 Punkte und jeder weitere Platz zwei weniger als der vorherige, aber mindestens einen. Gäste spielen dabei außer Konkurrenz, werden bei der Punktevergabe also übergangen. Für Teilnehmer, die bei mehr als drei Turnieren mitspielen, werden nur die drei besten Turniere berücksichtigt. Dabei wird das Turnier „Freitag der 13.“ am 13.06. als eines dieser Wertungsturniere gelten.
Punktestand
14.02.2025 | 11.04.2025 | 13.06.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | 1. WT | 2. WT | 3. WT | 4. WT | 5. WT | Gesamt |
1-2 | Groß,Thorsten | 19 | 21 | 40 | |||
1-2 | Sechting, Martin | 17 | 23 | 40 | |||
3 | Uhl,Heinz | 15 | 15 | 30 | |||
4-5 | Möller,Hendrik | 25 | 25 | ||||
4-5 | Deubler,Bastian | 25 | 25 | ||||
6 | Abraham,Ingo,Dr. | 23 | 23 | ||||
7 | Mohrmann,Ralf | 21 | 1 | 22 | |||
8 | Tepe,Mario | 19 | 19 | ||||
9 | Miemietz,Carsten | 17 | 17 | ||||
10-11 | Stährfeldt,Philip | 13 | 13 | ||||
10-11 | Otterson,Oliver | 13 | 13 | ||||
12-13 | Bonke,Hans-Jürgen | 11 | 11 | ||||
12-13 | Bertuch,Dennis | 11 | 11 | ||||
14 | Gemen,Simon | 9* | 1 | 10 | |||
15 | Tschendel,Roland | 9 | 9 | ||||
16-17 | Kremling, Alamea | 9 | 9 | ||||
16-17 | Venske,Kai-Gerrit | 7 | 7 | ||||
18-19 | Sharifitabar, Ali | 7 | 7 | ||||
18-19 | Elkhedr,Mohamed | 5 | 5 | ||||
20 | Hörmann,David | 3 | 3 |
* Punkte, die den Spielern rückwirkend zugesprochen wurden, da sie damals noch als Gäste teilnahmen, inzwischen aber Mitglieder sind