Paarungsliste der 1. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christel Hoffmann | 721 | – | 8. | Vincent Pantel | 0 – 1 | |
| 2. | Sebastian Lutz | – | 7. | Manfred Sieg | 1592 | 1 – 0 | |
| 3. | Klaus Uebelhöde | 1099 | – | 6. | Torben Dittmer | 897 | 1 – 0 |
| 4. | Hans-Joachim Kaufhold | 1032 | – | 5. | Gerhard Eilebrecht | 1126 | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Vincent Pantel | – | 5. | Gerhard Eilebrecht | 1126 | 0,5 – 0,5 | |
| 6. | Torben Dittmer | 897 | – | 4. | Hans-Joachim Kaufhold | 1032 | 1 – 0 |
| 7. | Manfred Sieg | 1592 | – | 3. | Klaus Uebelhöde | 1099 | 1 – 0 |
| 1. | Christel Hoffmann | 721 | – | 2. | Sebastian Lutz | 0 – 1 |
Paarungsliste der 3. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Sebastian Lutz | – | 8. | Vincent Pantel | 0 – 1 | ||
| 3. | Klaus Uebelhöde | 1099 | – | 1. | Christel Hoffmann | 721 | 1 – 0 |
| 4. | Hans-Joachim Kaufhold | 1032 | – | 7. | Manfred Sieg | 1592 | 0 – 1 |
| 5. | Gerhard Eilebrecht | 1126 | – | 6. | Torben Dittmer | 897 | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Vincent Pantel | – | 6. | Torben Dittmer | 897 | verlegt | |
| 7. | Manfred Sieg | 1592 | – | 5. | Gerhard Eilebrecht | 1126 | 1 – 0 |
| 1. | Christel Hoffmann | 721 | – | 4. | Hans-Joachim Kaufhold | 1032 | 0 -1 |
| 2. | Sebastian Lutz | – | 3. | Klaus Uebelhöde | 1099 | 1 – 0 |
Paarungsliste der 5. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Klaus Uebelhöde | 1099 | – | 8. | Vincent Pantel | 0,5 – 0,5 | |
| 4. | Hans-Joachim Kaufhold | 1032 | – | 2. | Sebastian Lutz | verlegt | |
| 5. | Gerhard Eilebrecht | 1126 | – | 1. | Christel Hoffmann | 721 | 1 – 0 |
| 6. | Torben Dittmer | 897 | – | 7. | Manfred Sieg | 1592 | – – + |
Paarungsliste der 6. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Vincent Pantel | – | 7. | Manfred Sieg | 1592 | 0,5 – 0,5 | |
| 1. | Christel Hoffmann | 721 | – | 6. | Torben Dittmer | 897 | 0 – 1 |
| 2. | Sebastian Lutz | – | 5. | Gerhard Eilebrecht | 1126 | 1 – 0 | |
| 3. | Klaus Uebelhöde | 1099 | – | 4. | Hans-Joachim Kaufhold | 1032 | 1 – 0 |
Paarungsliste der 7. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Hans-Joachim Kaufhold | 1032 | – | 8. | Vincent Pantel | – | |
| 5. | Gerhard Eilebrecht | 1126 | – | 3. | Klaus Uebelhöde | 1099 | 1 – 0 |
| 6. | Torben Dittmer | 897 | – | 2. | Sebastian Lutz | – | |
| 7. | Manfred Sieg | 1592 | – | 1. | Christel Hoffmann | 721 | – |