Paarungsliste der 1. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uwe Parske | 2034 | – | 8. | – | ||
| 2. | Ralf Mohrmann | 2030 | – | 7. | Gerd Biebelmann | 1898 | 0,5 – 0,5 |
| 3. | Ulrich Oginski | 1793 | – | 6. | Mirza Hasic | 1928 | – – + |
| 4. | Alexander John | 1793 | – | 5. | Claudia Münstermann | 1750 | – |
Paarungsliste der 2. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | – | 5. | Claudia Münstermann | 1750 | |||
| 6. | Mirza Hasic | 1928 | – | 4. | Alexander John | 1793 | 0 – 1 |
| 7. | Gerd Biebelmann | 1898 | – | 3. | Ulrich Oginski | 1793 | (0,5 – 0,5) |
| 1. | Uwe Parske | 2034 | – | 2. | Ralf Mohrmann | 2030 | 0 – 1 |
Paarungsliste der 3. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ralf Mohrmann | 2030 | – | 8. | – | ||
| 3. | Ulrich Oginski | 1793 | – | 1. | Uwe Parske | 2034 | – – + |
| 4. | Alexander John | 1793 | – | 7. | Gerd Biebelmann | 1898 | 0,5 – 0,5 |
| 5. | Claudia Münstermann | 1750 | – | 6. | Mirza Hasic | 1928 | 0 – 1 |
Paarungsliste der 4. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | – | 6. | Mirza Hasic | 1928 | – | ||
| 7. | Gerd Biebelmann | 1898 | – | 5. | Claudia Münstermann | 1750 | 0 – 1 |
| 1. | Uwe Parske | 2034 | – | 4. | Alexander John | 1793 | 0,5 – 0,5 |
| 2. | Ralf Mohrmann | 2030 | – | 3. | Ulrich Oginski | 1793 | + – – |
Paarungsliste der 5. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Ulrich Oginski | 1793 | – | 8. | – | ||
| 4. | Alexander John | 1793 | – | 2. | Ralf Mohrmann | 2030 | 0,5 – 0,5 |
| 5. | Claudia Münstermann | 1750 | – | 1. | Uwe Parske | 2034 | 0 – 1 |
| 6. | Mirza Hasic | 1928 | – | 7. | Gerd Biebelmann | 1898 | 0,5 – 0,5 |
Paarungsliste der 6. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | – | 7. | Gerd Biebelmann | 1898 | |||
| 1. | Uwe Parske | 2034 | – | 6. | Mirza Hasic | 1928 | 1 – 0 |
| 2. | Ralf Mohrmann | 2030 | – | 5. | Claudia Münstermann | 1750 | 1 – 0 |
| 3. | Ulrich Oginski | 1793 | – | 4. | Alexander John | 1793 | – – + |
Paarungsliste der 7. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Alexander John | 1793 | – | 8. | – | ||
| 5. | Claudia Münstermann | 1750 | – | 3. | Ulrich Oginski | 1793 | + – – |
| 6. | Mirza Hasic | 1928 | – | 2. | Ralf Mohrmann | 2030 | 0 – 1 |
| 7. | Gerd Biebelmann | 1898 | – | 1. | Uwe Parske | 2034 | 0,5 – 0,5 |