Paarungsliste der 1. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolfram Steiner | 1959 | – | 8. | Martin Kaiser | 2074 | – – + |
| 2. | Thorsten Groß | 2031 | – | 7. | Heinz Wirth | 2005 | 1 – 0 |
| 3. | Josef Gelman | 1912 | – | 6. | Cord Wischhöfer | 2018 | 0,5 – 0,5 |
| 4. | Yannick Kather | 1981 | – | 5. | Ingo Abraham | 2134 | 0,5 – 0,5 |
Paarungsliste der 2. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Martin Kaiser | 2074 | – | 5. | Ingo Abraham | 2134 | 0 – 1 |
| 6. | Cord Wischhöfer | 2018 | – | 4. | Yannick Kather | 1981 | 1 – 0 |
| 7. | Heinz Wirth | 2005 | – | 3. | Josef Gelman | 1912 | 0,5 – 0,5 |
| 1. | Wolfram Steiner | 1959 | – | 2. | Thorsten Groß | 2031 | 0 – 1 |
Paarungsliste der 3. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Thorsten Groß | 2031 | – | 8. | Martin Kaiser | 2074 | 0,5 – 0,5 |
| 3. | Josef Gelman | 1912 | – | 1. | Wolfram Steiner | 1959 | + – – |
| 4. | Yannick Kather | 1981 | – | 7. | Heinz Wirth | 2005 | 0,5 – 0,5 |
| 5. | Ingo Abraham | 2134 | – | 6. | Cord Wischhöfer | 2018 | 0,5 – 0,5 |
Paarungsliste der 4. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Martin Kaiser | 2074 | – | 6. | Cord Wischhöfer | 2018 | – – + |
| 7. | Heinz Wirth | 2005 | – | 5. | Ingo Abraham | 2134 | 0,5 – 0,5 |
| 1. | Wolfram Steiner | 1959 | – | 4. | Yannick Kather | 1981 | – – + |
| 2. | Thorsten Groß | 2031 | – | 3. | Josef Gelman | 1912 | 0,5 . 0,5 |
Paarungsliste der 5. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Josef Gelman | 1912 | – | 8. | Martin Kaiser | 2074 | 0,5 – 0,5 |
| 4. | Yannick Kather | 1981 | – | 2. | Thorsten Groß | 2031 | 1 – 0 |
| 5. | Ingo Abraham | 2134 | – | 1. | Wolfram Steiner | 1959 | + – – |
| 6. | Cord Wischhöfer | 2018 | – | 7. | Heinz Wirth | 2005 | 0,5 – 0,5 |
Paarungsliste der 6. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Martin Kaiser | 2074 | – | 7. | Heinz Wirth | 2005 | 0,5 – 0,5 |
| 1. | Wolfram Steiner | 1959 | – | 6. | Cord Wischhöfer | 2018 | – – + |
| 2. | Thorsten Groß | 2031 | – | 5. | Ingo Abraham | 2134 | 0,5 – 0,5 |
| 3. | Josef Gelman | 1912 | – | 4. | Yannick Kather | 1981 | 0 – 1 |
Paarungsliste der 7. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Yannick Kather | 1981 | – | 8. | Martin Kaiser | 2074 | – |
| 5. | Ingo Abraham | 2134 | – | 3. | Josef Gelman | 1912 | – |
| 6. | Cord Wischhöfer | 2018 | – | 2. | Thorsten Groß | 2031 | – |
| 7. | Heinz Wirth | 2005 | – | 1. | Wolfram Steiner | 1959 | – |