Zur Club-Blitzmeisterschaft 2025 wurden wieder fünf über das Jahr verteilte Wertungsturniere ausgetragen. Diese wurden als Rundenturniere im Zeitmodus 3 Minuten + 2 Sekunden pro Zug gespielt. Dabei erhielt bei jedem Turnier der bestplatzierte Spieler 25 Punkte und jeder weitere Platz zwei weniger als der vorherige, aber mindestens einen. Gäste spielen dabei außer Konkurrenz, werden bei der Punktevergabe also übergangen. Für Teilnehmer, die bei mehr als drei Turnieren mitspielen, werden nur die drei besten Turniere berücksichtigt.
Gewonnen wurde das Turnier von Heinz Uhl, da er zweimal den ersten und einmal den zweiten Platz belegen konnte.
Punktestand
| Nr. | Name | WT1 | WT2 | WT3 | WT4 | WT5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhl, Heinz | 25 | 23 | 25 | 73 | ||
| 2 | Hörmann, David | 25 | 19 | 23 | 67 | ||
| 3 | Deubler, Bastian | 21 | 25 | 17 | 63 | ||
| 4 | Groß, Thorsten | 19 | 21 | 21 | 61 | ||
| 5 | Abraham, Ingo | 17 | 11 | 17 | 45 | ||
| 6 | Möller, Hendrik | 25 | 19 | 44 | |||
| 7 | Bashtavy, Anton | 19 | 23 | 42 | |||
| 8 | Hölscher, Oliver | 23 | 15 | 38 | |||
| 8 | Wischhöfer, Cord | 23 | 15 | 38 | |||
| 10 | Miemietz, Carsten | 7 | 15 | 15 | 37 | ||
| 11 | Bertuch, Dennis | 7 | 11 | 9 | 27 | ||
| 12 | Tschendel, Roland | 11 | 13 | 24 | |||
| 13 | Sechting, Martin | 13 | 9 | 22 | |||
| 14 | Tepe, Mario | 21 | 21 | ||||
| 15 | Grimm, Jakob | 19 | 19 | ||||
| 16 | Gemen, Simon | 5 | 7 | 5 | 17 | ||
| 16 | Venske, Kai-Gerrit | 17 | 17 | ||||
| 18 | Lewicki, Dawid | 13 | 13 | ||||
| 18 | Kercek, Orhun | 13* | 13 | ||||
| 18 | Elkhedr, Mohamed | 13 | 13 | ||||
| 21 | Nisan, Beeri | 11 | 11 | ||||
| 21 | Bureik, Nicolas | 11* | 11 | ||||
| 21 | Kaiser, Martin | 11 | 11 | ||||
| 24 | Sharifitabar, Ali | 7 | 3 | 10 | |||
| 25 | Bauer, Gregor | 9 | 9 | ||||
| 25 | Nettem, Bhavadeep | 9 | 9 | ||||
| 25 | Mertens, Richard | 9 | 9 | ||||
| 28 | Miemietz, Wesley | 7 | 7 | ||||
| 29 | Tjusila, Gennesarat | 3* | 3* | 6 | |||
| 30 | Stährfeldt, Philipp | 5 | 5 | ||||
| 31 | Wolgast, Benjamin | 3 | 3 |
* Punkte, die den Spielern rückwirkend zugesprochen wurden, da sie damals noch als Gäste teilnahmen, inzwischen aber Mitglieder sind