Paarungsliste der 1. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonathan Purol | 1362 | – | 10. | |||
| 2. | Wolfgang Busse | 1780 | – | 9. | Johannes Stöckel | 1728 | 0,5 – 0,5 |
| 3. | Christos Giannopoulos | 1595 | – | 8. | Konrad Wozniak | 1643 | 0,5 – 0,5 |
| 4. | Porat Jacobson | 1750 | – | 7. | Jörg Francke | 1730 | 1 – 0 |
| 5. | Jens-Ole Schmitt | 1650 | – | 6. | Thomas Kögler | 1801 | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | – | 6. | Thomas Kögler | 1801 | |||
| 7. | Jörg Francke | 1730 | – | 5. | Jens-Ole Schmitt | 1650 | 0 – 1 |
| 8. | Konrad Wozniak | 1643 | – | 4. | Porat Jacobson | 1750 | 0 – 1 |
| 9. | Johannes Stöckel | 1728 | – | 3. | Christos Giannopoulos | 1595 | 0 – 1 |
| 1. | Jonathan Purol | 1362 | – | 2. | Wolfgang Busse | 1780 | 0,5 – 0,5 |
Paarungsliste der 3. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Wolfgang Busse | 1780 | – | 10. | – | ||
| 3. | Christos Giannopoulos | 1595 | – | 1. | Jonathan Purol | 1362 | 1 – 0 |
| 4. | Porat Jacobson | 1750 | – | 9. | Johannes Stöckel | 1728 | 0 – 1 |
| 5. | Jens-Ole Schmitt | 1650 | – | 8. | Konrad Wozniak | 1643 | 0,5 – 0,5 |
| 6. | Thomas Kögler | 1801 | – | 7. | Jörg Francke | 1730 | 0 – 1 |
Paarungsliste der 4. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | – | 7. | Jörg Francke | 1730 | – | ||
| 8. | Konrad Wozniak | 1643 | – | 6. | Thomas Kögler | 1801 | 0 – 1 |
| 9. | Johannes Stöckel | 1728 | – | 5. | Jens-Ole Schmitt | 1650 | 1 – 0 |
| 1. | Jonathan Purol | 1362 | – | 4. | Porat Jacobson | 1750 | – – + |
| 2. | Wolfgang Busse | 1780 | – | 3. | Christos Giannopoulos | 1595 | 0,5 – 0,5 |
Paarungsliste der 5. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Christos Giannopoulos | 1595 | – | 10. | – | ||
| 4. | Porat Jacobson | 1750 | – | 2. | Wolfgang Busse | 1780 | 0 – 1 |
| 5. | Jens-Ole Schmitt | 1650 | – | 1. | Jonathan Purol | 1362 | 1 – 0 |
| 6. | Thomas Kögler | 1801 | – | 9. | Johannes Stöckel | 1728 | 1 – 0 |
| 7. | Jörg Francke | 1730 | – | 8. | Konrad Wozniak | 1643 | 0 – 1 |
Paarungsliste der 6. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | – | 8. | Konrad Wozniak | 1643 | |||
| 9. | Johannes Stöckel | 1728 | – | 7. | Jörg Francke | 1730 | + – – |
| 1. | Jonathan Purol | 1362 | – | 6. | Thomas Kögler | 1801 | – – + |
| 2. | Wolfgang Busse | 1780 | – | 5. | Jens-Ole Schmitt | 1650 | 1 – 0 |
| 3. | Christos Giannopoulos | 1595 | – | 4. | Porat Jacobson | 1750 | verlegt |
Paarungsliste der 7. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Porat Jacobson | 1750 | – | 10. | – | ||
| 5. | Jens-Ole Schmitt | 1650 | – | 3. | Christos Giannopoulos | 1595 | 0 – 1 |
| 6. | Thomas Kögler | 1801 | – | 2. | Wolfgang Busse | 1780 | 1 – 0 |
| 7. | Jörg Francke | 1730 | – | 1. | Jonathan Purol | 1362 | – – + |
| 8. | Konrad Wozniak | 1643 | – | 9. | Johannes Stöckel | 1728 | 0 – 1 |
Paarungsliste der 8. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | – | 9. | Johannes Stöckel | 1728 | |||
| 1. | Jonathan Purol | 1362 | – | 8. | Konrad Wozniak | 1643 | – – + |
| 2. | Wolfgang Busse | 1780 | – | 7. | Jörg Francke | 1730 | + – – |
| 3. | Christos Giannopoulos | 1595 | – | 6. | Thomas Kögler | 1801 | 0 – 1 |
| 4. | Porat Jacobson | 1750 | – | 5. | Jens-Ole Schmitt | 1650 | 1 – 0 |
Paarungsliste der 9. Runde:
| TNr | Teilnehmer | DWZ | – | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Jens-Ole Schmitt | 1650 | – | 10. | – | ||
| 6. | Thomas Kögler | 1801 | – | 4. | Porat Jacobson | 1750 | – |
| 7. | Jörg Francke | 1730 | – | 3. | Christos Giannopoulos | 1595 | – – + |
| 8. | Konrad Wozniak | 1643 | – | 2. | Wolfgang Busse | 1780 | – |
| 9. | Johannes Stöckel | 1728 | – | 1. | Jonathan Purol | 1362 | + – – |