Die Clubmeisterschaft 2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen.
Beginn der Clubmeisterschaft: 15.11.2019
Turnierleiter: Sebastian Böhne
Qualifikationskriterien für die Clubmeisterschaft 2021
A-Klasse | B-Klasse | C-Klasse | D-Klasse
A-Klasse
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Sb.-Bg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yannick Kather | 2138 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | ||||
2. | Christoph Barsch | 1972 | 0 | ** | 1 | ½ | 1,5 | |||||
3. | Erwin Weber | 1980 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0,0 | ||||
4. | Josef Gelman | 2002 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1,5 | ||||
5. | Ingo Abraham | 2112 | 1 | ** | ½ | ½ | 2,0 | |||||
6. | Thorsten Groß | 2045 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 2,5 | ||||
7. | Heinz Uhl | 2123 | 1 | 1 | ** | 2,0 | ||||||
8. | Heinz Wirth | 2012 | 1 | ½ | ½ | 0 | ** | 2,0 |
A-Klasse | B-Klasse | C-Klasse | D-Klasse
B-Klasse
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Sb.-Bg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stefan Brehm | 1891 | ** | 1 | ½ | 1,5 | ||||||
2. | Wolfram Steiner | 1895 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1,5 | ||||
3. | Claudia Münstermann | 1745 | ** | 1 | 1 | 2,0 | ||||||
4. | Alexander John | 1889 | ½ | ** | 0 | ½ | 1,0 | |||||
5. | Martin Kunze | 2002 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 3,0 | ||||
6. | Gerd Biebelmann | 1874 | 0 | ½ | ** | 0 | 0,5 | |||||
7. | Martin Sechting | 2011 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0,5 | ||||
8. | Sebastian Böhne | 1906 | ½ | 1 | ½ | 1 | ** | 3,0 |
A-Klasse | B-Klasse | C-Klasse | D-Klasse
C-Klasse
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Sb.-Bg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manfred Sieg | 1563 | ** | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
2. | Johannes Stöckel | 1614 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,0 | ||||
3. | Konrad Wozniak | 1559 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | 2,0 | |||||
4. | Christos Giannopoulos | 1609 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 2,0 | ||||||
5. | Jens-Ole Schmitt | 1641 | 0 | ** | ½ | 0 | 0 | 0,5 | ||||||
6. | Wolfgang Busse | 1787 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 3,5 | ||||||
7. | Benjamin Wolgast | 1507 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 0 | 1,5 | ||||
8. | Sebastian Lutz | 1552 | 0 | 1 | ½ | ** | 1,5 | |||||||
9. | Carsten Miemietz | 1730 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ** | 4,5 | ||||
10. | Philipp Stährfeldt | 1778 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 3,5 |
A-Klasse | B-Klasse | C-Klasse | D-Klasse
D-Klasse
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Sb.-Bg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | – Spieler zurückgetreten – | ** | ** | |||||||||
2. | Jakob Spehr | ** | ** | – | ** | 1 | 1,0 | |||||
3. | Gerhard Eilebrecht | 1153 | ** | + | ** | ** | 0 | 1 | 0 | 2,0 | ||
4. | Spielfrei | ** | ** | |||||||||
5. | Batu Yavaslar | ** | ** | ** | 1 | 1,0 | ||||||
6. | Shandy Liu | 925 | ** | 1 | ** | ** | 1 | 2,0 | ||||
7. | Louis Hermes | 914 | ** | 0 | ** | ** | 0,0 | |||||
8. | Hans-Joachim Kaufhold | 933 | ** | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | ** | 1,0 |
Ausschreibung zur Clubmeisterschaft 2020:
Modus: Gespielt wird in verschiedenen Klassen (zuletzt A, B, C und D). In jeder Klasse wird im Meisterschaftsmodus, d.h. jeder gegen jeden, gespielt. Es gibt keine Rückrunde. Termine:
- 2019-11-15 ABC1
- 2019-11-22 ABC2 + D1
- 2019-11-29 ABC3 + D2
- 2020-01-03 (Ausweichtermin)
- 2020-01-17 C4 + D3 + Ausweichtermin
- 2020-02-07 ABD4 + C5
- 2020-02-21 C6 + Ausweichtermin
- 2020-02-28 Ausweichtermin
- 2020-03-20 ABD5 + C7
- 2020-03-27 Ausweichtermin
- 2020-04-03 Ausweichtermin
- 2020-04-24 ABD6 + C8
- 2020-05-22 Ausweichtermin
- 2020-05-29 Ausweichtermin
- 2020-06-05 ABD7 + C9
Turnierleitung (TL):
Sebastian Böhne (E-Mail: clubspielleiter@sc-weisse-dame.de)
Anmeldung: per Mail an den Turnierleiter, persönlich bei Selbigem (z.B. während des Spielabends), oder durch Eintragung in die im Clublokal demnächst aushängende Anmeldeliste Meldeschluss: 2019-11-01 Teilnehmer je Gruppe: Die Turnierleitung strebt in jeder Klasse eine Stärke von 8 oder 10 Spielern an. Spielbeginn: 19:00 Uhr
Nach vorheriger Absprache mit dem Gegner und(!) Ankündigung gegenüber der Turnierleitung ist auch ein späterer Beginn um 19:30 Uhr möglich. Bedenkzeit: 90 Min. / 40 Züge + 30 Min. / restliche Partie + 30 Sek. pro Zug Titel: Clubmeister 2020 wird der Gewinner der A-Klasse. Sonstiges: Die CM wird zur DWZ-Auswertung eingereicht.
Auf eine hohe Teilnehmerzahl und ein spannendes Turnier freut sich
Sebastian Böhne (Interner Spielleiter)
Aktuelle Spielberechtigungen für die einzelnen Klassen: Relevant hierfür sind die Qualifikationen, die bei der CM 2018 bzw. durch den Gewinn des Otto-Christ-Pokals 2018 erworben wurden. Achtung: Die Turnierleitung ist berechtigt, weitere Spieler (insbesondere Neumitglieder und aussetzende Mitglieder, Nachwuchsspieler mit entsprechender Spielstärke, ggf. aber auch bislang Nichtqualifizierte) in die A-, B- und C-Klasse nachrücken zu lassen
A-Klasse
… B-Klasse
… C-Klasse
… D-Klasse
Alle übrigen Spieler
Qualifikationskriterien für die Clubmeisterschaft 2021:
A-Klasse
Qualifiziert für die A-Klasse der CM 2021 sind:
- Spieler auf den Plätzen 1-6 der A-Klasse der CM 2020
- Spieler auf den Plätzen 1-2 der B-Klasse der CM 2020
- Sieger des Otto-Christ-Pokals 2020
B-Klasse
Qualifiziert für die B-Klasse der CM 2021 sind:
- Alle Spieler der A-Klasse der CM 2020
- Alle Spieler der B-Klasse der CM 2020 außer dem letzten und vorletzten
- Spieler auf den Plätzen 1-2 der C-Klasse der CM 2020
C-Klasse
Qualifiziert für die C-Klasse der CM 2021 sind:
- Alle Spieler der A- und B-Klasse der CM 2020
- Alle Spieler der C-Klasse der CM 2020 außer dem letzten und vorletzten
- Spieler auf den Plätzen 1-2 der D-Klasse der CM 2020
D-Klasse
Qualifiziert für die D-Klasse der CM 2021 sind:
- alle Vereinsmitglieder
Achtung: Die Turnierleitung ist bei jeder Clubmeisterschaft berechtigt, weitere Spieler (insbesondere Neumitglieder und aussetzende Mitglieder, Nachwuchsspieler mit entsprechender Spielstärke, ggf. aber auch bislang Nichtqualifizierte) in die A-, B- und C-Klasse nachrücken zu lassen.
Sebastian Böhne
Interner Spielleiter
Informationen zu früheren Clubmeisterschaften lassen sich auf der Übersichtsseite zu den Clubmeisterschaften abrufen.