Selektion TWZ < 2000 - Selektion TWZ < 1700 - Selektion TWZ < 1400
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
Selektion: TWZ < 2000 | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | Attr | NWZ | ELO | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Burger, Heinrich | 1998 | 2081 | VfB Hermsdorf | GER | ||
9. | Kunze, Martin | 1980 | 2108 | SF 1903 Berlin | GER | ||
10. | Godoj, Veit | 1971 | 2029 | Königsjäger Süd-West | GER | ||
11. | Hasic, Mirza | 1960 | 2027 | SK Zehlendorf | BIH | ||
12. | Weber, Erwin | 1949 | 2080 | SF 1903 Berlin | GER | ||
13. | Albrecht, Rainer | 1942 | 2038 | SC Kreuzberg | GER | ||
14. | Krueger, Robin Kevin | 1924 | 1849 | SW Lichtenrade | GER | ||
15. | Steiner, Wolfram | 1889 | 1944 | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | GER | ||
16. | Wiese, Hans-Joachim | 1871 | 2051 | Lasker Steglitz-Wilmersdorf | GER | ||
17. | Oginski, Ulrich | 1870 | 1769 | SC Weisse Dame | GER | ||
18. | Gros, Dirk | 1864 | 2023 | SV Bau-Union | GER | ||
19. | Kögler, Thomas | 1849 | SC Weisse Dame | GER | |||
20. | Amirezashvili, Maia, Dr. | W | 1818 | - ohne Verein - | |||
21. | Golebiowski, Jacek | 1817 | 1820 | VfB Hermsdorf | GER | ||
22. | Korell, Peter | 1792 | 1867 | SG TT/Wiheil | |||
23. | Francke, Jörg | 1778 | 1949 | SC Weisse Dame | GER | ||
24. | Strick, Gregor | 1776 | 1848 | Berliner SchGes Eckbauer | GER | ||
25. | Gretzer, Marcus | 1770 | 1910 | SF 1903 Berlin | GER | ||
26. | Hannemann, Torsten | 1769 | SC Oranienburg | GER | |||
27. | Gelman, Josef | 1750 | 1810 | SC Weisse Dame | GER | ||
28. | Rüther, Marc | 1746 | 1825 | Queer-Springer Berlin | GER | ||
29. | Baumeister, Wolfgang | 1710 | 1815 | SC Kreuzberg | GER | ||
30. | Pott, Stefan | 1700 | 1904 | Läufer Reinickendorf | GER | ||
31. | Borris, Gerd | 1700 | SC Weisse Dame | GER | |||
32. | Ziems, Michael | 1697 | 1802 | SV Empor Berlin | GER | ||
33. | Preis, Alexander | 1686 | 1680 | SC Zugzwang 95 | GER | ||
34. | Schreiber, Ben-Luca | 1676 | 1814 | SC Kreuzberg | GER | ||
35. | Döring, Martin | 1673 | 1808 | SC Weisse Dame | GER | ||
36. | Focke, Wolfgang | 1625 | 1780 | Berliner SchGes Eckbauer | GER | ||
37. | Prix, Siegfried | 1599 | 1726 | SF 1903 Berlin | GER | ||
38. | Maple, Shawn | 1597 | 1726 | Königsjäger Süd-West | GER | ||
39. | Kersten, Martin | 1592 | 1830 | Berliner SchGes Eckbauer | GER | ||
40. | Pöcheim, Stephan | 1581 | 1716 | SF 1903 Berlin | GER | ||
41. | Caglar, Ertan | 1547 | 1626 | SW Lichtenrade | GER | ||
42. | Nuristani, Akbar, Dr. | 1542 | 1796 | SC Weisse Dame | AFG | ||
43. | Eichhoff, Matthias | 1542 | 1667 | SV Empor Berlin | GER | ||
44. | Kühnert, Hanno | 1501 | 1623 | SC Zugzwang 95 | GER | ||
45. | Yilmaz, Rahmi | 1499 | 1676 | BSC Rehberge | TUR | ||
46. | Roloff, Karsten | 1492 | 1623 | Königsjäger Süd-West | GER | ||
47. | Radloff, Rainer | 1478 | 1669 | SC Weisse Dame | GER | ||
48. | Stöhlmacher, Jan, Prof. Dr. | 1454 | 1599 | Queer-Springer Berlin | GER | ||
49. | Vargas Casaseca, Cesar | 1375 | 1459 | SC Kreuzberg | GER | ||
50. | Kramer, Ralf | 1368 | 1559 | SK Zehlendorf | GER | ||
51. | Gerisch, Hans-Dieter | 1334 | 1511 | SV Potsdam-West | GER | ||
52. | Caglar, Erdal | 1331 | 1520 | SW Lichtenrade | GER | ||
53. | Hackenberg, Ronald | 1331 | 1594 | SC Kreuzberg | GER | ||
54. | Mayer, Florent | 1253 | 1567 | SK Zehlendorf | GER | ||
55. | Bédé, Maxime | 1220 | SK Zehlendorf | GER | |||
56. | Geist, Wolfgang | 1215 | 1447 | SC Weisse Dame | GER | ||
57. | Hubbe, Bernd | 1146 | 1379 | SC Zugzwang 95 | GER | ||
58. | Uebelhöde, Klaus | 1067 | SC Weisse Dame | GER | |||
59. | Lippianowski, Stefan | 969 | 1150 | SV Mattnetz Berlin | GER | ||
60. | Caglar, Bertan | 762 | 1152 | SW Lichtenrade | GER | ||
61. | Lakowitz, Detlef | 739 | - Leben - | GER |
Selektion TWZ < 2000 - Selektion TWZ < 1700 - Selektion TWZ < 1400
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
Selektion: TWZ < 1700 | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | Attr | NWZ | ELO | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32. | Ziems, Michael | 1697 | 1802 | SV Empor Berlin | GER | ||
33. | Preis, Alexander | 1686 | 1680 | SC Zugzwang 95 | GER | ||
34. | Schreiber, Ben-Luca | 1676 | 1814 | SC Kreuzberg | GER | ||
35. | Döring, Martin | 1673 | 1808 | SC Weisse Dame | GER | ||
36. | Focke, Wolfgang | 1625 | 1780 | Berliner SchGes Eckbauer | GER | ||
37. | Prix, Siegfried | 1599 | 1726 | SF 1903 Berlin | GER | ||
38. | Maple, Shawn | 1597 | 1726 | Königsjäger Süd-West | GER | ||
39. | Kersten, Martin | 1592 | 1830 | Berliner SchGes Eckbauer | GER | ||
40. | Pöcheim, Stephan | 1581 | 1716 | SF 1903 Berlin | GER | ||
41. | Caglar, Ertan | 1547 | 1626 | SW Lichtenrade | GER | ||
42. | Nuristani, Akbar, Dr. | 1542 | 1796 | SC Weisse Dame | AFG | ||
43. | Eichhoff, Matthias | 1542 | 1667 | SV Empor Berlin | GER | ||
44. | Kühnert, Hanno | 1501 | 1623 | SC Zugzwang 95 | GER | ||
45. | Yilmaz, Rahmi | 1499 | 1676 | BSC Rehberge | TUR | ||
46. | Roloff, Karsten | 1492 | 1623 | Königsjäger Süd-West | GER | ||
47. | Radloff, Rainer | 1478 | 1669 | SC Weisse Dame | GER | ||
48. | Stöhlmacher, Jan, Prof. Dr. | 1454 | 1599 | Queer-Springer Berlin | GER | ||
49. | Vargas Casaseca, Cesar | 1375 | 1459 | SC Kreuzberg | GER | ||
50. | Kramer, Ralf | 1368 | 1559 | SK Zehlendorf | GER | ||
51. | Gerisch, Hans-Dieter | 1334 | 1511 | SV Potsdam-West | GER | ||
52. | Caglar, Erdal | 1331 | 1520 | SW Lichtenrade | GER | ||
53. | Hackenberg, Ronald | 1331 | 1594 | SC Kreuzberg | GER | ||
54. | Mayer, Florent | 1253 | 1567 | SK Zehlendorf | GER | ||
55. | Bédé, Maxime | 1220 | SK Zehlendorf | GER | |||
56. | Geist, Wolfgang | 1215 | 1447 | SC Weisse Dame | GER | ||
57. | Hubbe, Bernd | 1146 | 1379 | SC Zugzwang 95 | GER | ||
58. | Uebelhöde, Klaus | 1067 | SC Weisse Dame | GER | |||
59. | Lippianowski, Stefan | 969 | 1150 | SV Mattnetz Berlin | GER | ||
60. | Caglar, Bertan | 762 | 1152 | SW Lichtenrade | GER | ||
61. | Lakowitz, Detlef | 739 | - Leben - | GER |
Selektion TWZ < 2000 - Selektion TWZ < 1700 - Selektion TWZ < 1400
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
Selektion: TWZ < 1400 | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | Attr | NWZ | ELO | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49. | Vargas Casaseca, Cesar | 1375 | 1459 | SC Kreuzberg | GER | ||
50. | Kramer, Ralf | 1368 | 1559 | SK Zehlendorf | GER | ||
51. | Gerisch, Hans-Dieter | 1334 | 1511 | SV Potsdam-West | GER | ||
52. | Caglar, Erdal | 1331 | 1520 | SW Lichtenrade | GER | ||
53. | Hackenberg, Ronald | 1331 | 1594 | SC Kreuzberg | GER | ||
54. | Mayer, Florent | 1253 | 1567 | SK Zehlendorf | GER | ||
55. | Bédé, Maxime | 1220 | SK Zehlendorf | GER | |||
56. | Geist, Wolfgang | 1215 | 1447 | SC Weisse Dame | GER | ||
57. | Hubbe, Bernd | 1146 | 1379 | SC Zugzwang 95 | GER | ||
58. | Uebelhöde, Klaus | 1067 | SC Weisse Dame | GER | |||
59. | Lippianowski, Stefan | 969 | 1150 | SV Mattnetz Berlin | GER | ||
60. | Caglar, Bertan | 762 | 1152 | SW Lichtenrade | GER | ||
61. | Lakowitz, Detlef | 739 | - Leben - | GER |