SC Weisse Dame e. V.

38. Weisse-Dame-Open 2016

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ ELO Attr G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Paulsen, Dirk FM 2222 2297   7 5 2 0 6,0 30,5 25,75
2. Heerde, Thomas   2013 2044   7 5 1 1 5,5 29,0 22,25
3. von Herman, Ulf IM 2277 2340   7 5 1 1 5,5 28,5 24,50
4. Budt, Matthias Dr.   2103 2188   7 4 3 0 5,5 28,5 21,50
5. Kunze, Martin   1980 2108   7 5 1 1 5,5 25,0 20,75
6. Wischhöfer, Cord   2054 2159   7 4 2 1 5,0 28,5 20,75
7. Krueger, Robin Kevin   1924 1849   7 5 0 2 5,0 27,5 18,50
8. Groß, Thorsten   2107 2153   7 4 2 1 5,0 27,0 20,00
9. Kögler, Thomas   1849     7 4 2 1 5,0 26,0 18,25
10. Wiese, Hans-Joachim   1871 2051   7 5 0 2 5,0 23,5 17,50
11. Albrecht, Rainer   1942 2038   7 2 5 0 4,5 27,5 15,50
12. Hasic, Mirza   1960 2027   7 4 1 2 4,5 26,5 17,25
13. Baumeister, Wolfgang   1710 1815   7 4 1 2 4,5 26,0 16,75
14. Burger, Heinrich   1998 2081   7 4 1 2 4,5 26,0 15,75
15. Oginski, Ulrich   1870 1769   7 3 3 1 4,5 25,5 17,50
16. Steiner, Wolfram   1889 1944   7 4 1 2 4,5 24,0 16,25
17. Schmitz, Reinhard Dr.         7 4 1 2 4,5 24,0 14,25
18. Gros, Dirk   1864 2023   7 4 1 2 4,5 23,0 14,25
19. Korell, Peter   1792 1867   7 4 1 2 4,5 22,0 14,25
20. Gretzer, Marcus   1770 1910   7 4 1 2 4,5 22,0 12,75
21. Mohrmann, Ralf   2023 2022   7 3 2 2 4,0 28,0 17,00
22. Schreiber, Ben-Luca   1676 1814   7 3 2 2 4,0 27,0 14,25
23. Godoj, Veit   1971 2029   7 3 2 2 4,0 26,5 14,25
24. Hannemann, Torsten   1769     7 4 0 3 4,0 23,5 12,00
25. Pott, Stefan   1700 1904   7 3 2 2 4,0 21,5 10,25
26. Kühnert, Hanno   1501 1623   7 3 2 2 4,0 20,0 9,50
27. Rüther, Marc   1746 1825   7 2 3 2 3,5 25,5 10,00
27. Preis, Alexander   1686 1680   7 3 1 3 3,5 25,5 10,00
29. Borris, Gerd   1700     7 3 1 3 3,5 25,0 10,25
30. Gelman, Josef   1750 1810   7 3 1 3 3,5 24,0 10,50
31. Maple, Shawn   1597 1726   7 3 1 3 3,5 23,5 9,75
32. Ziems, Michael   1697 1802   7 3 1 3 3,5 23,5 9,25
32. Pöcheim, Stephan   1581 1716   7 3 1 3 3,5 23,5 9,25
34. Vargas Casaseca, Cesar   1375 1459   7 3 1 3 3,5 23,0 9,25
35. Francke, Jörg   1778 1949   7 3 1 3 3,5 22,5 10,50
36. Amirezashvili, Maia Dr.   1818 1818 W 7 2 3 2 3,5 22,5 10,00
37. Nuristani, Akbar Dr.   1542 1796   7 3 1 3 3,5 22,5 8,75
38. Kersten, Martin   1592 1830   7 3 1 3 3,5 22,0 10,25
39. Döring, Martin   1673 1808   7 3 1 3 3,5 21,0 8,75
40. Caglar, Ertan   1547 1626   7 3 1 3 3,5 20,5 9,25
41. Prix, Siegfried   1599 1726   7 2 2 3 3,0 24,0 8,00
42. Stöhlmacher, Jan Prof. Dr.   1454 1599   7 2 2 3 3,0 22,0 7,00
43. Focke, Wolfgang   1625 1780   7 2 2 3 3,0 20,5 7,25
44. Hubbe, Bernd   1146 1379   7 3 0 4 3,0 18,0 5,00
45. Yilmaz, Rahmi   1499 1676   7 3 0 4 3,0 16,5 5,50
46. Lippianowski, Stefan   969 1150   7 3 0 4 3,0 15,0 5,00
47. Eichhoff, Matthias   1542 1667   7 2 1 4 2,5 24,0 6,75
48. Weber, Erwin   1949 2080   7 2 1 4 2,5 22,5 8,50
49. Golebiowski, Jacek   1817 1820   6 2 1 3 2,5 21,5 6,75
50. Kramer, Ralf   1368 1559   7 2 1 4 2,5 20,0 5,25
51. Jakobs, Peter         7 1 3 3 2,5 19,0 5,50
52. Mayer, Florent   1253 1567   7 2 1 4 2,5 19,0 4,75
53. Gerisch, Hans-Dieter   1334 1511   7 2 1 4 2,5 18,5 5,00
54. Uebelhöde, Klaus   1067     7 2 1 4 2,5 18,5 4,75
55. Bédé, Maxime   1220     7 2 1 4 2,5 17,5 3,50
56. Roloff, Karsten   1492 1623   7 1 2 4 2,0 20,0 4,50
57. Hackenberg, Ronald   1331 1594   7 2 0 5 2,0 19,5 4,00
58. Caglar, Erdal   1331 1520   7 2 0 5 2,0 18,5 3,50
59. Caglar, Bertan   762 1152   7 1 2 4 2,0 14,0 2,50
60. Geist, Wolfgang   1215 1447   7 1 2 4 2,0 13,5 2,75
61. Radloff, Rainer   1478 1669   7 1 1 4 1,5 19,5 2,50
62. Strick, Gregor   1776 1848   5 1 1 3 1,5 18,5 4,25
63. Kaufhold, Hans-Joachim         7 1 1 5 1,5 16,0 2,00
64. Winkelmann, Antonia       W 7 1 0 5 1,0 16,5 2,00
65. Fitzon, Nikolai         7 0 2 5 1,0 16,0 2,25
66. Lakowitz, Detlef   739     7 1 0 6 1,0 14,5 0,00


zurück zur Übersicht