Selektion TWZ < 2000 - Selektion TWZ < 1700 - Selektion TWZ < 1400
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Selektion: TWZ < 2000 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | ELO | Attr | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kunze, Martin | 1980 | 2108 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 25,0 | 20,75 | ||
2. | Krueger, Robin Kevin | 1924 | 1849 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,5 | 18,50 | ||
3. | Kögler, Thomas | 1849 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 26,0 | 18,25 | |||
4. | Wiese, Hans-Joachim | 1871 | 2051 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 23,5 | 17,50 | ||
5. | Albrecht, Rainer | 1942 | 2038 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4,5 | 27,5 | 15,50 | ||
6. | Hasic, Mirza | 1960 | 2027 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 | 17,25 | ||
7. | Baumeister, Wolfgang | 1710 | 1815 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,0 | 16,75 | ||
8. | Burger, Heinrich | 1998 | 2081 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,0 | 15,75 | ||
9. | Oginski, Ulrich | 1870 | 1769 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 25,5 | 17,50 | ||
10. | Steiner, Wolfram | 1889 | 1944 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,0 | 16,25 | ||
11. | Gros, Dirk | 1864 | 2023 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 23,0 | 14,25 | ||
12. | Korell, Peter | 1792 | 1867 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 22,0 | 14,25 | ||
13. | Gretzer, Marcus | 1770 | 1910 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 22,0 | 12,75 | ||
14. | Schreiber, Ben-Luca | 1676 | 1814 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,0 | 14,25 | ||
15. | Godoj, Veit | 1971 | 2029 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,5 | 14,25 | ||
16. | Hannemann, Torsten | 1769 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,5 | 12,00 | |||
17. | Pott, Stefan | 1700 | 1904 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 21,5 | 10,25 | ||
18. | Kühnert, Hanno | 1501 | 1623 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 20,0 | 9,50 | ||
19. | Rüther, Marc | 1746 | 1825 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 25,5 | 10,00 | ||
19. | Preis, Alexander | 1686 | 1680 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 10,00 | ||
21. | Borris, Gerd | 1700 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 | 10,25 | |||
22. | Gelman, Josef | 1750 | 1810 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 | 10,50 | ||
23. | Maple, Shawn | 1597 | 1726 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 | 9,75 | ||
24. | Ziems, Michael | 1697 | 1802 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 | 9,25 | ||
24. | Pöcheim, Stephan | 1581 | 1716 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 | 9,25 | ||
26. | Vargas Casaseca, Cesar | 1375 | 1459 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,0 | 9,25 | ||
27. | Francke, Jörg | 1778 | 1949 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | 10,50 | ||
28. | Amirezashvili, Maia Dr. | 1818 | 1818 | W | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 22,5 | 10,00 | |
29. | Nuristani, Akbar Dr. | 1542 | 1796 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | 8,75 | ||
30. | Kersten, Martin | 1592 | 1830 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 | 10,25 | ||
31. | Döring, Martin | 1673 | 1808 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,0 | 8,75 | ||
32. | Caglar, Ertan | 1547 | 1626 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,5 | 9,25 | ||
33. | Prix, Siegfried | 1599 | 1726 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 24,0 | 8,00 | ||
34. | Stöhlmacher, Jan Prof. Dr. | 1454 | 1599 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,0 | 7,00 | ||
35. | Focke, Wolfgang | 1625 | 1780 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 20,5 | 7,25 | ||
36. | Hubbe, Bernd | 1146 | 1379 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,0 | 5,00 | ||
37. | Yilmaz, Rahmi | 1499 | 1676 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 16,5 | 5,50 | ||
38. | Lippianowski, Stefan | 969 | 1150 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 15,0 | 5,00 | ||
39. | Eichhoff, Matthias | 1542 | 1667 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 24,0 | 6,75 | ||
40. | Weber, Erwin | 1949 | 2080 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,5 | 8,50 | ||
41. | Golebiowski, Jacek | 1817 | 1820 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 21,5 | 6,75 | ||
42. | Kramer, Ralf | 1368 | 1559 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,0 | 5,25 | ||
43. | Mayer, Florent | 1253 | 1567 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,0 | 4,75 | ||
44. | Gerisch, Hans-Dieter | 1334 | 1511 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,5 | 5,00 | ||
45. | Uebelhöde, Klaus | 1067 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,5 | 4,75 | |||
46. | Bédé, Maxime | 1220 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 17,5 | 3,50 | |||
47. | Roloff, Karsten | 1492 | 1623 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 20,0 | 4,50 | ||
48. | Hackenberg, Ronald | 1331 | 1594 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,5 | 4,00 | ||
49. | Caglar, Erdal | 1331 | 1520 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,5 | 3,50 | ||
50. | Caglar, Bertan | 762 | 1152 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 14,0 | 2,50 | ||
51. | Geist, Wolfgang | 1215 | 1447 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 13,5 | 2,75 | ||
52. | Radloff, Rainer | 1478 | 1669 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 19,5 | 2,50 | ||
53. | Strick, Gregor | 1776 | 1848 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 18,5 | 4,25 | ||
54. | Lakowitz, Detlef | 739 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 14,5 | 0,00 |
Selektion TWZ < 2000 - Selektion TWZ < 1700 - Selektion TWZ < 1400
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Selektion: TWZ < 1700 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | ELO | Attr | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schreiber, Ben-Luca | 1676 | 1814 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,0 | 14,25 | ||
2. | Kühnert, Hanno | 1501 | 1623 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 20,0 | 9,50 | ||
3. | Preis, Alexander | 1686 | 1680 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 10,00 | ||
4. | Maple, Shawn | 1597 | 1726 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 | 9,75 | ||
5. | Ziems, Michael | 1697 | 1802 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 | 9,25 | ||
5. | Pöcheim, Stephan | 1581 | 1716 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 | 9,25 | ||
7. | Vargas Casaseca, Cesar | 1375 | 1459 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,0 | 9,25 | ||
8. | Nuristani, Akbar Dr. | 1542 | 1796 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | 8,75 | ||
9. | Kersten, Martin | 1592 | 1830 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 | 10,25 | ||
10. | Döring, Martin | 1673 | 1808 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,0 | 8,75 | ||
11. | Caglar, Ertan | 1547 | 1626 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,5 | 9,25 | ||
12. | Prix, Siegfried | 1599 | 1726 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 24,0 | 8,00 | ||
13. | Stöhlmacher, Jan Prof. Dr. | 1454 | 1599 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,0 | 7,00 | ||
14. | Focke, Wolfgang | 1625 | 1780 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 20,5 | 7,25 | ||
15. | Hubbe, Bernd | 1146 | 1379 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,0 | 5,00 | ||
16. | Yilmaz, Rahmi | 1499 | 1676 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 16,5 | 5,50 | ||
17. | Lippianowski, Stefan | 969 | 1150 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 15,0 | 5,00 | ||
18. | Eichhoff, Matthias | 1542 | 1667 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 24,0 | 6,75 | ||
19. | Kramer, Ralf | 1368 | 1559 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,0 | 5,25 | ||
20. | Mayer, Florent | 1253 | 1567 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,0 | 4,75 | ||
21. | Gerisch, Hans-Dieter | 1334 | 1511 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,5 | 5,00 | ||
22. | Uebelhöde, Klaus | 1067 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,5 | 4,75 | |||
23. | Bédé, Maxime | 1220 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 17,5 | 3,50 | |||
24. | Roloff, Karsten | 1492 | 1623 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 20,0 | 4,50 | ||
25. | Hackenberg, Ronald | 1331 | 1594 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,5 | 4,00 | ||
26. | Caglar, Erdal | 1331 | 1520 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,5 | 3,50 | ||
27. | Caglar, Bertan | 762 | 1152 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 14,0 | 2,50 | ||
28. | Geist, Wolfgang | 1215 | 1447 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 13,5 | 2,75 | ||
29. | Radloff, Rainer | 1478 | 1669 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 19,5 | 2,50 | ||
30. | Lakowitz, Detlef | 739 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 14,5 | 0,00 |
Selektion TWZ < 2000 - Selektion TWZ < 1700 - Selektion TWZ < 1400
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Selektion: TWZ < 1400 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | ELO | Attr | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vargas Casaseca, Cesar | 1375 | 1459 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,0 | 9,25 | ||
2. | Hubbe, Bernd | 1146 | 1379 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,0 | 5,00 | ||
3. | Lippianowski, Stefan | 969 | 1150 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 15,0 | 5,00 | ||
4. | Kramer, Ralf | 1368 | 1559 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,0 | 5,25 | ||
5. | Mayer, Florent | 1253 | 1567 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,0 | 4,75 | ||
6. | Gerisch, Hans-Dieter | 1334 | 1511 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,5 | 5,00 | ||
7. | Uebelhöde, Klaus | 1067 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,5 | 4,75 | |||
8. | Bédé, Maxime | 1220 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 17,5 | 3,50 | |||
9. | Hackenberg, Ronald | 1331 | 1594 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,5 | 4,00 | ||
10. | Caglar, Erdal | 1331 | 1520 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,5 | 3,50 | ||
11. | Caglar, Bertan | 762 | 1152 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 14,0 | 2,50 | ||
12. | Geist, Wolfgang | 1215 | 1447 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 13,5 | 2,75 | ||
13. | Lakowitz, Detlef | 739 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 14,5 | 0,00 |