SC Weisse Dame e. V.

38. Weisse-Dame-Open 2016

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ ELO Attr G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Paulsen, Dirk FM 2222 2297   6 5 1 0 5,5 20,5 18,50
2. Groß, Thorsten   2107 2153   6 4 2 0 5,0 19,0 16,00
3. Budt, Matthias Dr.   2103 2188   6 4 2 0 5,0 19,0 15,75
4. von Herman, Ulf IM 2277 2340   6 4 1 1 4,5 23,0 19,25
5. Wischhöfer, Cord   2054 2159   6 4 1 1 4,5 20,5 15,00
6. Heerde, Thomas   2013 2044   6 4 1 1 4,5 20,5 14,75
7. Kögler, Thomas   1849     6 4 1 1 4,5 18,5 13,50
8. Kunze, Martin   1980 2108   6 4 1 1 4,5 18,0 14,00
9. Burger, Heinrich   1998 2081   6 4 1 1 4,5 17,0 13,25
10. Albrecht, Rainer   1942 2038   6 2 4 0 4,0 22,0 12,75
11. Krueger, Robin Kevin   1924 1849   6 4 0 2 4,0 21,0 13,00
12. Oginski, Ulrich   1870 1769   6 3 2 1 4,0 20,0 13,75
13. Mohrmann, Ralf   2023 2022   6 3 2 1 4,0 19,5 14,25
14. Wiese, Hans-Joachim   1871 2051   6 4 0 2 4,0 19,0 13,00
15. Schreiber, Ben-Luca   1676 1814   6 3 2 1 4,0 19,0 12,50
16. Godoj, Veit   1971 2029   6 3 2 1 4,0 18,5 12,75
17. Baumeister, Wolfgang   1710 1815   6 4 0 2 4,0 17,0 12,00
18. Schmitz, Reinhard Dr.         6 4 0 2 4,0 15,5 9,50
19. Hasic, Mirza   1960 2027   6 3 1 2 3,5 20,5 11,75
20. Rüther, Marc   1746 1825   6 2 3 1 3,5 20,0 10,00
21. Korell, Peter   1792 1867   6 3 1 2 3,5 17,5 10,25
22. Steiner, Wolfram   1889 1944   6 3 1 2 3,5 17,0 9,25
23. Gros, Dirk   1864 2023   6 3 1 2 3,5 17,0 8,25
24. Preis, Alexander   1686 1680   6 3 1 2 3,5 17,0 8,00
25. Gretzer, Marcus   1770 1910   6 3 1 2 3,5 16,5 8,75
26. Borris, Gerd   1700     6 3 1 2 3,5 16,0 7,75
27. Pott, Stefan   1700 1904   6 3 1 2 3,5 16,0 7,50
27. Ziems, Michael   1697 1802   6 3 1 2 3,5 16,0 7,50
29. Vargas Casaseca, Cesar   1375 1459   6 3 1 2 3,5 15,5 8,00
30. Amirezashvili, Maia Dr.   1818 1818 W 6 2 2 2 3,0 18,5 8,25
31. Prix, Siegfried   1599 1726   6 2 2 2 3,0 17,5 7,25
32. Hannemann, Torsten   1769     6 3 0 3 3,0 17,5 7,00
33. Kersten, Martin   1592 1830   6 3 0 3 3,0 16,0 8,00
34. Stöhlmacher, Jan Prof. Dr.   1454 1599   6 2 2 2 3,0 16,0 6,75
35. Gelman, Josef   1750 1810   6 3 0 3 3,0 15,5 5,50
36. Kühnert, Hanno   1501 1623   6 2 2 2 3,0 15,0 5,50
37. Focke, Wolfgang   1625 1780   6 2 2 2 3,0 14,5 5,75
38. Francke, Jörg   1778 1949   6 2 1 3 2,5 18,0 7,00
39. Pöcheim, Stephan   1581 1716   6 2 1 3 2,5 17,5 6,25
40. Maple, Shawn   1597 1726   6 2 1 3 2,5 17,5 5,25
41. Eichhoff, Matthias   1542 1667   6 2 1 3 2,5 17,0 5,25
42. Nuristani, Akbar Dr.   1542 1796   6 2 1 3 2,5 16,5 5,75
43. Döring, Martin   1673 1808   6 2 1 3 2,5 16,0 5,25
44. Weber, Erwin   1949 2080   6 2 1 3 2,5 15,5 6,00
45. Caglar, Ertan   1547 1626   6 2 1 3 2,5 15,5 4,25
46. Mayer, Florent   1253 1567   6 2 1 3 2,5 13,5 3,75
47. Uebelhöde, Klaus   1067     6 2 1 3 2,5 12,0 3,75
48. Bédé, Maxime   1220     6 2 1 3 2,5 11,5 3,50
49. Jakobs, Peter         6 1 2 3 2,0 15,0 4,25
50. Roloff, Karsten   1492 1623   6 1 2 3 2,0 14,5 3,25
51. Kramer, Ralf   1368 1559   6 2 0 4 2,0 14,5 3,00
52. Caglar, Erdal   1331 1520   6 2 0 4 2,0 14,0 3,50
53. Yilmaz, Rahmi   1499 1676   6 2 0 4 2,0 13,5 3,00
53. Hackenberg, Ronald   1331 1594   6 2 0 4 2,0 13,5 3,00
55. Hubbe, Bernd   1146 1379   6 2 0 4 2,0 12,5 3,00
56. Lippianowski, Stefan   969 1150   6 2 0 4 2,0 10,0 2,00
57. Radloff, Rainer   1478 1669   6 1 1 4 1,5 16,5 2,50
58. Gerisch, Hans-Dieter   1334 1511   6 1 1 4 1,5 14,5 2,50
59. Kaufhold, Hans-Joachim         6 1 1 4 1,5 12,0 1,50
60. Winkelmann, Antonia       W 6 1 0 5 1,0 13,0 1,00
61. Lakowitz, Detlef   739     6 1 0 5 1,0 11,5 0,00
62. Fitzon, Nikolai         6 0 2 4 1,0 11,0 1,25
63. Caglar, Bertan   762 1152   6 0 2 4 1,0 10,5 1,00
64. Geist, Wolfgang   1215 1447   6 0 2 4 1,0 9,5 1,25


zurück zur Übersicht