SC Weisse Dame e. V.

38. Weisse-Dame-Open 2016

Selektion TWZ < 2000 - Selektion TWZ < 1700 - Selektion TWZ < 1400


Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Selektion: TWZ < 2000
Rang Teilnehmer Titel TWZ ELO Attr G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kögler, Thomas   1849     6 4 1 1 4,5 18,5 13,50
2. Kunze, Martin   1980 2108   6 4 1 1 4,5 18,0 14,00
3. Burger, Heinrich   1998 2081   6 4 1 1 4,5 17,0 13,25
4. Albrecht, Rainer   1942 2038   6 2 4 0 4,0 22,0 12,75
5. Krueger, Robin Kevin   1924 1849   6 4 0 2 4,0 21,0 13,00
6. Oginski, Ulrich   1870 1769   6 3 2 1 4,0 20,0 13,75
7. Wiese, Hans-Joachim   1871 2051   6 4 0 2 4,0 19,0 13,00
8. Schreiber, Ben-Luca   1676 1814   6 3 2 1 4,0 19,0 12,50
9. Godoj, Veit   1971 2029   6 3 2 1 4,0 18,5 12,75
10. Baumeister, Wolfgang   1710 1815   6 4 0 2 4,0 17,0 12,00
11. Hasic, Mirza   1960 2027   6 3 1 2 3,5 20,5 11,75
12. Rüther, Marc   1746 1825   6 2 3 1 3,5 20,0 10,00
13. Korell, Peter   1792 1867   6 3 1 2 3,5 17,5 10,25
14. Steiner, Wolfram   1889 1944   6 3 1 2 3,5 17,0 9,25
15. Gros, Dirk   1864 2023   6 3 1 2 3,5 17,0 8,25
16. Preis, Alexander   1686 1680   6 3 1 2 3,5 17,0 8,00
17. Gretzer, Marcus   1770 1910   6 3 1 2 3,5 16,5 8,75
18. Borris, Gerd   1700     6 3 1 2 3,5 16,0 7,75
19. Pott, Stefan   1700 1904   6 3 1 2 3,5 16,0 7,50
19. Ziems, Michael   1697 1802   6 3 1 2 3,5 16,0 7,50
21. Vargas Casaseca, Cesar   1375 1459   6 3 1 2 3,5 15,5 8,00
22. Amirezashvili, Maia Dr.   1818 1818 W 6 2 2 2 3,0 18,5 8,25
23. Prix, Siegfried   1599 1726   6 2 2 2 3,0 17,5 7,25
24. Hannemann, Torsten   1769     6 3 0 3 3,0 17,5 7,00
25. Kersten, Martin   1592 1830   6 3 0 3 3,0 16,0 8,00
26. Stöhlmacher, Jan Prof. Dr.   1454 1599   6 2 2 2 3,0 16,0 6,75
27. Gelman, Josef   1750 1810   6 3 0 3 3,0 15,5 5,50
28. Kühnert, Hanno   1501 1623   6 2 2 2 3,0 15,0 5,50
29. Focke, Wolfgang   1625 1780   6 2 2 2 3,0 14,5 5,75
30. Francke, Jörg   1778 1949   6 2 1 3 2,5 18,0 7,00
31. Pöcheim, Stephan   1581 1716   6 2 1 3 2,5 17,5 6,25
32. Maple, Shawn   1597 1726   6 2 1 3 2,5 17,5 5,25
33. Eichhoff, Matthias   1542 1667   6 2 1 3 2,5 17,0 5,25
34. Nuristani, Akbar Dr.   1542 1796   6 2 1 3 2,5 16,5 5,75
35. Döring, Martin   1673 1808   6 2 1 3 2,5 16,0 5,25
36. Weber, Erwin   1949 2080   6 2 1 3 2,5 15,5 6,00
37. Caglar, Ertan   1547 1626   6 2 1 3 2,5 15,5 4,25
38. Mayer, Florent   1253 1567   6 2 1 3 2,5 13,5 3,75
39. Uebelhöde, Klaus   1067     6 2 1 3 2,5 12,0 3,75
40. Bédé, Maxime   1220     6 2 1 3 2,5 11,5 3,50
41. Roloff, Karsten   1492 1623   6 1 2 3 2,0 14,5 3,25
42. Kramer, Ralf   1368 1559   6 2 0 4 2,0 14,5 3,00
43. Caglar, Erdal   1331 1520   6 2 0 4 2,0 14,0 3,50
44. Yilmaz, Rahmi   1499 1676   6 2 0 4 2,0 13,5 3,00
44. Hackenberg, Ronald   1331 1594   6 2 0 4 2,0 13,5 3,00
46. Hubbe, Bernd   1146 1379   6 2 0 4 2,0 12,5 3,00
47. Lippianowski, Stefan   969 1150   6 2 0 4 2,0 10,0 2,00
48. Radloff, Rainer   1478 1669   6 1 1 4 1,5 16,5 2,50
49. Gerisch, Hans-Dieter   1334 1511   6 1 1 4 1,5 14,5 2,50
50. Lakowitz, Detlef   739     6 1 0 5 1,0 11,5 0,00
51. Caglar, Bertan   762 1152   6 0 2 4 1,0 10,5 1,00
52. Geist, Wolfgang   1215 1447   6 0 2 4 1,0 9,5 1,25

Selektion TWZ < 2000 - Selektion TWZ < 1700 - Selektion TWZ < 1400


Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Selektion: TWZ < 1700
Rang Teilnehmer Titel TWZ ELO Attr G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schreiber, Ben-Luca   1676 1814   6 3 2 1 4,0 19,0 12,50
2. Preis, Alexander   1686 1680   6 3 1 2 3,5 17,0 8,00
3. Ziems, Michael   1697 1802   6 3 1 2 3,5 16,0 7,50
4. Vargas Casaseca, Cesar   1375 1459   6 3 1 2 3,5 15,5 8,00
5. Prix, Siegfried   1599 1726   6 2 2 2 3,0 17,5 7,25
6. Kersten, Martin   1592 1830   6 3 0 3 3,0 16,0 8,00
7. Stöhlmacher, Jan Prof. Dr.   1454 1599   6 2 2 2 3,0 16,0 6,75
8. Kühnert, Hanno   1501 1623   6 2 2 2 3,0 15,0 5,50
9. Focke, Wolfgang   1625 1780   6 2 2 2 3,0 14,5 5,75
10. Pöcheim, Stephan   1581 1716   6 2 1 3 2,5 17,5 6,25
11. Maple, Shawn   1597 1726   6 2 1 3 2,5 17,5 5,25
12. Eichhoff, Matthias   1542 1667   6 2 1 3 2,5 17,0 5,25
13. Nuristani, Akbar Dr.   1542 1796   6 2 1 3 2,5 16,5 5,75
14. Döring, Martin   1673 1808   6 2 1 3 2,5 16,0 5,25
15. Caglar, Ertan   1547 1626   6 2 1 3 2,5 15,5 4,25
16. Mayer, Florent   1253 1567   6 2 1 3 2,5 13,5 3,75
17. Uebelhöde, Klaus   1067     6 2 1 3 2,5 12,0 3,75
18. Bédé, Maxime   1220     6 2 1 3 2,5 11,5 3,50
19. Roloff, Karsten   1492 1623   6 1 2 3 2,0 14,5 3,25
20. Kramer, Ralf   1368 1559   6 2 0 4 2,0 14,5 3,00
21. Caglar, Erdal   1331 1520   6 2 0 4 2,0 14,0 3,50
22. Yilmaz, Rahmi   1499 1676   6 2 0 4 2,0 13,5 3,00
22. Hackenberg, Ronald   1331 1594   6 2 0 4 2,0 13,5 3,00
24. Hubbe, Bernd   1146 1379   6 2 0 4 2,0 12,5 3,00
25. Lippianowski, Stefan   969 1150   6 2 0 4 2,0 10,0 2,00
26. Radloff, Rainer   1478 1669   6 1 1 4 1,5 16,5 2,50
27. Gerisch, Hans-Dieter   1334 1511   6 1 1 4 1,5 14,5 2,50
28. Lakowitz, Detlef   739     6 1 0 5 1,0 11,5 0,00
29. Caglar, Bertan   762 1152   6 0 2 4 1,0 10,5 1,00
30. Geist, Wolfgang   1215 1447   6 0 2 4 1,0 9,5 1,25

Selektion TWZ < 2000 - Selektion TWZ < 1700 - Selektion TWZ < 1400


Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Selektion: TWZ < 1400
Rang Teilnehmer Titel TWZ ELO Attr G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Vargas Casaseca, Cesar   1375 1459   6 3 1 2 3,5 15,5 8,00
2. Mayer, Florent   1253 1567   6 2 1 3 2,5 13,5 3,75
3. Uebelhöde, Klaus   1067     6 2 1 3 2,5 12,0 3,75
4. Bédé, Maxime   1220     6 2 1 3 2,5 11,5 3,50
5. Kramer, Ralf   1368 1559   6 2 0 4 2,0 14,5 3,00
6. Caglar, Erdal   1331 1520   6 2 0 4 2,0 14,0 3,50
7. Hackenberg, Ronald   1331 1594   6 2 0 4 2,0 13,5 3,00
8. Hubbe, Bernd   1146 1379   6 2 0 4 2,0 12,5 3,00
9. Lippianowski, Stefan   969 1150   6 2 0 4 2,0 10,0 2,00
10. Gerisch, Hans-Dieter   1334 1511   6 1 1 4 1,5 14,5 2,50
11. Lakowitz, Detlef   739     6 1 0 5 1,0 11,5 0,00
12. Caglar, Bertan   762 1152   6 0 2 4 1,0 10,5 1,00
13. Geist, Wolfgang   1215 1447   6 0 2 4 1,0 9,5 1,25


zurück zur Übersicht