SC Weisse Dame e. V.

38. Weisse-Dame-Open 2016

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ ELO Attr G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. von Herman, Ulf IM 2277 2340   5 4 1 0 4,5 15,5 14,50
2. Paulsen, Dirk FM 2222 2297   5 4 1 0 4,5 13,5 11,50
3. Heerde, Thomas   2013 2044   5 4 1 0 4,5 11,0 10,00
4. Kögler, Thomas   1849     5 4 0 1 4,0 12,5 9,50
5. Groß, Thorsten   2107 2153   5 3 2 0 4,0 12,5 9,25
6. Krueger, Robin Kevin   1924 1849   5 4 0 1 4,0 12,0 10,00
7. Budt, Matthias Dr.   2103 2188   5 3 2 0 4,0 12,0 9,25
8. Wischhöfer, Cord   2054 2159   5 3 1 1 3,5 15,0 11,00
9. Mohrmann, Ralf   2023 2022   5 3 1 1 3,5 14,5 11,25
10. Albrecht, Rainer   1942 2038   5 2 3 0 3,5 14,5 8,75
11. Godoj, Veit   1971 2029   5 3 1 1 3,5 13,5 9,75
12. Rüther, Marc   1746 1825   5 2 3 0 3,5 13,5 8,00
13. Kunze, Martin   1980 2108   5 3 1 1 3,5 13,0 8,75
13. Schreiber, Ben-Luca   1676 1814   5 3 1 1 3,5 13,0 8,75
15. Burger, Heinrich   1998 2081   5 3 1 1 3,5 12,5 8,75
16. Oginski, Ulrich   1870 1769   5 3 1 1 3,5 12,0 9,25
17. Preis, Alexander   1686 1680   5 3 1 1 3,5 10,5 7,00
18. Korell, Peter   1792 1867   5 3 1 1 3,5 9,5 6,75
19. Hasic, Mirza   1960 2027   5 3 0 2 3,0 14,5 8,00
20. Wiese, Hans-Joachim   1871 2051   5 3 0 2 3,0 14,0 8,50
21. Baumeister, Wolfgang   1710 1815   5 3 0 2 3,0 12,5 7,50
22. Hannemann, Torsten   1769     5 3 0 2 3,0 11,5 5,50
23. Schmitz, Reinhard Dr.         5 3 0 2 3,0 11,0 5,50
24. Borris, Gerd   1700     5 3 0 2 3,0 10,5 5,50
25. Kühnert, Hanno   1501 1623   5 2 2 1 3,0 10,5 4,50
26. Kersten, Martin   1592 1830   5 3 0 2 3,0 9,5 5,00
27. Steiner, Wolfram   1889 1944   5 2 1 2 2,5 12,5 4,75
27. Gros, Dirk   1864 2023   5 2 1 2 2,5 12,5 4,75
27. Prix, Siegfried   1599 1726   5 2 1 2 2,5 12,5 4,75
30. Weber, Erwin   1949 2080   5 2 1 2 2,5 12,0 6,00
31. Francke, Jörg   1778 1949   5 2 1 2 2,5 12,0 5,75
32. Amirezashvili, Maia Dr.   1818 1818 W 5 2 1 2 2,5 12,0 5,25
32. Golebiowski, Jacek   1817 1820   5 2 1 2 2,5 12,0 5,25
34. Maple, Shawn   1597 1726   5 2 1 2 2,5 11,5 4,75
35. Ziems, Michael   1697 1802   5 2 1 2 2,5 11,5 4,25
35. Döring, Martin   1673 1808   5 2 1 2 2,5 11,5 4,25
37. Gretzer, Marcus   1770 1910   5 2 1 2 2,5 11,0 5,25
38. Vargas Casaseca, Cesar   1375 1459   5 2 1 2 2,5 11,0 4,25
39. Pott, Stefan   1700 1904   5 2 1 2 2,5 11,0 3,00
40. Eichhoff, Matthias   1542 1667   5 2 1 2 2,5 10,5 3,75
41. Nuristani, Akbar Dr.   1542 1796   5 2 0 3 2,0 11,5 3,50
42. Gelman, Josef   1750 1810   5 2 0 3 2,0 11,5 2,00
43. Stöhlmacher, Jan Prof. Dr.   1454 1599   5 1 2 2 2,0 11,0 3,75
44. Focke, Wolfgang   1625 1780   5 1 2 2 2,0 10,0 3,25
45. Kramer, Ralf   1368 1559   5 2 0 3 2,0 9,5 2,00
46. Caglar, Ertan   1547 1626   5 2 0 3 2,0 9,5 1,50
46. Yilmaz, Rahmi   1499 1676   5 2 0 3 2,0 9,5 1,50
48. Caglar, Erdal   1331 1520   5 2 0 3 2,0 9,0 2,50
49. Hackenberg, Ronald   1331 1594   5 2 0 3 2,0 9,0 1,00
50. Pöcheim, Stephan   1581 1716   5 1 1 3 1,5 13,0 3,25
51. Radloff, Rainer   1478 1669   5 1 1 3 1,5 11,0 1,50
52. Mayer, Florent   1253 1567   5 1 1 3 1,5 10,5 0,75
53. Jakobs, Peter         5 1 1 3 1,5 10,0 2,75
54. Gerisch, Hans-Dieter   1334 1511   5 1 1 3 1,5 9,5 1,25
55. Roloff, Karsten   1492 1623   5 1 1 3 1,5 9,0 1,25
56. Bédé, Maxime   1220     5 1 1 3 1,5 8,5 1,25
57. Uebelhöde, Klaus   1067     5 1 1 3 1,5 8,0 0,75
58. Kaufhold, Hans-Joachim         5 1 1 3 1,5 7,0 0,25
59. Winkelmann, Antonia       W 5 1 0 4 1,0 10,0 0,00
60. Hubbe, Bernd   1146 1379   5 1 0 4 1,0 9,0 1,50
61. Lippianowski, Stefan   969 1150   5 1 0 4 1,0 9,0 0,50
62. Fitzon, Nikolai         5 0 1 4 0,5 7,0 0,75
63. Geist, Wolfgang   1215 1447   4 0 1 3 0,5 6,5 0,75
64. Lakowitz, Detlef   739     5 0 0 5 0,0 9,0 0,00
65. Caglar, Bertan   762 1152   4 0 0 4 0,0 7,5 0,00


zurück zur Übersicht