Selektion TWZ < 2000 - Selektion TWZ < 1700 - Selektion TWZ < 1400
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Selektion: TWZ < 2000 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | ELO | Attr | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kögler, Thomas | 1849 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 12,5 | 9,50 | |||
2. | Krueger, Robin Kevin | 1924 | 1849 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 12,0 | 10,00 | ||
3. | Albrecht, Rainer | 1942 | 2038 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3,5 | 14,5 | 8,75 | ||
4. | Godoj, Veit | 1971 | 2029 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 13,5 | 9,75 | ||
5. | Rüther, Marc | 1746 | 1825 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3,5 | 13,5 | 8,00 | ||
6. | Kunze, Martin | 1980 | 2108 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 13,0 | 8,75 | ||
6. | Schreiber, Ben-Luca | 1676 | 1814 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 13,0 | 8,75 | ||
8. | Burger, Heinrich | 1998 | 2081 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 12,5 | 8,75 | ||
9. | Oginski, Ulrich | 1870 | 1769 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 12,0 | 9,25 | ||
10. | Preis, Alexander | 1686 | 1680 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 10,5 | 7,00 | ||
11. | Korell, Peter | 1792 | 1867 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 9,5 | 6,75 | ||
12. | Hasic, Mirza | 1960 | 2027 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 14,5 | 8,00 | ||
13. | Wiese, Hans-Joachim | 1871 | 2051 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 14,0 | 8,50 | ||
14. | Baumeister, Wolfgang | 1710 | 1815 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 12,5 | 7,50 | ||
15. | Hannemann, Torsten | 1769 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 11,5 | 5,50 | |||
16. | Borris, Gerd | 1700 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 10,5 | 5,50 | |||
17. | Kühnert, Hanno | 1501 | 1623 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 10,5 | 4,50 | ||
18. | Kersten, Martin | 1592 | 1830 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 9,5 | 5,00 | ||
19. | Steiner, Wolfram | 1889 | 1944 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12,5 | 4,75 | ||
19. | Gros, Dirk | 1864 | 2023 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12,5 | 4,75 | ||
19. | Prix, Siegfried | 1599 | 1726 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12,5 | 4,75 | ||
22. | Weber, Erwin | 1949 | 2080 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12,0 | 6,00 | ||
23. | Francke, Jörg | 1778 | 1949 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12,0 | 5,75 | ||
24. | Golebiowski, Jacek | 1817 | 1820 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12,0 | 5,25 | ||
25. | Maple, Shawn | 1597 | 1726 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 11,5 | 4,75 | ||
26. | Ziems, Michael | 1697 | 1802 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 11,5 | 4,25 | ||
26. | Döring, Martin | 1673 | 1808 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 11,5 | 4,25 | ||
28. | Gretzer, Marcus | 1770 | 1910 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 11,0 | 5,25 | ||
29. | Vargas Casaseca, Cesar | 1375 | 1459 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 11,0 | 4,25 | ||
30. | Pott, Stefan | 1700 | 1904 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 11,0 | 3,00 | ||
31. | Eichhoff, Matthias | 1542 | 1667 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 10,5 | 3,75 | ||
32. | Nuristani, Akbar Dr. | 1542 | 1796 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,5 | 3,50 | ||
33. | Gelman, Josef | 1750 | 1810 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,5 | 2,00 | ||
34. | Stöhlmacher, Jan Prof. Dr. | 1454 | 1599 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 11,0 | 3,75 | ||
35. | Focke, Wolfgang | 1625 | 1780 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 10,0 | 3,25 | ||
36. | Kramer, Ralf | 1368 | 1559 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,5 | 2,00 | ||
37. | Caglar, Ertan | 1547 | 1626 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,5 | 1,50 | ||
37. | Yilmaz, Rahmi | 1499 | 1676 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,5 | 1,50 | ||
39. | Caglar, Erdal | 1331 | 1520 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,0 | 2,50 | ||
40. | Hackenberg, Ronald | 1331 | 1594 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,0 | 1,00 | ||
41. | Pöcheim, Stephan | 1581 | 1716 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 13,0 | 3,25 | ||
42. | Radloff, Rainer | 1478 | 1669 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 11,0 | 1,50 | ||
43. | Mayer, Florent | 1253 | 1567 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 10,5 | 0,75 | ||
44. | Gerisch, Hans-Dieter | 1334 | 1511 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 9,5 | 1,25 | ||
45. | Roloff, Karsten | 1492 | 1623 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 9,0 | 1,25 | ||
46. | Bédé, Maxime | 1220 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 8,5 | 1,25 | |||
47. | Uebelhöde, Klaus | 1067 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 8,0 | 0,75 | |||
48. | Hubbe, Bernd | 1146 | 1379 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 9,0 | 1,50 | ||
49. | Lippianowski, Stefan | 969 | 1150 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 9,0 | 0,50 | ||
50. | Geist, Wolfgang | 1215 | 1447 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 6,5 | 0,75 | ||
51. | Lakowitz, Detlef | 739 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 9,0 | 0,00 | |||
52. | Caglar, Bertan | 762 | 1152 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 7,5 | 0,00 |
Selektion TWZ < 2000 - Selektion TWZ < 1700 - Selektion TWZ < 1400
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Selektion: TWZ < 1700 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | ELO | Attr | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schreiber, Ben-Luca | 1676 | 1814 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 13,0 | 8,75 | ||
2. | Preis, Alexander | 1686 | 1680 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 10,5 | 7,00 | ||
3. | Kühnert, Hanno | 1501 | 1623 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 10,5 | 4,50 | ||
4. | Kersten, Martin | 1592 | 1830 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 9,5 | 5,00 | ||
5. | Prix, Siegfried | 1599 | 1726 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12,5 | 4,75 | ||
6. | Maple, Shawn | 1597 | 1726 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 11,5 | 4,75 | ||
7. | Ziems, Michael | 1697 | 1802 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 11,5 | 4,25 | ||
7. | Döring, Martin | 1673 | 1808 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 11,5 | 4,25 | ||
9. | Vargas Casaseca, Cesar | 1375 | 1459 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 11,0 | 4,25 | ||
10. | Eichhoff, Matthias | 1542 | 1667 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 10,5 | 3,75 | ||
11. | Nuristani, Akbar Dr. | 1542 | 1796 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,5 | 3,50 | ||
12. | Stöhlmacher, Jan Prof. Dr. | 1454 | 1599 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 11,0 | 3,75 | ||
13. | Focke, Wolfgang | 1625 | 1780 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 10,0 | 3,25 | ||
14. | Kramer, Ralf | 1368 | 1559 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,5 | 2,00 | ||
15. | Caglar, Ertan | 1547 | 1626 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,5 | 1,50 | ||
15. | Yilmaz, Rahmi | 1499 | 1676 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,5 | 1,50 | ||
17. | Caglar, Erdal | 1331 | 1520 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,0 | 2,50 | ||
18. | Hackenberg, Ronald | 1331 | 1594 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,0 | 1,00 | ||
19. | Pöcheim, Stephan | 1581 | 1716 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 13,0 | 3,25 | ||
20. | Radloff, Rainer | 1478 | 1669 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 11,0 | 1,50 | ||
21. | Mayer, Florent | 1253 | 1567 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 10,5 | 0,75 | ||
22. | Gerisch, Hans-Dieter | 1334 | 1511 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 9,5 | 1,25 | ||
23. | Roloff, Karsten | 1492 | 1623 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 9,0 | 1,25 | ||
24. | Bédé, Maxime | 1220 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 8,5 | 1,25 | |||
25. | Uebelhöde, Klaus | 1067 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 8,0 | 0,75 | |||
26. | Hubbe, Bernd | 1146 | 1379 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 9,0 | 1,50 | ||
27. | Lippianowski, Stefan | 969 | 1150 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 9,0 | 0,50 | ||
28. | Geist, Wolfgang | 1215 | 1447 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 6,5 | 0,75 | ||
29. | Lakowitz, Detlef | 739 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 9,0 | 0,00 | |||
30. | Caglar, Bertan | 762 | 1152 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 7,5 | 0,00 |
Selektion TWZ < 2000 - Selektion TWZ < 1700 - Selektion TWZ < 1400
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Selektion: TWZ < 1400 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | ELO | Attr | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vargas Casaseca, Cesar | 1375 | 1459 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 11,0 | 4,25 | ||
2. | Kramer, Ralf | 1368 | 1559 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,5 | 2,00 | ||
3. | Caglar, Erdal | 1331 | 1520 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,0 | 2,50 | ||
4. | Hackenberg, Ronald | 1331 | 1594 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,0 | 1,00 | ||
5. | Mayer, Florent | 1253 | 1567 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 10,5 | 0,75 | ||
6. | Gerisch, Hans-Dieter | 1334 | 1511 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 9,5 | 1,25 | ||
7. | Bédé, Maxime | 1220 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 8,5 | 1,25 | |||
8. | Uebelhöde, Klaus | 1067 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 8,0 | 0,75 | |||
9. | Hubbe, Bernd | 1146 | 1379 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 9,0 | 1,50 | ||
10. | Lippianowski, Stefan | 969 | 1150 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 9,0 | 0,50 | ||
11. | Geist, Wolfgang | 1215 | 1447 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 6,5 | 0,75 | ||
12. | Lakowitz, Detlef | 739 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 9,0 | 0,00 | |||
13. | Caglar, Bertan | 762 | 1152 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 7,5 | 0,00 |