SC Weisse Dame e. V.

38. Weisse-Dame-Open 2016

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ ELO Attr G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. von Herman, Ulf IM 2277 2340   4 4 0 0 4,0 9,0 9,00
2. Paulsen, Dirk FM 2222 2297   4 4 0 0 4,0 8,0 8,00
3. Budt, Matthias Dr.   2103 2188   4 3 1 0 3,5 7,5 6,50
4. Burger, Heinrich   1998 2081   4 3 1 0 3,5 6,5 6,50
5. Heerde, Thomas   2013 2044   4 3 1 0 3,5 5,5 5,50
6. Wischhöfer, Cord   2054 2159   4 3 0 1 3,0 9,5 7,50
6. Mohrmann, Ralf   2023 2022   4 3 0 1 3,0 9,5 7,50
8. Hasic, Mirza   1960 2027   4 3 0 1 3,0 8,5 6,50
9. Albrecht, Rainer   1942 2038   4 2 2 0 3,0 8,5 5,25
10. Groß, Thorsten   2107 2153   4 2 2 0 3,0 8,0 5,00
10. Kögler, Thomas   1849     4 3 0 1 3,0 8,0 5,00
12. Krueger, Robin Kevin   1924 1849   4 3 0 1 3,0 7,5 6,00
12. Wiese, Hans-Joachim   1871 2051   4 3 0 1 3,0 7,5 6,00
14. Rüther, Marc   1746 1825   4 2 2 0 3,0 7,5 4,75
15. Schreiber, Ben-Luca   1676 1814   4 3 0 1 3,0 7,5 4,50
16. Hannemann, Torsten   1769     4 3 0 1 3,0 6,5 5,00
17. Schmitz, Reinhard Dr.         4 3 0 1 3,0 5,5 4,50
18. Godoj, Veit   1971 2029   4 2 1 1 2,5 10,0 6,00
19. Oginski, Ulrich   1870 1769   4 2 1 1 2,5 8,5 5,75
20. Kunze, Martin   1980 2108   4 2 1 1 2,5 8,0 5,25
21. Steiner, Wolfram   1889 1944   4 2 1 1 2,5 7,5 3,75
22. Kühnert, Hanno   1501 1623   4 2 1 1 2,5 7,0 2,75
23. Preis, Alexander   1686 1680   4 2 1 1 2,5 6,5 3,25
23. Maple, Shawn   1597 1726   4 2 1 1 2,5 6,5 3,25
25. Korell, Peter   1792 1867   4 2 1 1 2,5 6,0 3,25
26. Pott, Stefan   1700 1904   4 2 1 1 2,5 6,0 2,25
27. Vargas Casaseca, Cesar   1375 1459   4 2 1 1 2,5 5,5 3,25
28. Baumeister, Wolfgang   1710 1815   4 2 0 2 2,0 9,0 4,50
29. Weber, Erwin   1949 2080   4 2 0 2 2,0 8,0 3,00
29. Francke, Jörg   1778 1949   4 2 0 2 2,0 8,0 3,00
31. Amirezashvili, Maia Dr.   1818 1818 W 4 2 0 2 2,0 8,0 2,50
32. Golebiowski, Jacek   1817 1820   4 2 0 2 2,0 7,5 2,00
32. Gelman, Josef   1750 1810   4 2 0 2 2,0 7,5 2,00
32. Prix, Siegfried   1599 1726   4 2 0 2 2,0 7,5 2,00
35. Ziems, Michael   1697 1802   4 2 0 2 2,0 7,0 3,00
36. Döring, Martin   1673 1808   4 2 0 2 2,0 7,0 2,00
37. Borris, Gerd   1700     4 2 0 2 2,0 7,0 1,50
38. Nuristani, Akbar Dr.   1542 1796   4 2 0 2 2,0 6,5 2,00
39. Caglar, Ertan   1547 1626   4 2 0 2 2,0 6,5 1,50
40. Kersten, Martin   1592 1830   4 2 0 2 2,0 6,0 2,00
41. Strick, Gregor   1776 1848   4 1 1 2 1,5 9,5 2,25
42. Gretzer, Marcus   1770 1910   4 1 1 2 1,5 8,5 2,75
43. Pöcheim, Stephan   1581 1716   4 1 1 2 1,5 8,5 2,25
44. Gros, Dirk   1864 2023   4 1 1 2 1,5 8,5 1,75
45. Stöhlmacher, Jan Prof. Dr.   1454 1599   4 1 1 2 1,5 8,0 1,75
46. Jakobs, Peter         4 1 1 2 1,5 7,5 1,75
47. Focke, Wolfgang   1625 1780   4 1 1 2 1,5 6,5 1,75
48. Radloff, Rainer   1478 1669   4 1 1 2 1,5 6,5 0,75
49. Eichhoff, Matthias   1542 1667   4 1 1 2 1,5 6,0 1,75
50. Gerisch, Hans-Dieter   1334 1511   4 1 0 3 1,0 7,0 1,00
51. Roloff, Karsten   1492 1623   4 1 0 3 1,0 7,0 0,50
52. Hackenberg, Ronald   1331 1594   4 1 0 3 1,0 7,0 0,00
53. Kramer, Ralf   1368 1559   4 1 0 3 1,0 6,5 1,00
53. Hubbe, Bernd   1146 1379   4 1 0 3 1,0 6,5 1,00
55. Mayer, Florent   1253 1567   4 1 0 3 1,0 6,5 0,00
56. Caglar, Erdal   1331 1520   4 1 0 3 1,0 6,0 1,00
57. Yilmaz, Rahmi   1499 1676   4 1 0 3 1,0 6,0 0,00
57. Winkelmann, Antonia       W 4 1 0 3 1,0 6,0 0,00
59. Bédé, Maxime   1220     4 1 0 3 1,0 5,5 0,00
59. Lippianowski, Stefan   969 1150   4 1 0 3 1,0 5,5 0,00
61. Uebelhöde, Klaus   1067     4 1 0 3 1,0 4,5 0,00
62. Kaufhold, Hans-Joachim         4 0 1 3 0,5 5,0 0,25
63. Geist, Wolfgang   1215 1447   4 0 1 3 0,5 4,5 0,25
64. Caglar, Bertan   762 1152   4 0 0 4 0,0 5,5 0,00
65. Lakowitz, Detlef   739     4 0 0 4 0,0 5,0 0,00
65. Fitzon, Nikolai         4 0 0 4 0,0 5,0 0,00


zurück zur Übersicht