Selektion TWZ < 2000 - Selektion TWZ < 1700 - Selektion TWZ < 1400
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Selektion: TWZ < 2000 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | ELO | Attr | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Burger, Heinrich | 1998 | 2081 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 6,5 | 6,50 | ||
2. | Hasic, Mirza | 1960 | 2027 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,5 | 6,50 | ||
3. | Albrecht, Rainer | 1942 | 2038 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 8,5 | 5,25 | ||
4. | Kögler, Thomas | 1849 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 5,00 | |||
5. | Krueger, Robin Kevin | 1924 | 1849 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,5 | 6,00 | ||
5. | Wiese, Hans-Joachim | 1871 | 2051 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,5 | 6,00 | ||
7. | Rüther, Marc | 1746 | 1825 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 7,5 | 4,75 | ||
8. | Schreiber, Ben-Luca | 1676 | 1814 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,5 | 4,50 | ||
9. | Hannemann, Torsten | 1769 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 6,5 | 5,00 | |||
10. | Godoj, Veit | 1971 | 2029 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 10,0 | 6,00 | ||
11. | Oginski, Ulrich | 1870 | 1769 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 8,5 | 5,75 | ||
12. | Kunze, Martin | 1980 | 2108 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 8,0 | 5,25 | ||
13. | Steiner, Wolfram | 1889 | 1944 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 7,5 | 3,75 | ||
14. | Kühnert, Hanno | 1501 | 1623 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 7,0 | 2,75 | ||
15. | Preis, Alexander | 1686 | 1680 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 3,25 | ||
15. | Maple, Shawn | 1597 | 1726 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 3,25 | ||
17. | Korell, Peter | 1792 | 1867 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,0 | 3,25 | ||
18. | Pott, Stefan | 1700 | 1904 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,0 | 2,25 | ||
19. | Vargas Casaseca, Cesar | 1375 | 1459 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 5,5 | 3,25 | ||
20. | Baumeister, Wolfgang | 1710 | 1815 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 9,0 | 4,50 | ||
21. | Weber, Erwin | 1949 | 2080 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 8,0 | 3,00 | ||
21. | Francke, Jörg | 1778 | 1949 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 8,0 | 3,00 | ||
23. | Golebiowski, Jacek | 1817 | 1820 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,5 | 2,00 | ||
23. | Gelman, Josef | 1750 | 1810 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,5 | 2,00 | ||
23. | Prix, Siegfried | 1599 | 1726 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,5 | 2,00 | ||
26. | Ziems, Michael | 1697 | 1802 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 3,00 | ||
27. | Döring, Martin | 1673 | 1808 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 2,00 | ||
28. | Borris, Gerd | 1700 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 1,50 | |||
29. | Nuristani, Akbar Dr. | 1542 | 1796 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,5 | 2,00 | ||
30. | Caglar, Ertan | 1547 | 1626 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,5 | 1,50 | ||
31. | Kersten, Martin | 1592 | 1830 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 2,00 | ||
32. | Strick, Gregor | 1776 | 1848 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 9,5 | 2,25 | ||
33. | Gretzer, Marcus | 1770 | 1910 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 8,5 | 2,75 | ||
34. | Pöcheim, Stephan | 1581 | 1716 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 8,5 | 2,25 | ||
35. | Gros, Dirk | 1864 | 2023 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 8,5 | 1,75 | ||
36. | Stöhlmacher, Jan Prof. Dr. | 1454 | 1599 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 8,0 | 1,75 | ||
37. | Focke, Wolfgang | 1625 | 1780 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 6,5 | 1,75 | ||
38. | Radloff, Rainer | 1478 | 1669 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 6,5 | 0,75 | ||
39. | Eichhoff, Matthias | 1542 | 1667 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 6,0 | 1,75 | ||
40. | Gerisch, Hans-Dieter | 1334 | 1511 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 7,0 | 1,00 | ||
41. | Roloff, Karsten | 1492 | 1623 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 7,0 | 0,50 | ||
42. | Hackenberg, Ronald | 1331 | 1594 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 7,0 | 0,00 | ||
43. | Kramer, Ralf | 1368 | 1559 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 6,5 | 1,00 | ||
43. | Hubbe, Bernd | 1146 | 1379 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 6,5 | 1,00 | ||
45. | Mayer, Florent | 1253 | 1567 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 6,5 | 0,00 | ||
46. | Caglar, Erdal | 1331 | 1520 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 6,0 | 1,00 | ||
47. | Yilmaz, Rahmi | 1499 | 1676 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 6,0 | 0,00 | ||
48. | Bédé, Maxime | 1220 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 5,5 | 0,00 | |||
48. | Lippianowski, Stefan | 969 | 1150 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 5,5 | 0,00 | ||
50. | Uebelhöde, Klaus | 1067 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 4,5 | 0,00 | |||
51. | Geist, Wolfgang | 1215 | 1447 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 4,5 | 0,25 | ||
52. | Caglar, Bertan | 762 | 1152 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 5,5 | 0,00 | ||
53. | Lakowitz, Detlef | 739 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 5,0 | 0,00 |
Selektion TWZ < 2000 - Selektion TWZ < 1700 - Selektion TWZ < 1400
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Selektion: TWZ < 1700 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | ELO | Attr | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schreiber, Ben-Luca | 1676 | 1814 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,5 | 4,50 | ||
2. | Kühnert, Hanno | 1501 | 1623 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 7,0 | 2,75 | ||
3. | Preis, Alexander | 1686 | 1680 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 3,25 | ||
3. | Maple, Shawn | 1597 | 1726 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 3,25 | ||
5. | Vargas Casaseca, Cesar | 1375 | 1459 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 5,5 | 3,25 | ||
6. | Prix, Siegfried | 1599 | 1726 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,5 | 2,00 | ||
7. | Ziems, Michael | 1697 | 1802 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 3,00 | ||
8. | Döring, Martin | 1673 | 1808 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 2,00 | ||
9. | Nuristani, Akbar Dr. | 1542 | 1796 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,5 | 2,00 | ||
10. | Caglar, Ertan | 1547 | 1626 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,5 | 1,50 | ||
11. | Kersten, Martin | 1592 | 1830 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 2,00 | ||
12. | Pöcheim, Stephan | 1581 | 1716 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 8,5 | 2,25 | ||
13. | Stöhlmacher, Jan Prof. Dr. | 1454 | 1599 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 8,0 | 1,75 | ||
14. | Focke, Wolfgang | 1625 | 1780 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 6,5 | 1,75 | ||
15. | Radloff, Rainer | 1478 | 1669 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 6,5 | 0,75 | ||
16. | Eichhoff, Matthias | 1542 | 1667 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 6,0 | 1,75 | ||
17. | Gerisch, Hans-Dieter | 1334 | 1511 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 7,0 | 1,00 | ||
18. | Roloff, Karsten | 1492 | 1623 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 7,0 | 0,50 | ||
19. | Hackenberg, Ronald | 1331 | 1594 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 7,0 | 0,00 | ||
20. | Kramer, Ralf | 1368 | 1559 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 6,5 | 1,00 | ||
20. | Hubbe, Bernd | 1146 | 1379 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 6,5 | 1,00 | ||
22. | Mayer, Florent | 1253 | 1567 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 6,5 | 0,00 | ||
23. | Caglar, Erdal | 1331 | 1520 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 6,0 | 1,00 | ||
24. | Yilmaz, Rahmi | 1499 | 1676 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 6,0 | 0,00 | ||
25. | Bédé, Maxime | 1220 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 5,5 | 0,00 | |||
25. | Lippianowski, Stefan | 969 | 1150 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 5,5 | 0,00 | ||
27. | Uebelhöde, Klaus | 1067 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 4,5 | 0,00 | |||
28. | Geist, Wolfgang | 1215 | 1447 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 4,5 | 0,25 | ||
29. | Caglar, Bertan | 762 | 1152 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 5,5 | 0,00 | ||
30. | Lakowitz, Detlef | 739 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 5,0 | 0,00 |
Selektion TWZ < 2000 - Selektion TWZ < 1700 - Selektion TWZ < 1400
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Selektion: TWZ < 1400 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | ELO | Attr | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vargas Casaseca, Cesar | 1375 | 1459 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 5,5 | 3,25 | ||
2. | Gerisch, Hans-Dieter | 1334 | 1511 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 7,0 | 1,00 | ||
3. | Hackenberg, Ronald | 1331 | 1594 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 7,0 | 0,00 | ||
4. | Kramer, Ralf | 1368 | 1559 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 6,5 | 1,00 | ||
4. | Hubbe, Bernd | 1146 | 1379 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 6,5 | 1,00 | ||
6. | Mayer, Florent | 1253 | 1567 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 6,5 | 0,00 | ||
7. | Caglar, Erdal | 1331 | 1520 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 6,0 | 1,00 | ||
8. | Bédé, Maxime | 1220 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 5,5 | 0,00 | |||
8. | Lippianowski, Stefan | 969 | 1150 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 5,5 | 0,00 | ||
10. | Uebelhöde, Klaus | 1067 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 4,5 | 0,00 | |||
11. | Geist, Wolfgang | 1215 | 1447 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 4,5 | 0,25 | ||
12. | Caglar, Bertan | 762 | 1152 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 5,5 | 0,00 | ||
13. | Lakowitz, Detlef | 739 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 5,0 | 0,00 |