SC Weisse Dame e. V.

38. Weisse-Dame-Open 2016

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ ELO Attr G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. von Herman, Ulf IM 2277 2340   3 3 0 0 3,0 4,0 4,00
1. Wischhöfer, Cord   2054 2159   3 3 0 0 3,0 4,0 4,00
3. Mohrmann, Ralf   2023 2022   3 3 0 0 3,0 3,5 3,50
4. Paulsen, Dirk FM 2222 2297   3 3 0 0 3,0 3,0 3,00
5. Oginski, Ulrich   1870 1769   3 2 1 0 2,5 4,5 3,50
6. Budt, Matthias Dr.   2103 2188   3 2 1 0 2,5 4,5 3,25
6. Kunze, Martin   1980 2108   3 2 1 0 2,5 4,5 3,25
6. Albrecht, Rainer   1942 2038   3 2 1 0 2,5 4,5 3,25
6. Rüther, Marc   1746 1825   3 2 1 0 2,5 4,5 3,25
10. Groß, Thorsten   2107 2153   3 2 1 0 2,5 3,5 2,25
11. Heerde, Thomas   2013 2044   3 2 1 0 2,5 3,0 3,00
12. Steiner, Wolfram   1889 1944   3 2 1 0 2,5 2,5 2,50
13. Burger, Heinrich   1998 2081   3 2 1 0 2,5 2,5 2,00
14. Hasic, Mirza   1960 2027   3 2 0 1 2,0 5,0 3,50
15. Godoj, Veit   1971 2029   3 2 0 1 2,0 5,0 3,00
16. Wiese, Hans-Joachim   1871 2051   3 2 0 1 2,0 4,5 3,00
17. Krueger, Robin Kevin   1924 1849   3 2 0 1 2,0 4,5 2,50
18. Baumeister, Wolfgang   1710 1815   3 2 0 1 2,0 4,0 3,00
19. Kögler, Thomas   1849     3 2 0 1 2,0 4,0 2,00
19. Francke, Jörg   1778 1949   3 2 0 1 2,0 4,0 2,00
19. Schreiber, Ben-Luca   1676 1814   3 2 0 1 2,0 4,0 2,00
22. Weber, Erwin   1949 2080   3 2 0 1 2,0 3,5 2,00
22. Amirezashvili, Maia Dr.   1818 1818 W 3 2 0 1 2,0 3,5 2,00
24. Borris, Gerd   1700     3 2 0 1 2,0 3,5 1,50
24. Ziems, Michael   1697 1802   3 2 0 1 2,0 3,5 1,50
26. Gelman, Josef   1750 1810   3 2 0 1 2,0 3,5 1,00
27. Hannemann, Torsten   1769     3 2 0 1 2,0 3,0 1,00
28. Schmitz, Reinhard Dr.         3 2 0 1 2,0 2,5 0,50
29. Strick, Gregor   1776 1848   3 1 1 1 1,5 5,0 1,75
30. Gretzer, Marcus   1770 1910   3 1 1 1 1,5 5,0 1,25
31. Korell, Peter   1792 1867   3 1 1 1 1,5 4,5 1,75
32. Pöcheim, Stephan   1581 1716   3 1 1 1 1,5 4,0 1,75
33. Stöhlmacher, Jan Prof. Dr.   1454 1599   3 1 1 1 1,5 3,5 1,25
34. Pott, Stefan   1700 1904   3 1 1 1 1,5 3,5 0,75
34. Preis, Alexander   1686 1680   3 1 1 1 1,5 3,5 0,75
34. Kühnert, Hanno   1501 1623   3 1 1 1 1,5 3,5 0,75
37. Vargas Casaseca, Cesar   1375 1459   3 1 1 1 1,5 3,0 0,25
38. Gros, Dirk   1864 2023   3 1 0 2 1,0 5,0 1,00
38. Golebiowski, Jacek   1817 1820   3 1 0 2 1,0 5,0 1,00
38. Döring, Martin   1673 1808   3 1 0 2 1,0 5,0 1,00
38. Kersten, Martin   1592 1830   3 1 0 2 1,0 5,0 1,00
42. Focke, Wolfgang   1625 1780   3 1 0 2 1,0 4,5 1,00
42. Prix, Siegfried   1599 1726   3 1 0 2 1,0 4,5 1,00
44. Caglar, Ertan   1547 1626   3 1 0 2 1,0 4,5 0,50
45. Nuristani, Akbar Dr.   1542 1796   3 1 0 2 1,0 4,5 0,00
46. Eichhoff, Matthias   1542 1667   3 1 0 2 1,0 4,0 0,00
46. Yilmaz, Rahmi   1499 1676   3 1 0 2 1,0 4,0 0,00
46. Radloff, Rainer   1478 1669   3 1 0 2 1,0 4,0 0,00
49. Bédé, Maxime   1220     3 1 0 2 1,0 3,5 0,00
49. Hubbe, Bernd   1146 1379   3 1 0 2 1,0 3,5 0,00
51. Gerisch, Hans-Dieter   1334 1511   3 1 0 2 1,0 3,0 0,00
51. Caglar, Erdal   1331 1520   3 1 0 2 1,0 3,0 0,00
51. Hackenberg, Ronald   1331 1594   3 1 0 2 1,0 3,0 0,00
54. Mayer, Florent   1253 1567   3 1 0 2 1,0 2,5 0,00
55. Kramer, Ralf   1368 1559   2 1 0 1 1,0 1,5 0,00
56. Maple, Shawn   1597 1726   2 0 1 1 0,5 5,5 1,25
57. Jakobs, Peter         3 0 1 2 0,5 4,0 0,75
58. Kaufhold, Hans-Joachim         3 0 1 2 0,5 3,5 0,25
59. Geist, Wolfgang   1215 1447   3 0 1 2 0,5 2,5 0,25
60. Roloff, Karsten   1492 1623   3 0 0 3 0,0 4,5 0,00
61. Caglar, Bertan   762 1152   3 0 0 3 0,0 3,5 0,00
61. Lakowitz, Detlef   739     3 0 0 3 0,0 3,5 0,00
63. Lippianowski, Stefan   969 1150   3 0 0 3 0,0 3,0 0,00
63. Winkelmann, Antonia       W 3 0 0 3 0,0 3,0 0,00
65. Uebelhöde, Klaus   1067     3 0 0 3 0,0 2,5 0,00
65. Fitzon, Nikolai         3 0 0 3 0,0 2,5 0,00


zurück zur Übersicht