SC Weisse Dame e. V.

38. Weisse-Dame-Open 2016

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel Land ELO NWZ Attr G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. von Herman, Ulf IM GER 2340 2277   2 2 0 0 2,0 2,0 2,00
1. Paulsen, Dirk FM GER 2297 2222   2 2 0 0 2,0 2,0 2,00
1. Budt, Matthias Dr.   GER 2188 2103   2 2 0 0 2,0 2,0 2,00
1. Mohrmann, Ralf   GER 2022 2023   2 2 0 0 2,0 2,0 2,00
1. Kunze, Martin   GER 2108 1980   2 2 0 0 2,0 2,0 2,00
1. Godoj, Veit   GER 2029 1971   2 2 0 0 2,0 2,0 2,00
1. Hasic, Mirza   BIH 2027 1960   2 2 0 0 2,0 2,0 2,00
1. Krueger, Robin Kevin   GER 1849 1924   2 2 0 0 2,0 2,0 2,00
1. Wiese, Hans-Joachim   GER 2051 1871   2 2 0 0 2,0 2,0 2,00
10. Wischhöfer, Cord   GER 2159 2054   2 2 0 0 2,0 1,5 1,50
10. Oginski, Ulrich   GER 1769 1870   2 2 0 0 2,0 1,5 1,50
12. Albrecht, Rainer   GER 2038 1942   2 2 0 0 2,0 1,0 1,00
12. Rüther, Marc   GER 1825 1746   2 2 0 0 2,0 1,0 1,00
14. Heerde, Thomas   GER 2044 2013   2 1 1 0 1,5 2,5 1,75
14. Burger, Heinrich   GER 2081 1998   2 1 1 0 1,5 2,5 1,75
16. Strick, Gregor   GER 1848 1776   2 1 1 0 1,5 1,5 0,75
16. Gretzer, Marcus   GER 1910 1770   2 1 1 0 1,5 1,5 0,75
18. Steiner, Wolfram   GER 1944 1889   2 1 1 0 1,5 0,5 0,25
19. Weber, Erwin   GER 2080 1949   2 1 0 1 1,0 3,0 1,00
19. Baumeister, Wolfgang   GER 1815 1710   2 1 0 1 1,0 3,0 1,00
21. Ziems, Michael   GER 1802 1697   2 1 0 1 1,0 2,5 0,50
22. Groß, Thorsten   GER 2153 2107   1 1 0 0 1,0 2,0 1,00
23. Gros, Dirk   GER 2023 1864   2 1 0 1 1,0 2,0 0,00
23. Kögler, Thomas   GER   1849   2 1 0 1 1,0 2,0 0,00
23. Amirezashvili, Maia D     1818   W 2 1 0 1 1,0 2,0 0,00
23. Korell, Peter     1867 1792   2 1 0 1 1,0 2,0 0,00
23. Francke, Jörg   GER 1949 1778   2 1 0 1 1,0 2,0 0,00
23. Hannemann, Torsten   GER   1769   2 1 0 1 1,0 2,0 0,00
23. Gelman, Josef   GER 1810 1750   2 1 0 1 1,0 2,0 0,00
23. Pott, Stefan   GER 1904 1700   2 1 0 1 1,0 2,0 0,00
23. Borris, Gerd   GER   1700   2 1 0 1 1,0 2,0 0,00
23. Preis, Alexander   GER 1680 1686   2 1 0 1 1,0 2,0 0,00
23. Schreiber, Ben-Luca   GER 1814 1676   2 1 0 1 1,0 2,0 0,00
23. Döring, Martin   GER 1808 1673   2 1 0 1 1,0 2,0 0,00
23. Prix, Siegfried   GER 1726 1599   2 1 0 1 1,0 2,0 0,00
23. Kersten, Martin   GER 1830 1592   2 1 0 1 1,0 2,0 0,00
23. Nuristani, Akbar Dr.   AFG 1796 1542   2 1 0 1 1,0 2,0 0,00
23. Eichhoff, Matthias   GER 1667 1542   2 1 0 1 1,0 2,0 0,00
23. Kühnert, Hanno   GER 1623 1501   2 1 0 1 1,0 2,0 0,00
23. Radloff, Rainer   GER 1669 1478   2 1 0 1 1,0 2,0 0,00
23. Stöhlmacher, Jan Prof   GER 1599 1454   2 1 0 1 1,0 2,0 0,00
42. Pöcheim, Stephan   GER 1716 1581   2 1 0 1 1,0 1,5 0,00
42. Caglar, Ertan   GER 1626 1547   2 1 0 1 1,0 1,5 0,00
44. Golebiowski, Jacek   GER 1820 1817   1 1 0 0 1,0 1,0 0,00
44. Focke, Wolfgang   GER 1780 1625   2 1 0 1 1,0 1,0 0,00
44. Yilmaz, Rahmi   TUR 1676 1499   2 1 0 1 1,0 1,0 0,00
44. Schmitz, Reinhard Dr.           2 1 0 1 1,0 1,0 0,00
48. Maple, Shawn   GER 1726 1597   2 0 1 1 0,5 3,5 0,75
49. Vargas Casaseca, Cesa   GER 1459 1375   2 0 1 1 0,5 2,5 0,25
50. Jakobs, Peter           2 0 1 1 0,5 1,5 0,25
51. Roloff, Karsten   GER 1623 1492   2 0 0 2 0,0 3,0 0,00
51. Lakowitz, Detlef   GER   739   2 0 0 2 0,0 3,0 0,00
53. Geist, Wolfgang   GER 1447 1215   2 0 0 2 0,0 2,5 0,00
53. Hubbe, Bernd   GER 1379 1146   2 0 0 2 0,0 2,5 0,00
53. Uebelhöde, Klaus   GER   1067   2 0 0 2 0,0 2,5 0,00
56. Gerisch, Hans-Dieter   GER 1511 1334   2 0 0 2 0,0 2,0 0,00
56. Caglar, Erdal   GER 1520 1331   2 0 0 2 0,0 2,0 0,00
56. Hackenberg, Ronald   GER 1594 1331   2 0 0 2 0,0 2,0 0,00
56. Mayer, Florent   GER 1567 1253   2 0 0 2 0,0 2,0 0,00
56. Bédé, Maxime   GER   1220   2 0 0 2 0,0 2,0 0,00
56. Lippianowski, Stefan   GER 1150 969   2 0 0 2 0,0 2,0 0,00
56. Caglar, Bertan   GER 1152 762   2 0 0 2 0,0 2,0 0,00
56. Fitzon, Nikolai           2 0 0 2 0,0 2,0 0,00
56. Kaufhold, Hans-Joachi   -       2 0 0 2 0,0 2,0 0,00
65. Kramer, Ralf   GER 1559 1368   1 0 0 1 0,0 1,0 0,00
65. Winkelmann, Antonia         W 1 0 0 1 0,0 1,0 0,00


zurück zur Übersicht