SC Weisse Dame e. V.

38. Weisse-Dame-Open 2016

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 2. Paulsen, Dirk FM (5½) - 4. Budt, Matthias Dr.   (5) ½ - ½
2 3. Groß, Thorsten   (5) - 7. Heerde, Thomas   (4½) 0 - 1
3 8. Burger, Heinrich   (4½) - 1. von Herman, Ulf IM (4½) 0 - 1
4 19. Kögler, Thomas   (4½) - 5. Wischhöfer, Cord   (4½) ½ - ½
5 9. Kunze, Martin   (4½) - 10. Godoj, Veit   (4) 1 - 0
6 6. Mohrmann, Ralf   (4) - 14. Krueger, Robin Kevin   (4) 0 - 1
7 29. Baumeister, Wolfgang   (4) - 13. Albrecht, Rainer   (4) ½ - ½
8 34. Schreiber, Ben-Luca   (4) - 16. Wiese, Hans-Joachim   (4) 0 - 1
9 62. Schmitz, Reinhard Dr.   (4) - 17. Oginski, Ulrich   (4) ½ - ½
10 28. Rüther, Marc   (3½) - 11. Hasic, Mirza   (3½) 0 - 1
11 31. Borris, Gerd   (3½) - 15. Steiner, Wolfram   (3½) 0 - 1
12 18. Gros, Dirk   (3½) - 49. Vargas Casaseca, Cesar   (3½) 1 - 0
13 33. Preis, Alexander   (3½) - 22. Korell, Peter   (3½) 0 - 1
14 25. Gretzer, Marcus   (3½) - 32. Ziems, Michael   (3½) + - -
15 27. Gelman, Josef   (3) - 30. Pott, Stefan   (3½) ½ - ½
16 39. Kersten, Martin   (3) - 20. Amirezashvili, Maia Dr.   (3) = - =
17 37. Prix, Siegfried   (3) - 26. Hannemann, Torsten   (3) 0 - 1
18 36. Focke, Wolfgang   (3) - 44. Kühnert, Hanno   (3) 0 - 1
19 23. Francke, Jörg   (2½) - 48. Stöhlmacher, Jan Prof. Dr.   (3) 1 - 0
20 12. Weber, Erwin   (2½) - 42. Nuristani, Akbar Dr.   (2½) - - +
21 35. Döring, Martin   (2½) - 54. Mayer, Florent   (2½) 1 - 0
22 43. Eichhoff, Matthias   (2½) - 38. Maple, Shawn   (2½) - - +
23 40. Pöcheim, Stephan   (2½) - 58. Uebelhöde, Klaus   (2½) 1 - 0
24 55. Bédé, Maxime   (2½) - 41. Caglar, Ertan   (2½) 0 - 1
25 45. Yilmaz, Rahmi   (2) - 53. Hackenberg, Ronald   (2) + - -
26 46. Roloff, Karsten   (2) - 59. Lippianowski, Stefan   (2) 0 - 1
27 65. Jakobs, Peter   (2) - 50. Kramer, Ralf   (2) ½ - ½
28 57. Hubbe, Bernd   (2) - 52. Caglar, Erdal   (2) 1 - 0
29 51. Gerisch, Hans-Dieter   (1½) - 64. Kaufhold, Hans-Joachim   (1½) 1 - 0
30 47. Radloff, Rainer   (1½) - 66. Winkelmann, Antonia   (1) - - -
31 56. Geist, Wolfgang   (1) - 63. Fitzon, Nikolai   (1) 1 - 0
32 60. Caglar, Bertan   (1) - 61. Lakowitz, Detlef   (1) 1 - 0


zurück zur Übersicht