SC Weisse Dame e. V.

38. Weisse-Dame-Open 2016

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 7. Heerde, Thomas   (4½) - 2. Paulsen, Dirk FM (4½) 0 - 1
2 1. von Herman, Ulf IM (4½) - 3. Groß, Thorsten   (4) 0 - 1
3 14. Krueger, Robin Kevin   (4) - 4. Budt, Matthias Dr.   (4) 0 - 1
4 13. Albrecht, Rainer   (3½) - 19. Kögler, Thomas   (4) ½ - ½
5 5. Wischhöfer, Cord   (3½) - 33. Preis, Alexander   (3½) 1 - 0
6 17. Oginski, Ulrich   (3½) - 6. Mohrmann, Ralf   (3½) ½ - ½
7 22. Korell, Peter   (3½) - 8. Burger, Heinrich   (3½) 0 - 1
8 28. Rüther, Marc   (3½) - 9. Kunze, Martin   (3½) 0 - 1
9 10. Godoj, Veit   (3½) - 34. Schreiber, Ben-Luca   (3½) ½ - ½
10 11. Hasic, Mirza   (3) - 31. Borris, Gerd   (3) ½ - ½
11 16. Wiese, Hans-Joachim   (3) - 39. Kersten, Martin   (3) 1 - 0
12 26. Hannemann, Torsten   (3) - 62. Schmitz, Reinhard Dr.   (3) 0 - 1
13 44. Kühnert, Hanno   (3) - 29. Baumeister, Wolfgang   (3) 0 - 1
14 30. Pott, Stefan   (2½) - 12. Weber, Erwin   (2½) 1 - 0
15 15. Steiner, Wolfram   (2½) - 35. Döring, Martin   (2½) 1 - 0
16 18. Gros, Dirk   (2½) - 38. Maple, Shawn   (2½) 1 - 0
17 37. Prix, Siegfried   (2½) - 20. Amirezashvili, Maia Dr.   (2½) = - =
18 21. Golebiowski, Jacek   (2½) - 49. Vargas Casaseca, Cesar   (2½) - - +
19 32. Ziems, Michael   (2½) - 23. Francke, Jörg   (2½) 1 - 0
20 43. Eichhoff, Matthias   (2½) - 25. Gretzer, Marcus   (2½) 0 - 1
21 45. Yilmaz, Rahmi   (2) - 27. Gelman, Josef   (2) 0 - 1
22 50. Kramer, Ralf   (2) - 36. Focke, Wolfgang   (2) 0 - 1
23 41. Caglar, Ertan   (2) - 42. Nuristani, Akbar Dr.   (2) ½ - ½
24 48. Stöhlmacher, Jan Prof. Dr.   (2) - 52. Caglar, Erdal   (2) 1 - 0
25 53. Hackenberg, Ronald   (2) - 40. Pöcheim, Stephan   (1½) 0 - 1
26 46. Roloff, Karsten   (1½) - 65. Jakobs, Peter   (1½) = - =
27 47. Radloff, Rainer   (1½) - 55. Bédé, Maxime   (1½) 0 - 1
28 58. Uebelhöde, Klaus   (1½) - 51. Gerisch, Hans-Dieter   (1½) 1 - 0
29 64. Kaufhold, Hans-Joachim   (1½) - 54. Mayer, Florent   (1½) 0 - 1
30 56. Geist, Wolfgang   (1) - 59. Lippianowski, Stefan   (1) 0 - 1
31 66. Winkelmann, Antonia   (1) - 57. Hubbe, Bernd   (1) 0 - 1
32 60. Caglar, Bertan   (½) - 63. Fitzon, Nikolai   (½) = - =
33 61. Lakowitz, Detlef   (0) - 67. spielfrei   (0) + - -


zurück zur Übersicht